【发布单位】
【发布文号】商务部公告2023年第58号
【发文日期】
【发布文号】商务部公告2023年第58号
【发文日期】
为做好汽车、摩托车产品出口许可证管理工作,根据商务部、工业和信息化部、海关总署、原质检总局、原国家认监委《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号),商务部、工业和信息化部、市场监管总局确认了2024年度符合申领汽车和摩托车产品出口许可证条件的企业名单,现予以公布。
附件:1.2024年度符合申请汽车出口许可证条件企业名单.xlsx
2. 2024年度 符合申请摩托车出口许可证条件企业名单.xlsx3. 2024年度符合申请非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单.xlsx
商务部
工业和信息化部
市场监管总局
2023年12月18日
相关附件
符合申请非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单.xlsx
附件内容预览
| 附件3 | ||||||||
| 2024年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单 | ||||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | ||||||
| 所在地区 | 名称 | 企业性质 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 河北省 | 沧州众擎聚创科技有限责任公司 | 民营 | 全地形车 | |||||
| 辽宁省 | 国有 | 2112910055 | 全地形车 | |||||
| 黑龙江省 | 同江赫哲远鹏科技有限公司 | 民营 | 23179603CW | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 上海市 | 上海以星动力科技有限公司 | 3120941294 | 全地形车 | 3106960138 | 913101067945234198 | |||
| 3120941294 | 913100003125559295 | |||||||
| 江苏省 | 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 民营 | 3202967286 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 诺马科技(无锡)有限公司 | 民营 | 32029699SF | 3202964443 | 91320203076373655K | ||||
| 无锡格远新能源动力有限公司 | 民营 | 320296990A | 3202963750 | 9132021356918369XD | ||||
| 江苏艇王运动车制造有限公司 | 民营 | 3202967133 | 32029650R3 | 91320206MA1NJPEF3W | ||||
| 江苏永源电动科技有限公司 | 民营 | 3203960B11 | 3311961403 | 913310041481390689 | ||||
| 常州汉德机车工业有限公司 | 民营 | 3204965619 | 91320411672527489B | |||||
| 3201910160 | 91320100249676778L | |||||||
| 3701364136 | 91370100568130107M | |||||||
| 常州科伶洁清洁设备有限公司 | 民营 | 320496526Y | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 赛格威科技有限公司 | 民营 | 3204963ZDC | 全地形车 | |||||
| 格力博(江苏)股份有限公司 | 合资 | 3204942024 | 全地形车 | 3204942024 | 91320400739433074W | |||
| 常州市劲达科技实业有限公司 | 民营 | 3204965318 | 全地形车 | |||||
| 江苏克瑞迪机车有限公司 | 民营 | 3206965E17 | 4306961099 | 91430600MA4QXJW119 | ||||
| 扬州五环龙电动车有限公司 | 民营 | 3210961861 | 全地形车 | |||||
| 江苏联海动力机械有限公司 | 合资 | 3212931921 | 全地形车 | 3212910413 | 91321200141861779M | |||
| 3305962977 | 913305023230149765 | |||||||
| 3212960592 | 91321202725197082F | |||||||
| 3210960919 | 913210037691432112 | |||||||
| 江苏林海动力机械集团有限公司 | 国有 | 3212910413 | 全地形车 | 3305962977 | 913305023230149765 | |||
| 泰州星云动力有限公司 | 民营 | 3212963573 | 全地形车 | 4201965598 | 91420104799761598M | |||
| 3301968LVH | 91330110MA2CCMNL5W | |||||||
| 3122210068 | 913101151322078123 | |||||||
| 江苏省 | 泰州市语奇机车有限公司 | 民营 | 32129650GS | 全地形车 | 321296511J | 91321291MABM8K478U | ||
| 浙江省 | 浙江斯丹尼汽配制造有限公司 | 民营 | 33039609C7 | 全地形车 | 4201965598 | 91420104799761598M | ||
| 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 民营 | 3305960181 | 3305960642 | 91330502782944662Q | ||||
| 永康市力仟工贸有限公司 | 民营 | 33079669NZ | 3502161A0A | 913502030583808001 | ||||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 民营 | 3307961158 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 金华市珂琦车业有限公司 | 民营 | 3307960BIU | 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | ||||
| 浙江锦霖运动科技有限公司 | 民营 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||||
| 浙江永途动力科技有限公司 | 民营 | 33072600U8 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江力柯工贸有限公司 | 民营 | 33079673TF | 3318960FG7 | 91330782MA2M10962X | ||||
| 永康市耀都工贸有限公司 | 民营 | 33079666J8 | 3307965147 | 913307035928623402 | ||||
| 武义沃牛工贸有限公司 | 民营 | 3307960BNW | 3307965147 | 913307035928623402 | ||||
| 浙江利亚车业有限公司 | 民营 | 3307960998 | 3316966757 | 91330109MA2CCH61XE | ||||
| 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||||||
| 永康市畅翔工贸有限公司 | 民营 | 3307966091 | 4101960AHS | 91410182MA4486YN27 | ||||
| 永康市凌鹰电器有限公司 | 民营 | 3307961217 | 3307960D1J | 91330784MAC0H4XE7L | ||||
| 金华峰瑞车业科技有限公司 | 民营 | 33072600ER | 3307960EJX | 91330702MA8GA62P4B | ||||
| 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||||||
| 浙江艾普斯顿车业有限公司 | 民营 | 全地形车 | ||||||
| 永康市路源工贸有限公司 | 民营 | 3307961003 | 3307966052 | 913307847410052475 | ||||
| 永康市瑞禾金属制品有限公司 | 民营 | 3307960BMU | 33079669HN | 91330784MA28EQA256 | ||||
| 武义昭晨运动器械有限公司 | 民营 | 3307967207 | 3307960EJZ | 91330784MACKE6CN4B | ||||
| 永康市雄耀工贸有限公司 | 民营 | 3307960AVY | 50039609P4 | 91500118MA7D5FR44Y | ||||
| 武义图锐车业有限公司 | 民营 | 3307960BFP | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市富仕达实业有限公司 | 民营 | 3307961830 | 3402961203 | 91340221MA2MT2389J | ||||
| 武义亿劲工贸有限公司 | 合资 | 3307937006 | 3301962F92 | 91330106311384400K | ||||
| 浙江省 | 金华华羽车业有限公司 | 民营 | 3307960B0L | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 武义耀顺工贸有限公司 | 民营 | 3307960CCA | 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | ||||
| 浙江向顺科技有限公司 | 民营 | 3307960719 | 3301965J02 | 9133010868292519XH | ||||
| 33079673RP | 91330723MA29LBB38X | |||||||
| 金华市祺拓车业有限公司 | 民营 | 3307960CW6 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市易乐车业有限公司 | 民营 | 33079666JP | 33079669RZ | 91330784MA29ROPEX1 | ||||
| 浙江长缨车业有限公司 | 民营 | 33079673V0 | 33089610MZ | 91330800MA28F2FD7C | ||||
| 永康市昊昊车业有限公司 | 民营 | 330796663J | 3311960BC0 | 91331004MA2K9PBT39 | ||||
| 永康市陆巡工贸有限公司 | 民营 | 全地形车 | ||||||
| 浙江康迪科技集团有限公司 | 3307940159 | 全地形车 | 3307960818 | 91330784765246758X | ||||
| 永康市阿帕奇运动器械有限公司 | 民营 | 3307960BFS | 3307910027 | 9133078425504788XY | ||||
| 33079666FJ | 91330784327872724Y | |||||||
| 3301961T6A | 91330102MACHD21A9E | |||||||
| 金华锐驰运动科技有限公司 | 民营 | 3307960C9F | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 永康市荣登工贸有限公司 | 民营 | 33079609BA | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江顶途科技有限公司 | 民营 | 3307960818 | 91330784765246758X | |||||
| 永康市宝思元休闲用品有限公司 | 民营 | 33079669H8 | 33079669MH | 91330784MA29M2HW4F | ||||
| 金华市隆泰动力有限公司 | 民营 | 33072600C2 | 3307960818 | 91330784765246758X | ||||
| 浙江盟天实业有限公司 | 民营 | 3307960BN1 | 3307910027 | 9133078425504788XY | ||||
| 武义县天地运动器械有限公司 | 民营 | 3307961173 | 33079673JD | 91330723344156690M | ||||
| 永康市弘美车业有限公司 | 民营 | 33079666HM | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市佳达机械厂 | 民营 | 全地形车 | 3307910006 | 913307841474554058 | ||||
| 永康市恒普科技有限公司 | 民营 | 非公路用两轮摩托车 | ||||||
| 武义开禧运动器械有限公司 | 民营 | 3307967373 | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 浙江奇野车业有限公司 | 3307940071 | 3307967289 | 91330723581656103J | |||||
| 永康市锦邦工贸有限公司 | 民营 | 3307960BDE | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 金华锐佳科技有限公司 | 民营 | 330726011H | 全地形车 | |||||
| 浙江省 | 永康市宝悦车业有限公司 | 民营 | 33079669FX | 3302963C8D | 91330212MA2843RF27 | |||
| 永康市浩达车业有限公司 | 民营 | 3307960BFD | 全地形车 | 3307960ADW | 91330784MA2ECTNX4H | |||
| 浙江酷卡琪工贸有限公司 | 民营 | 33079673FZ | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 永康市鲲诚科技有限公司 | 民营 | 3307960AJH | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江万德利工贸有限公司 | 民营 | 3307961733 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江灵隼工贸有限公司 | 民营 | 330796664P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 金华市斯瑞欧运动器械有限公司 | 民营 | 33079673N5 | 33079673QS | 91330723MA28PLRR4D | ||||
| 武义摩锐科技有限公司 | 民营 | 3307960BYP | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江正隆运动器械有限公司 | 民营 | 3307961587 | 33079673V8 | 91330723MA28DEBH63 | ||||
| 3307960A0N | 91330784MA2EEPJY7Y | |||||||
| 3307966052 | 913307847410052475 | |||||||
| 民营 | 3307961232 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||||
| 浙江朗汇科技有限公司 | 合资 | 3307930371 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 武义县闪摩工贸有限公司 | 民营 | 3307960C4R | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 武义乔微电动车业有限公司 | 民营 | 3307961228 | 3307910006 | 913307841474554058 | ||||
| 永康市辰冉工贸有限责任公司 | 民营 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||||
| 浙江烁志工贸有限公司 | 民营 | 33079673P5 | 33079673H | 91330723344013438M | ||||
| 永康市摩逗车业有限公司 | 民营 | 3307960BSL | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 武义双政机械制造股份有限公司 | 民营 | 33079673EH | 3307967322 | 91330723576547703E | ||||
| 浙江卒玛赛车有限公司 | 民营 | 3310960AA9 | 3301965J02 | 9133010868292519XH | ||||
| 浙江阿比特工贸有限公司 | 民营 | 3307966167 | 3307910027 | 9133078425504788XY | ||||
| 金华瑞嘉机械有限公司 | 民营 | 3307961293 | 全地形车 | 33072600HH | 91330701MA29N53U2Y | |||
| 永康市科晗工贸有限公司 | 民营 | 3307960BNT | 3307960D05 | 91330723MABXM1DR3B | ||||
| 民营 | 8703101100 | 全地形车 | ||||||
| 浙江省 | 台州乾新机车有限公司 | 民营 | 33119609ZF | 331094008S | 91331100MABR5Q2E71 | |||
| 33119669RP | 91331004MAC78U780T | |||||||
| 4407961AE8 | 91440703MACM1L7F9D | |||||||
| 民营 | 33119669DH | 全地形车 | 33119669DH | 91331082L24446384K | ||||
| 浙江特斯马新能源科技有限公司 | 民营 | 3300MA2HHD | 全地形车 | 3300MA2HHD | 91331004MA2HHD8EXW | |||
| 丽水雷亿沙滩车制造有限公司 | 民营 | 3310960ABS | 420126396P | 91420100MA49PT7F5K | ||||
| 民营 | 331094008S | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||||
| 缙云县骏曼工贸有限公司 | 民营 | 91331122MA | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 武义欣通朗工贸有限公司 | 民营 | 33079609QZ | 3307965147 | 913307035928623402 | ||||
| 武义启德工贸有限公司 | 民营 | 3307960BN4 | 3307965147 | 913307035928623402 | ||||
| 浙江锐鸣机车科技有限公司 | 民营 | 3307967275 | 3301910080 | 913300001429121950 | ||||
| 武义凯迪运动器械有限公司 | 民营 | 33079673A0 | 3307960E7J | 91330784MACND4781Q | ||||
| 浙江联美实业有限公司 | 民营 | 3307960691 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市智菱工贸有限公司 | 民营 | 33307960DG | 全地形车 | |||||
| 永康市万宇工贸有限公司 | 民营 | 3307960371 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市盛巨车业有限公司 | 民营 | 3307960AVQ | 34019609YU | 91340103MA2UJUMB38 | ||||
| 永康市碧英工贸有限公司 | 民营 | 全地形车 | ||||||
| 浙江仁力车业有限公司 | 民营 | 3307961473 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市萨恩工贸有限公司 | 民营 | 33079669Z2 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市尚野工贸有限公司 | 民营 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||||
| 永康市震博工贸有限公司 | 民营 | 3307960DM6 | 3300MA28DT | 91330723MA28DTN206 | ||||
| 永康市光繁工贸有限公司 | 民营 | 3307960DKW | 3307960BJ9 | 91330784MA2JXTK63K | ||||
| 永康市盛赞工贸有限公司 | 民营 | 3307960D4Q | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江易力车业有限公司 | 民营 | 3307960593 | 3307960E7J | 91330784MACND4781Q | ||||
| 浙江省 | 浙江省永康市华宝电器有限公司 | 民营 | 3307960199 | 33079673PF | 91330723MA28EBAP29 | |||
| 永康市蓝诚科技有限公司 | 民营 | 3307960AU6 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市双晟工贸有限公司 | 民营 | 33079696B0 | 33079669LL | 91330784MA28QMKW98 | ||||
| 浙江大易实业有限公司 | 民营 | 33079609G8 | 3301939FXB | 91330108MA2H0WKY99 | ||||
| 永康速阳车业有限公司 | 民营 | 33079669RB | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市元宇工贸有限公司 | 民营 | 3307960CFA | 33079673KY | 91330723MA28D6QD72 | ||||
| 永康市靓鹰车业有限公司 | 民营 | 3307960CTX | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市雷蒙工贸有限公司 | 民营 | 331196835N | 913310003298684709 | |||||
| 安徽省 | 民营 | 3402960661 | 3301968KAF | 91330103088892081T | ||||
| 安徽特勒车业有限公司 | 民营 | 34149609SJ | 3307960BPG | 91330784MA2M5CTH4J | ||||
| 江西省 | 江西赛骑运动器械制造有限公司 | 民营 | 3609961752 | 全地形车 | ||||
| 山东省 | 山东旋宇动力机械有限公司 | 民营 | 3703967007 | 全地形车 | 37033609Q3 | 91370303MABM8N564Q | ||
| 山东奥德斯工业股份有限公司 | 民营 | 3703660025 | 全地形车 | 370366000E | 91370303756390280F | |||
| 37033609B2 | 91370303724262401P | |||||||
| 37033609XN | 91370303MACTPH3N54 | |||||||
| 37033609W5 | 91370303MA3T947Y1L | |||||||
| 山东晟斡新能源汽车有限公司 | 民营 | 3703660005 | 全地形车 | 370366000F | 91370303MA94LGEH3D | |||
| 山东盛沃新能源发展有限公司 | 民营 | 370366000F | 全地形车 | 3703660005 | 91370300568143872W | |||
| 淄博北海运动器材有限公司 | 民营 | 3703967681 | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 山东蓬翔汽车有限公司 | 国有 | 3706966163 | 全地形车 | 21069609FE | 91210603MAOYT24C5A | |||
| 滨州市道王动力有限公司 | 民营 | 371296492A | 全地形车 | 37129618J9 | 91371600MA3WLYA966 | |||
| 河南省 | 洛阳优特威车业有限公司 | 民营 | 4103912131 | 全地形车 | ||||
| 民营 | 4104960504 | 非公路用两轮摩托车 | ||||||
| 河南省绿驰车业有限公司 | 民营 | 411596098D | 全地形车 | 4101966512 | 91410100326867368Q | |||
| 湖南省 | 中联重科股份有限公司 | 合资 | 4301931835 | 全地形车 | ||||
| 广东省 | 合资 | 4430930006 | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 江门市如星科技开发有限公司 | 合资 | 44079610ED | 4407960387 | 91440703799347098K | ||||
| 重庆市 | 重庆立可工贸有限责任公司 | 民营 | 50139606AX | 5005260387 | 91500113MA7JDBXP2Q | |||
| 4401963BPA | 91440111088114669F | |||||||
| 500526028B | 91500105590529560X | |||||||
| 重庆炙焱动力制造有限公司 | 民营 | 5022960555 | 502296053V | 91500222MA5U4KBF2F | ||||
| 重庆立可赛车科技有限公司 | 民营 | 50259604G1 | 5005260387 | 91500113MA7JDBXP2Q | ||||
| 重庆悍威新能源有限公司 | 民营 | 50279605F2 | 50279605BC | 91500227MA612TB84W | ||||
| 重庆爱捷思铂摩托车有限公司 | 民营 | 50139606K9 | 42013600BT | 91420100MA4L0NJ744 | ||||
| 重庆六日越野机车制造有限公司 | 民营 | 508196055B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 重庆普来克摩托车有限公司 | 民营 | 5033960254 | 508294066J | 91500000MABTRFY67K | ||||
| 50829604ET | 91500117MACN539TX9 | |||||||
| 重庆浩森摩托车有限公司 | 民营 | 5007960823 | 50079608KM | 91500107MA60BQCEXN | ||||
| 3204966940 | 91320413MA1UX60Q5J | |||||||
| 5013960582 | 9150011320344527X8 | |||||||
| 重庆克维思机械制造有限公司 | 民营 | 5081960469 | 500696079C | 91500106096003416Q | ||||
| 重庆峻驰摩托车有限公司 | 民营 | 50819605EA | 3206965EHQ | 91320621MA24QHC76Q | ||||
| 青岛市 | 民营 | 370296652C | 370296652D | 91370211334122155Q | ||||
| 宁波市 | 宁波世纪福音车业有限公司 | 民营 | 3302963ADD | 全地形车 | 3302966A4X | 91330205MAC621163F | ||
| 宁波沃蒂玛机车科技有限公司 | 民营 | 3302963FRA | 3307960E7J | 91330784MACND4781Q | ||||
| 331094008S | 91331100MABR5Q2E71 | |||||||
| 宁波超锐特工贸有限公司 | 民营 | 3352963175 | 全地形车 | 331094008S | 91331100MABR5Q2E71 | |||
2024年度.xlsx
附件内容预览
| 符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业申请汇总表 | ||||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | ||||||
| 所在地区 | 名称 | 企业性质 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 河北省 | 沧州众擎聚创科技有限责任公司 | 民营 | 91130927MA7CT1R62H | 全地形车 | ||||
| 辽宁省 | 国有 | 2112910055 | 9121120057722296XL | 全地形车 | ||||
| 上海市 | 上海以星动力科技有限公司 | 外商独资 | 3120941294 | 913100003125559295 | 全地形车 | 3106960138 | 913101067945234198 | |
| 3120941294 | 913100003125559295 | |||||||
| 江苏省 | 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 民营 | 3202967286 | 91320205775428950B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||
| 诺马科技(无锡)有限公司 | 民营 | 32029699SF | 913202146821700578 | 3202964443 | 91320203076373655K | |||
| 无锡格远新能源动力有限公司 | 民营 | 320296990A | 91320205MA1Y026E81 | 3202963750 | 9132021356918369XD | |||
| 江苏艇王运动车制造有限公司 | 民营 | 3202967133 | 913202067333093205 | 32029650R3 | 91320206MA1NJPEF3W | |||
| 江苏永源电动科技有限公司 | 民营 | 3203960B11 | 91320322MA206E1U39 | 3311961403 | 913310041481390689 | |||
| 常州汉德机车工业有限公司 | 民营 | 913204815837695159 | 3204965619 | 91320411672527489B | ||||
| 3201910160 | 91320100249676778L | |||||||
| 3701364136 | 91370100568130107M | |||||||
| 常州科伶洁清洁设备有限公司 | 民营 | 320496526Y | 9132041206627301XE | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 赛格威科技有限公司 | 民营 | 3204963ZDC | 91320412MA1XMBRL20 | 全地形车 | ||||
| 格力博(江苏)股份有限公司 | 合资 | 3204942024 | 91320400739433074W | 全地形车 | 3204942024 | 91320400739433074W | ||
| 常州市劲达科技实业有限公司 | 民营 | 3204965318 | 91320411714098193L | 全地形车 | ||||
| 江苏克瑞迪机车有限公司 | 民营 | 3206965E17 | 91320621MA1X0WFM1Q | 4306961099 | 91430600MA4QXJW119 | |||
| 扬州五环龙电动车有限公司 | 民营 | 91321012670147183N | 全地形车 | |||||
| 江苏联海动力机械有限公司 | 合资 | 3212931921 | 9132129176829822XR | 全地形车 | 3212910413 | 91321200141861779M | ||
| 3305962977 | 913305023230149765 | |||||||
| 3212960592 | 91321202725197082F | |||||||
| 3210960919 | 913210037691432112 | |||||||
| 江苏林海动力机械集团有限公司 | 国有 | 3212910413 | 91321200141861779M | 全地形车 | 3305962977 | 913305023230149765 | ||
| 泰州星云动力有限公司 | 民营 | 3212963573 | 913212043461729184 | 全地形车 | 4201965598 | 91420104799761598M | ||
| 3301968LVH | 91330110MA2CCMNL5W | |||||||
| 3122210068 | 913101151322078123 | |||||||
| 泰州市语奇机车有限公司 | 民营 | 32129650GS | 91321202MA226XBJ09 | 全地形车 | 321296511J | 91321291MABM8K478U | ||
| 浙江省 | 浙江斯丹尼汽配制造有限公司 | 民营 | 33039609C7 | 9133030060931478XM | 全地形车 | 4201965598 | 91420104799761598M | |
| 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 民营 | 3305960181 | 91330502734535741G | 3305960642 | 91330502782944662Q | |||
| 浙江锦霖运动科技有限公司 | 民营 | 91330784MA2E7H0LX1 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江永途动力科技有限公司 | 民营 | 33072600U8 | 91330701MA2HQFXRXG | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江力柯工贸有限公司 | 民营 | 33079673TF | 91330723MA29NKP756 | 3318960FG7 | 91330782MA2M10962X | |||
| 永康市耀都工贸有限公司 | 民营 | 33079666J8 | 91330784344003096J | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 武义沃牛工贸有限公司 | 民营 | 3307960BNW | 91330723MA2M0R477G | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 浙江利亚车业有限公司 | 民营 | 3307960998 | 91330723755934936F | 3316966757 | 91330109MA2CCH61XE | |||
| 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||||||
| 永康市畅翔工贸有限公司 | 民营 | 3307966091 | 91330784662856318C | 4101960AHS | 91410182MA4486YN27 | |||
| 永康市凌鹰电器有限公司 | 民营 | 3307961217 | 913307847450930881 | 3307960D1J | 91330784MAC0H4XE7L | |||
| 金华峰瑞车业科技有限公司 | 民营 | 33072600ER | 91330701MA28DLDC7U | 3307960EJX | 91330702MA8GA62P4B | |||
| 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||||||
| 浙江艾普斯顿车业有限公司 | 民营 | 913307235803936390 | 全地形车 | |||||
| 永康市路源工贸有限公司 | 民营 | 3307961003 | 913307847405055493 | 3307966052 | 913307847410052475 | |||
| 永康市瑞禾金属制品有限公司 | 民营 | 3307960BMU | 91330784MA2M4MTY5C | 33079669HN | 91330784MA28EQA256 | |||
| 武义昭晨运动器械有限公司 | 民营 | 3307967207 | 91330723687885481B | 3307960EJZ | 91330784MACKE6CN4B | |||
| 永康市雄耀工贸有限公司 | 民营 | 3307960AVY | 91330784MA2DD73CXD | 50039609P4 | 91500118MA7D5FR44Y | |||
| 武义图锐车业有限公司 | 民营 | 3307960BFP | 91330723MA2M31UHXB | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市富仕达实业有限公司 | 民营 | 3307961830 | 91330784662886488G | 3402961203 | 91340221MA2MT2389J | |||
| 武义亿劲工贸有限公司 | 合资 | 3307937006 | 91330723MA2DDFNM07 | 3301962F92 | 91330106311384400K | |||
| 金华华羽车业有限公司 | 民营 | 3307960B0L | 91330723MA29RDTF9P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 武义耀顺工贸有限公司 | 民营 | 3307960CCA | 91330723MA7FXPNAXF | 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||
| 浙江向顺科技有限公司 | 民营 | 3307960719 | 91330784759076377Y | 3301965J02 | 9133010868292519XH | |||
| 33079673RP | 91330723MA29LBB38X | |||||||
| 金华市祺拓车业有限公司 | 民营 | 3307960CW6 | 91330701MA2DBG1H1T | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市易乐车业有限公司 | 民营 | 33079666JP | 913307843440006291 | 33079669RZ | 91330784MA29ROPEX1 | |||
| 浙江长缨车业有限公司 | 民营 | 33079673V0 | 91330723MA29QWJ330 | 33089610MZ | 91330800MA28F2FD7C | |||
| 永康市昊昊车业有限公司 | 民营 | 330796663J | 913307840740004338 | 3311960BC0 | 91331004MA2K9PBT39 | |||
| 永康市陆巡工贸有限公司 | 民营 | 91330784MABM8LKF8X | 全地形车 | |||||
| 浙江康迪科技集团有限公司 | 外商独资 | 3307940159 | 91330700739223667X | 全地形车 | 3307960818 | 91330784765246758X | ||
| 永康市阿帕奇运动器械有限公司 | 民营 | 3307960BFS | 9133078432301452XK | 3307910027 | 9133078425504788XY | |||
| 33079666FJ | 91330784327872724Y | |||||||
| 3301961T6A | 91330102MACHD21A9E | |||||||
| 金华市珂琦车业有限公司 | 民营 | 3307960BIU | 91330784MA2K03UT5P | 3310960A4U | 91331100MABXDRMNXQ | |||
| 金华锐驰运动科技有限公司 | 民营 | 3307960C9F | 91330723MA7EF7R727 | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 永康市荣登工贸有限公司 | 民营 | 33079609BA | 91330784MA29LTFWX7 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江顶途科技有限公司 | 民营 | 91330702MA28E7548H | 3307960818 | 91330784765246758X | ||||
| 永康市宝思元休闲用品有限公司 | 民营 | 33079669H8 | 91330784MA28EJ8FX7 | 33079669MH | 91330784MA29M2HW4F | |||
| 金华市隆泰动力有限公司 | 民营 | 33072600C2 | 913307013369361444 | 3307960818 | 91330784765246758X | |||
| 浙江盟天实业有限公司 | 民营 | 3307960BN1 | 91330723MA2M3M4TXJ | 3307910027 | 9133078425504788XY | |||
| 武义县天地运动器械有限公司 | 民营 | 3307961173 | 91330723780453982T | 33079673JD | 91330723344156690M | |||
| 永康市弘美车业有限公司 | 民营 | 33079666HM | 913307843439817012 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市佳达机械厂 | 民营 | 913307847793797386 | 全地形车 | 3307910006 | 913307841474554058 | |||
| 永康市恒普科技有限公司 | 民营 | 91330784090973411E | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 武义开禧运动器械有限公司 | 民营 | 3307967373 | 91330723598506611X | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 浙江奇野车业有限公司 | 外商独资 | 3307940071 | 91330700751916028D | 3307967289 | 91330723581656103J | |||
| 永康市锦邦工贸有限公司 | 民营 | 3307960BDE | 91330784MA2K1JA26M | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华锐佳科技有限公司 | 民营 | 330726011H | 91330701MAC6W0D1X1 | 全地形车 | ||||
| 永康市宝悦车业有限公司 | 民营 | 33079669FX | 91330784MA28E9RF36 | 3302963C8D | 91330212MA2843RF27 | |||
| 永康市浩达车业有限公司 | 民营 | 3307960BFD | 91330784MA2K1PLN41 | 全地形车 | 3307960ADW | 91330784MA2ECTNX4H | ||
| 浙江酷卡琪工贸有限公司 | 民营 | 91330723313595957X | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 永康市鲲诚科技有限公司 | 民营 | 3307960AJH | 91330784MA2EA46N54 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江万德利工贸有限公司 | 民营 | 3307961733 | 91330784789666511F | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江灵隼工贸有限公司 | 民营 | 330796664P | 91330784079704253W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华市斯瑞欧运动器械有限公司 | 民营 | 33079673N5 | 91330723MA28DRTC5F | 33079673QS | 91330723MA28PLRR4D | |||
| 武义摩锐科技有限公司 | 民营 | 3307960BYP | 91330723MA2M971EXE | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
