【发布单位】
【发布文号】商贸出函〔2022〕167号
【发文日期】
【发布文号】商贸出函〔2022〕167号
【发文日期】
根据商务部、工业和信息化部、海关总署、原质检总局、原国家认监委《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号),现将《2023年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单》、《2023年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单》和《2023年度符合申领非公路用两轮摩托车和全地形车企业名单》予以公示,公示时间为2022年11月3日-2022年11月9日。
公示期内,申报企业可登陆汽车及摩托车出口许可线上申报系统企业端(https://ecomp.licence.org.cn)对申报材料进行修改并提交至当地商务主管部门。各地商务主管部门要对企业线上提交的修改材料进行二次审核,于公示截止前通过线上申报系统管理端上报商务部。
对公示名单有异议的,请于公示截止前以书面形式向商务部(对外贸易司)反映。
联系电话:010-65198790
传真:010-65198794
附件:1.符合申请汽车出口许可证条件企业申请汇总表.xlsx
3. 符合申请非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业申请汇总表.xlsx
商务部对外贸易司
2022年11月3日
相关附件
3. 符合申请非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业申请汇总表.xlsx
附件内容预览
| 2023年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业申请汇总表 | ||||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | ||||||
| 所在地区 | 名称 | 企业性质 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 辽宁省 | 国有 | 2112910055 | 9121120057722296XL | 全地形车 | ||||
| 黑龙江省 | 同江赫哲远鹏科技有限公司 | 民营 | 91230881MA7KHWYC2B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 上海市 | 上海以星动力科技有限公司 | 外商独资 | 3120941294 | 913100003125559295 | 全地形车 | 上海馨雨国际贸易有限公司 | 3106960138 | 913101067945234198 |
| 江苏省 | 江苏艇王运动车制造有限公司 | 民营 | 3202967133 | 913202067333093205 | 无锡市西摩国际贸易有限公司 | 32029650R3 | 91320206MA1NJPEF3W | |
| 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 民营 | 3202967286 | 91320205775428950B | 泰兴市信泰对外贸易有限公司 | 3212961683 | 91321283573764382L | ||
| 诺马科技(无锡)有限公司 | 民营 | 32029699SF | 913202146821700578 | 无锡优立速国际贸易有限公司 | 3202964443 | 91320203076373655K | ||
| 无锡格远新能源动力有限公司 | 民营 | 320296990A | 91320205MA1Y026E81 | 无锡雷特蒙进出口贸易有限公司 | 3202963750 | 9132021356918369XD | ||
| 江苏永源电动科技有限公司 | 民营 | 3203960B11 | 91320322MA206E1U39 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 常州科伶洁清洁设备有限公司 | 民营 | 320496526Y | 9132041206627301XE | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 赛格威科技有限公司 | 民营 | 3204963ZDC | 91320412MA1XMBRL20 | 全地形车 | ||||
| 格力博(江苏)股份有限公司 | 合资 | 3204942024 | 91320400739433074W | 全地形车 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 3204942024 | 91320400739433074W | |
| 常州市劲达科技实业有限公司 | 民营 | 3204965318 | 91320411714098193L | 全地形车 | ||||
| 江苏克瑞迪机车有限公司 | 民营 | 3206965E17 | 91320621MA1X0WFM1Q | 上海良互汽车科技有限公司 | 31099675AM | 91310109MA1G511183 | ||
| 江苏联海动力机械有限公司 | 合资 | 3212931921 | 9132129176829822XR | 全地形车 | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M | |
| 扬州海纳机械有限公司 | 3210960919 | 913210037691432112 | ||||||
| 泰州市万源对外贸易有限公司 | 3212960592 | 91321202725197082F | ||||||
| 泰州星云动力有限公司 | 民营 | 913212043461729184 | 全地形车 | 武汉元开进出口贸易有限公司 | 4201965598 | 91420104799761598M | ||
| 杭州兆恒智能车辆有限公司 | 3301968LVH | 91330110MA2CCMNL5W | ||||||
| 泰州市语奇机车有限公司 | 民营 | 32129650GS | 91321202MA226XBJ09 | 全地形车 | 泰州锋锐卡商贸有限公司 | 321296511J | 91321291MABM8K478U | |
| 浙江省 | 浙江斯丹尼汽配制造有限公司 | 民营 | 33039609C7 | 9133030060931478XM | 全地形车 | 武汉元开进出口贸易有限公司 | 4201965598 | 91420104799761598M |
| 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 民营 | 3305960181 | 91330502734535741G | 湖州世华进出口有限公司 | 3305960642 | 91330502782944662Q | ||
| 武义维森克动力科技有限公司 | 民营 | 3307960C02 | 91330723344028250F | 金华沃汰科技有限公司 | 3307960AAT | 91330703MA2HRH1KXE | ||
| 永康市凌鹰电器有限公司 | 民营 | 3307961217 | 913307847450930881 | 永康市嘉悦工贸有限公司 | 33079669FU | 91330784552888319P | ||
| 武义沃牛工贸有限公司 | 民营 | 3307960BNW | 91330723MA2M0R477G | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江烁志工贸有限公司 | 民营 | 91330723MA28E6Q22Y | 浙江硕智工贸股份有限公司 | 33079673HZ | 91330723344013438M | |||
| 永康市耀都工贸有限公司 | 民营 | 33079666J8 | 91330784344003096J | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623402 | ||
| 永康市路源工贸有限公司 | 民营 | 3307961003 | 913307847405055493 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市雄耀工贸有限公司 | 民营 | 91330784MA2DD73CXD | 重庆茵特莱贸易有限公司 | 50069607QV | 91500106MA5UNE4X23 | |||
| 浙江艾普斯顿车业有限公司 | 民营 | 3307967286 | 913307235803936390 | 全地形车 | ||||
| 金华市隆泰动力有限公司 | 民营 | 33072600C2 | 913307013369361444 | 杭州绿动科技有限公司 | 3301962F92 | 91330106311384400K | ||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 民营 | 3307961158 | 91330723779392238B | 永康奥尔思工贸有限公司 | 3307966298 | 91330784551780875B | ||
| 武义县迈士隆智能科技有限公司 | 33079673YJ | 91330723MA29NBXW67 | ||||||
| 永康市易乐车业有限公司 | 民营 | 33079666JP | 913307843440006291 | 永康市宝睿进出口有限公司 | 33079669RZ | 91330784MA29R0PEX1 | ||
| 浙江康迪科技集团有限公司 | 外商独资 | 3307940159 | 91330700739223667X | 浙江酷客运动科技有限公司 | 3307960818 | 91330784765246758X | ||
| 武义耀顺工贸有限公司 | 民营 | 3307960CCA | 91330723MA7FXPNAXF | 杭州高每贸易有限公司 | 3301965J02 | 9133010868292519XH | ||
| 浙江永途动力科技有限公司 | 民营 | 33072600U8 | 91330701MA2HQFXRXG | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市畅跑工贸有限公司 | 国有 | 91330784MA28PFMU0K | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市长顺工贸有限公司 | 民营 | 3307960719 | 91330784759076377Y | 杭州高每贸易有限公司 | 3301965J02 | 9133010868292519XH | ||
| 浙江朋汇进出口有限公司 | 33079673RP | 91330723MA29LBB38X | ||||||
| 武义图锐车业有限公司 | 民营 | 3307960BFP | 91330723MA2M31UHXB | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市摩逗车业有限公司 | 民营 | 3307960BSL | 91330784MA2E9F6B14 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江正隆运动器械有限公司 | 民营 | 3307961587 | 91330723785690805K | 武义斯马特车业有限公司 | 33079673V8 | 91330723MA28DEBH63 | ||
| 金华市廷沃可贸易有限公司 | 3307960A0N | 91330784MA2EEPJY7Y | ||||||
| 永康市五金城进出口有限公司 | 3307966052 | 913307847410052475 | ||||||
| 永康市畅翔工贸有限公司 | 民营 | 3307966091 | 91330784662856318C | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市恒普科技有限公司 | 民营 | 91330784090973411E | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 武义开禧运动器械有限公司 | 民营 | 3307967373 | 91330723598506611X | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 永康市富仕达实业有限公司 | 民营 | 3307961830 | 91330784662886488G | 芜湖富仕德进出口有限公司 | 3402961203 | 91340221MA2MT2389J | ||
| 浙江酷卡琪工贸有限公司 | 民营 | 91330723313595957X | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 金华华羽车业有限公司 | 民营 | 3307960B0L | 91330723MA29RDTF9P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江力柯工贸有限公司 | 民营 | 33079673TF | 91330723MA29NKP756 | 义乌市捷晨进出口有限公司 | 3318960FG7 | 91330782MA2M10962X | ||
| 永康市瑞禾金属制品有限公司 | 民营 | 91330784MA2M4MTY5C | 永康市鸿树贸易有限公司 | 33079669HN | 91330784MA28EQA256 | |||
| 永康市宝悦车业有限公司 | 民营 | 33079669FX | 91330784MA28E9RF36 | 永康市戴泽科技有限公司 | 3307960CGK | 91330784MA7J4K935Q | ||
| 金华锐驰运动科技有限公司 | 民营 | 3307960C9F | 91330723MA7EF7R727 | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 金华市珂琦车业有限公司 | 民营 | 3307960BIU | 91330784MA2K03UT5P | 杭州高意科技有限公司 | 3316966757 | 91330109MA2CCH61XE | ||
| 永康市科晗工贸有限公司 | 民营 | 3307960BNT | 91330784MA28PQDG9P | 合肥路肯国际贸易有限公司 | 34019609YU | 91340103MA2UJUMB38 | ||
| 永康市力仟工贸有限公司 | 民营 | 33079669NZ | 91330784076226401B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市佳达机械厂 | 民营 | 913307847793797386 | 全地形车 | 3307910006 | 913307841474554058 | |||
| 永康市宝思元休闲用品有限公司 | 民营 | 33079669H8 | 91330784MA28EJ8FX7 | 永康市熙元进出口有限公司 | 33079669MH | 91330784MA29M2HW4F | ||
| 浙江西贝虎特种车辆股份有限公司 | 民营 | 8703101100 | 913307007818046681 | 全地形车 | ||||
| 永康市锦邦工贸有限公司 | 民营 | 91330784MA2K1JA26M | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江灵隼工贸有限公司 | 民营 | 330796664P | 91330784079704253W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华市斯瑞欧运动器械有限公司 | 民营 | 33079673N5 | 91330723MA28DRTC5F | 金华市谷得进出口有限公司 | 33079673QS | 91330723MA28PLRR4D | ||
| 金华瑞嘉机械有限公司 | 民营 | 3307961293 | 913307017844377286 | 全地形车 | 金华瑞佳进出口有限公司 | 33072600HH | 91330701MA29N53U2Y | |
| 武义摩锐科技有限公司 | 民营 | 3307960BYP | 91330723MA2M971EXE | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 武义县闪摩工贸有限公司 | 民营 | 3307960C4R | 91330723MA7CFTFX7Q | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市弘美车业有限公司 | 民营 | 33079666HM | 913307843439817012 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市昊昊车业有限公司 | 民营 | 330796663J | 913307840740004338 | 台州市雅本进出口有限公司 | 3311960BC0 | 91331004MA2k9PBT39 | ||
| 武义乔微电动车业有限公司 | 民营 | 3307961228 | 91330723749016653M | 迁安市鸿鑫商贸有限公司 | 1302963289 | 91130283MA08PR7J4D | ||
| 3307910006 | 913307841474554058 | |||||||
| 武义双政机械制造股份有限公司 | 民营 | 33079673EH | 91330723307544985K | 武义丽州进出有限公司 | 3307967322 | 91330723576547703E | ||
| 武义昭晨运动器械有限公司 | 民营 | 3307967207 | 91330723687885481B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市浩达车业有限公司 | 民营 | 91330784MA2K1PLN41 | 全地形车 | 永康市维客工贸有限公司 | 3307960ADW | 91330784MA2ECTNX4H | ||
| 永康市辰冉工贸有限责任公司 | 民营 | 91330784MA2EAW371L | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 浙江朗汇科技有限公司 | 合资 | 3307930371 | 91330700785679569C | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江阿波罗运动科技股份有限公司 | 民营 | 3307961232 | 91330723784430892R | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市鲲诚科技有限公司 | 民营 | 3307960AJH | 91330784MA2EA46N54 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江万德利工贸有限公司 | 民营 | 3307961733 | 91330784789666511F | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江奇野车业有限公司 | 外商独资 | 3307940071 | 91330700751916028D | 武义汇通进出口有限公司 | 3307967289 | 91330723581656103J | ||
| 浙江长缨车业有限公司 | 民营 | 33079673V0 | 91330723MA29QWJ330 | 衢州欣源贸易公司 | 33089610MZ | 91330800MA28F2FD7C | ||
| 武义县天地运动器械有限公司 | 民营 | 3307961173 | 91330723780453982T | 武义县久晨商贸有限公司 | 33079673JD | 91330723344156690M | ||
| 浙江阿比特工贸有限公司 | 民营 | 3307966167 | 91330784797600280E | 浙江四方进出口有限公司 | 3307910027 | 9133078425504788XY | ||
| 浙江特斯马新能源科技有限公司 | 民营 | 3300MA2HHD | 91331004MA2HHD8EXW | 全地形车 | ||||
| 浙江创亿运动器材有限公司 | 民营 | 3311967591 | 91331081684515362E | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 台州乾新机车有限公司 | 民营 | 33119609ZF | 91331004MA2DUG8J6J | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江华洋赛车股份有限公司 | 民营 | 3310960277 | 9133110075909011XD | 新动力(广州)技术有限公司 | 44309653TW | 91440101MA9UL70555 | ||
| 浙江欧凯车业有限公司 | 民营 | 91331122577707457A | 非公路用两轮摩托车 | |||||
| 缙云县骏曼工贸有限公司 | 民营 | 3310963118 | 91331122MA2A00BQ28 | 金华市安斡科技有限公司 | 33072600NF | 91330701MA2EDD5H0T | ||
| 武义启德工贸有限公司 | 民营 | 3307960BN4 | 91330723MA2M3BFR37 | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623402 | ||
| 武义欣通朗工贸有限公司 | 民营 | 33079609QZ | 91330723MA2E83FG1J | 金华市欣原进出口有限公司 | 3307965147 | 913307035928623402 | ||
| 武义凯迪运动器械有限公司 | 民营 | 33079673A0 | 91330723068394851G | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江赛霸工贸有限公司 | 民营 | 3307967275 | 91330723579326981J | 浙江青玫进出口有限公司 | 33079673KV | 91330723MA28D3LU61 | ||
| 永康市铭昌工贸有限公司 | 民营 | 33079669AR | 91330784MA28D9H36X | 全地形车 | ||||
| 浙江易力车业有限公司 | 民营 | 3307960593 | 913307847511539995 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康速阳车业有限公司 | 民营 | 33079669RB | 91330784MA29MJP85K | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江大易实业有限公司 | 民营 | 33079609G8 | 91330784MA2E6RJQ3W | 杭州大易智能科技有限公司 | 3301939FXB | 91330108MA2H0WKY99 | ||
| 永康市蓝诚科技有限公司 | 民营 | 3307960AU6 | 91330784MA2JWG6H35 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市哈鹰科技有限公司 | 民营 | 91330784MA2DEUCQX5 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市双晟工贸有限公司 | 民营 | 91330784MA2DEA8Y5F | 永康市致高车业有限公司 | 33079669LL | 91330784MA28QMKW98 | |||
| 永康市智展科技股份有限公司 | 民营 | 33079666FU | 91330784329966732X | 永康市双英摩托车贸易有限公司 | 3307966331 | 91330784568159356P | ||
| 永康市靓鹰车业有限公司 | 民营 | 3307960CTX | 91330784MA29R0AH9C | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市尚野工贸有限公司 | 民营 | 33079666KE | 9133078435538877XH | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江联美实业有限公司 | 民营 | 3307960691 | 913307847368729018 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市碧英工贸有限公司 | 民营 | 91330784MA2M6QQF2D | 全地形车 | |||||
| 浙江仁力车业有限公司 | 民营 | 3307961473 | 91330784789697756W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市雷蒙工贸有限公司 | 民营 | 913307843298741170 | 浙江中非国际经贸港服务有限公司 | 331196835N | 913310003298684709 | |||
| 永康元宇科技有限公司 | 民营 | 3307960CFA | 91330784MA7J2YM00A | 浙江华湃进出口有限公司 | 33079673KY | 91330723MA28D6QD72 | ||
| 安徽省 | 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 | 民营 | 913402005621962609 | 杭州云端进出口贸易有限公司 | 3301968KA | 91330103088892081T | ||
| 山东省 | 山东奥德斯工业股份有限公司 | 民营 | 3703367440 | 91370303MA3ERW0G0M | 全地形车 | 山东奥德斯进出口有限公司 | 370366000E | 91370303756390280F |
| 山东良子动力有限公司 | 37033609B2 | 91370303724262401P | ||||||
| 淄博北海运动器材有限公司 | 民营 | 3703967681 | 91370302334642038T | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 山东盛沃新能源发展有限公司 | 民营 | 370366000F | 91370303MA94LGEH3D | 全地形车 | 山东晟斡新能源汽车有限公司 | 3703660005 | 91370300568143872W | |
| 山东晟斡 新能源汽车有限公司 | 民营 | 3703660005 | 91370300568143872W | 全地形车 | 山东盛沃新能源发展有限公司 | 370366000F | 91370303MA94LGEH3D | |
| 山东亚翔动力有限公司 | 民营 | 3709963332 | 91370902660155534R | 泰安远东国际贸易有限公司 | 3709952773 | 913709027687270556 | ||
| 滨州市道王动力有限公司 | 民营 | 371296492A | 913716004943998748 | 全地形车 | 山东涛搏机械设备有限公司 | 3703960B6A | 91370310MA3WE0PW99 | |
| 河南省 | 洛阳优特威车业有限公司 | 民营 | 4103912131 | 91410300MA3XA8A531 | 全地形车 | 靖江凝沃机械有限公司 | 3212968160 | 91321282331160922A |
| 平顶山市特纳赛运动器材有限公司 | 民营 | 4104960504 | 91410411MA40G0EA2W | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 河南省绿驰车业有限公司 | 民营 | 411596098D | 91411700399986261L | 全地形车 | ||||
| 湖南省 | 中联重科股份有限公司 | 合资 | 914300007121944054 | 全地形车 | ||||
| 广东省 | 广州番禺豪剑摩托车工业有限公司 | 合资 | 4430930006 | 914401157248379147 | 非公路用两轮摩托车 | |||
| 江门市如星科技开发有限公司 | 民营 | 44079610ED | 914407033380316801 | 江门市协盈进出口有限公司 | 4407960387 | 91440703799347098K | ||
| 重庆市 | 重庆立可工贸有限责任公司 | 民营 | 50139606AX | 91500113MA5UA4NY3C | 广州尼比车辆用品有限公司 | 4401963BPA | 91440111088114669F | |
| 重庆立可特进出口贸易有限公司 | 5013W6000K | 91500113MA7JDBXP2Q | ||||||
| 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 国有 | 502796056L | 91500227MA5U4LRW68 | 中国北方车辆有限公司 | 1107919018 | 91110107100009002B | ||
| 重庆炙焱动力制造有限公司 | 民营 | 5022960555 | 915002220577832883 | 重庆苏摩进出口贸易有限公司 | 5007960712 | 9150010756870529XT | ||
| 重庆璐璧商贸有限公司 | 502296053V | 91500222MA5U4KBF2F | ||||||
| 重庆浩森摩托车有限公司 | 民营 | 50279605DK | 91500107083054062J | 重庆格映贸易有限公司 | 50079608KM | 91500107MA60BQCEXN | ||
| 重庆普来克摩托车有限公司 | 民营 | 5033960254 | 91500233MA61BK45X8 | 重庆麦克威摩托车有限公司 | 5033940006 | 91500000MABTRFY67K | ||
| 重庆爱捷思铂摩托车有限公司 | 民营 | 50079608VB | 91500000MA6141L901 | 武汉艾捷思铂贸易有限公司 | 42013600BT | 91420100MA4L0NJ744 | ||
| 重庆六日越野机车制造有限公司 | 民营 | 508196055B | 91500116MA5UPNQ833 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 重庆克维思机械制造有限公司 | 民营 | 5081960469 | 91500116774890115P | 重庆纳萨克斯国际贸易有限公司 | 500696079C | 91500106096003416Q | ||
| 宁波市 | 宁波世纪福音车业有限公司 | 民营 | 3302963ADD | 91330212309015390T | 全地形车 | 台州合和科技有限公司 | 3311960AWQ | 91331021MA2HGP8A4F |
| 宁波沃蒂玛机车科技有限公司 | 民营 | 3302963FRA | 91330212MA2J6WXU3B | 宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 91330212668475807L | ||
| 宁波超锐特工贸有限公司 | 民营 | 3352963175 | 91330212668475807L | 全地形车 | ||||
2.符合申请摩托车出口许可证条件企业申请汇总表.xlsx
附件内容预览
| 2023年度符合申领摩托车出口许可证条件企业申请汇总表 | ||||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | ||||||
| 所在地区 | 名称 | 企业性质 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 河北省 | 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 民营 | 1309961268 | 911309826760200873 | 摩托车 | |||
| 河北新世纪川田机车科技有限公司 | 民营 | 1309960402 | 91130982772750880N | 摩托车 | 河北省任丘市对外经济贸易公司 | 1309912008 | 911309821095446501 | |
| 河北珠峰大江三轮摩托车有限公司 | 民营 | 1309960527 | 911309827744137307 | 摩托车 | 河北省任丘市对外经济贸易公司 | 1309912008 | 911309821095446501 | |
| 河北舒隆商贸有限公司 | 13099609T7 | 91130982MA0E7PUX7E | ||||||
| 重庆奇勃进出口贸易有限公司 | 5006960606 | 9150010669391551XL | ||||||
| 远迪车辆制造有限公司 | 民营 | 1309963500 | 91130922083764304Y | 摩托车 | 宁波多唯多国际贸易有限公司 | 3352968103 | 913302035612553107 | |
| 吉林省 | 长铃集团长春摩托车工业有限公司 | 民营 | 2201260246 | 91220101794415477H | 摩托车 | 江门佳欣进出口有限公司 | 4407961007 | 914407030553606013 |
| 江门长铃摩托车制造有限公司 | 4407950012 | 914407037545012151 | ||||||
| 江门市挚诚通用机械有限公司 | 4407960243 | 9144070376931501XG | ||||||
| 上海市 | 上海建设摩托车科技有限公司 | 民营 | 3117966000 | 91310120MA1HN4B35D | 摩托车 | 江门市豪车机车有限公司 | 44079619RK | 91440703MA54KM949Q |
| 上海本菱摩托车制造有限公司 | 民营 | 3117960053 | 91310120630315365L | 摩托车 | 台州市劲好摩托车有限公司 | 331196499Y | 91331002586275158Y | |
| 江苏省 | 南京三叶金鹰摩托车有限公司 | 民营 | 3201967177 | 91320117679013368H | 摩托车 | 上海犇骛实业有限公司 | 3119965612 | 91310116783636397U |
| 南京金城机械有限公司 | 国有 | 3201931660 | 91320115608941159N | 摩托车 | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 91320100249676778L | |
| 重庆五信机械制造有限公司 | 508196057E | 91500116MA60074W4B | ||||||
| 江苏新禧机车科技有限公司 | 民营 | 91320214061850818Q | 摩托车 | 无锡尚摩进出口有限公司 | 3202362123 | 913202145737676632 | ||
| 无锡诚利晟贸易有限公司 | 3202968938 | 91320205591156815N | ||||||
| 江苏大铃摩托车有限公司 | 民营 | 3202969AFL | 91320205MA2148LM9G | 摩托车 | 无锡伊曼格尔国际贸易有限公司 | 32029699FE | 91320206MA213TQD9P | |
| 江苏国威摩托车有限公司 | 民营 | 3202966618 | 913202057437214740 | 重庆荣本国际贸易有限公司 | 501226048E | 91500112065668802D | ||
| 无锡飞英世纪贸易有限公司 | 3202968130 | 91320206684116409N | ||||||
| 无锡飞豪国际贸易有限公司 | 32029698SJ | 91320214684130235Q | ||||||
| 江苏美俊特科技有限公司 | 民营 | 320296988B | 91320205MA1XJY6T0P | 摩托车 | 无锡华恒进出口有限公司 | 3202362406 | 9132021478439238XB | |
| 无锡三瑞斯进出口有限公司 | 3202964605 | 91320211087929284U | ||||||
| 江苏俊科车辆科技有限公司 | 32029699K1 | 91320205MA2148WN7Q | ||||||
| 江苏大隆建豪新能源工业有限公司 | 民营 | 32029650XG | 91320205302054848Y | 摩托车 | 无锡摩豆智能科技有限公司 | 32029651E5 | 91320205MA1WYL7F8W | |
| 江苏创新摩托车制造有限公司 | 民营 | 3202966729 | 91320205722276738W | 摩托车 | 金城集团进出口有限公司 | 32023630H9 | 91320100249676778L | |
| 江苏林芝山阳集团有限公司 | 民营 | 3202966521 | 91320205628270188E | 摩托车 | 无锡问界科技有限公司 | 3202969BN4 | 91320205MABRPBGT77 | |
| 江苏众星摩托有限公司 | 民营 | 3202966339 | 9132020571860839X3 | 摩托车 | 众星集团无锡众星摩托出口有限公 | 3202968710 | 91320205572619677D | |
| 无锡高榕科技有限公司 | 3202969846 | 91320205MA1X5DA3X1 | ||||||
| 无锡佰纳杰进出口有限公司 | 3202949304 | 91320205069461542D | ||||||
| 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 民营 | 3202937134 | 91320205718608250F | 无锡溢凡工贸有限公司 | 3202967800 | 91320205660054637H | ||
| 江苏雄风机车有限公司 | 民营 | 3202967026 | 91320205758455789Y | 摩托车 | 无锡泓日国际贸易有限公司 | 3202968743 | 91320205576651957A | |
| 泽拉(无锡)新能源科技有限公司 | 民营 | 91320214MA7H6LEH37 | 非公路用两轮摩托车 | 无锡斯丹佛机车科技有限公司 | 8711600010 | 91320206MA1NL1LW2R | ||
| 江苏跃进摩托车制造有限责任公司 | 民营 | 3203964095 | 91320312697858663L | 摩托车 | 徐州源力进出口贸易有限公司 | 3203964485 | 91320312MA1P4UFX0M | |
| 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 民营 | 3203964389 | 91320312093740306M | 摩托车 | 淮海跨境电商股份有限公司 | 3203962276 | 91320300MK1MK3L50E | |
| 江苏宗申车业有限公司 | 民营 | 3203962018 | 91320300750041805C | 摩托车 | 淮海跨境电商股份有限公司 | 3203962276 | 91320300MA1MK3L50E | |
| 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 3203964389 | 91320312093740306M | ||||||
| 重庆五信机械制造有限公司 | 508196057E | 91500116MA60074W4B | ||||||
| 民营 | 3203960BYJ | 91320321MA21293731 | 摩托车 | 科睿恩智能科技(上海)有限公司 | 31209607E4 | 91310118MA7B5E8U17 | ||
| 江苏金彭集团有限公司 | 民营 | 3203963049 | 913203056925520401 | 摩托车 | 3203963205 | 91320305MA1W70QT9E | ||
| 金翌车业有限公司 | 民营 | 3204962911 | 91320400314144023B | 无锡祥德车业有限公司 | 3202969AD1 | 913202053239768253 | ||
| 台州市宸阳摩托车有限公司 | 3311962B3Y | 91331004MABMGHGE7D | ||||||
| 江门市豪德摩托车有限公司 | 44079619Z7 | 91440703MA56QWF574 | ||||||
| 江苏三鑫摩托车有限公司 | 民营 | 3204963073 | 91320412729001008C | 金城集团进出口有限公司 | 3201910160 | 91320100249676778L | ||
| 江苏世纪兰翔摩托车有限公司 | 民营 | 3204965239 | 91320411776439520N | 摩托车 | 安徽省华图进出口贸易有限公司 | 3401960441 | 913401007849080080 | |
| 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 合资 | 3204935079 | 913200007827302693 | 摩托车 | 江门市大长江集团有限公司 | 4407930333 | 914407007123625608 | |
| 江门市豪爵进出口贸易有限公司 | 4407950008 | 9144070377189759XY | ||||||
| 石狮市豪爵进出口贸易有限公司 | 35119608CC | 91350581MA31NC1T5R | ||||||
| 常州山崎摩托车有限公司 | 民营 | 3204360020 | 91320411739431087N | 摩托车 | ||||
| 常州光阳摩托车有限公司 | 合资 | 3204930587 | 91320411608123180X | 摩托车,全地形车 | ||||
| 新大洲本田摩托(苏州)有限公司 | 合资 | 3226961966 | 91320585MA1T6M1R5F | 摩托车 | 苏州本新国际贸易有限公司 | 322696727C | 91320585MA1XUQ4093 | |
| 上海本新国际贸易有限公司 | 3122460609 | 91310000666040367D | ||||||
| 林海股份有限公司 | 国有 | 3212962426 | 91320000703971102J | 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M | ||
| 扬州海纳机械有限公司 | 3210960919 | 913210037691432112 | ||||||
| 泰州市万源对外贸易有限公司 | 3212960592 | 91321202725197082F | ||||||
