联合国贸发会议于2004年开始测算全球各国家的班轮运输连通性指数。
班轮运输连通性指数 (LSCI)反映了一个国家在全球班轮运输网络中的地位,它是由所有通过常规集装箱班轮提供服务的国家生成的。各国能否进入世界市场很大程度上取决于其运输连通性,特别是制成品进出口的定期运输服务。指数值越高,代表连通性越好。班轮运输连通性指数设定国家2006年第一季度(Q1)的最高值(中国)为100。
数据来源:
联合国贸发会议基于研究咨询机构MDS Transmodal提供的数据进行测算。
关于测算方法:
2019年,LSCI扩大了国家覆盖范围,并将无需转运(直航)的国家的数量也纳入衡量指标中。从2020年开始,该指数按季度发布,2006年第一季度平均指数最高的国家的指数定为100。新的时间序列取代了2004年早期的LSCI。
当前版本的LSCI由MDS Transmodal提供的6个方面数据计算生成:
(a) 该国每周计划的船舶停靠数量
(b) 该国年度作业能力(TEU)
(c) 往返该国的定期班轮数量
(d) 提供往返该国的班轮运输公司的数量
(e) 计划停靠班轮船舶的平均尺寸(以TEU计)
(f) 通过直航班轮连通到该国的其他国家的数量
指数计算过程如下:
1)确定指数基数
对于六个方面的每一项,我们将某一国家2006年该项数据除以该项数据在2006年的最大值得出一个数值,然后将六个方面计算出来的数值进行平均,然后从每个国家的平均值中选出最高的值作为指数计算的基数。
2)计算某国家某一时期的LSCI
同确定基数时一样,我们将某一国家某一时期六个方面的数据分别除以六个方面数据在2006年的最大值得出六个数值,然后将六个方面计算出来的数值进行平均,将该平均值除以1)中得到的基数再乘以100,即得出该国家某一时期的LSCI。
全球部分国家的LSCI
各国2021年平均LSCI(年度)排名情况如下:

各国2006-2021年LSCI(年度)变化情况如下:

原始数据:
LSCI原始数据.xlsx
相关附件
附件内容预览
| Quarter | Economy | Ranking per quarter Footnote | |||||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 12 | Algeria | 10.569 | 87 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 16 | American Samoa | 7.09858 | 116 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 24 | Angola | 13.02093 | 69 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 28 | Antigua and Barbuda | 5.99402 | 122 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 32 | Argentina | 26.1664 | 33 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 36 | Australia | 26.16997 | 32 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 44 | Bahamas | 20.05285 | 47 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 48 | Bahrain | 7.10854 | 115 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 50 | Bangladesh | 7.73356 | 107 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 52 | Barbados | 7.78577 | 106 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 56 | Belgium | 72.41044 | 8 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 60 | Bermuda | 1.62925 | 165 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 76 | Brazil | 32.8697 | 23 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 84 | Belize | 3.33541 | 153 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 90 | Solomon Islands | 5.63093 | 126 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 92 | British Virgin Islands | 4.38196 | 138 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 96 | Brunei Darussalam | 4.24555 | 139 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 100 | Bulgaria | 7.68843 | 108 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 104 | Myanmar | 3.57862 | 150 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 116 | Cambodia | 3.58144 | 149 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 120 | Cameroon | 14.74516 | 65 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 124 | Canada | 32.8918 | 22 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 132 | Cabo Verde | 3.52734 | 152 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 136 | Cayman Islands | 2.18671 | 160 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 144 | Sri Lanka | 31.94139 | 24 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 152 | Chile | 17.1772 | 53 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 156 | China | 100 | 1 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 158 | China, Taiwan Province of | 59.31459 | 13 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 166 | Cocos (Keeling) Islands | 0.87986 | 170 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 170 | Colombia | 24.25748 | 36 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 174 | Comoros | 4.08093 | 144 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 175 | Mayotte | 6.36914 | 119 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 178 | Congo | 11.51916 | 79 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 180 | Congo, Dem. Rep. of the | 4.66084 | 136 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 184 | Cook Islands | 0.6429 | 172 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 188 | Costa Rica | 15.98987 | 58 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 191 | Croatia | 10.66769 | 86 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 192 | Cuba | 7.81675 | 105 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 196 | Cyprus | 16.24032 | 55 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 204 | Benin | 11.81641 | 76 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 208 | Denmark | 22.88622 | 41 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 212 | Dominica | 5.03192 | 135 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 214 | Dominican Republic | 21.48544 | 43 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 218 | Ecuador | 16.03896 | 56 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 222 | El Salvador | 7.36736 | 112 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 226 | Equatorial Guinea | 5.06847 | 134 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 232 | Eritrea | 4.15734 | 141 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 233 | Estonia | 6.78866 | 117 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 234 | Faroe Islands | 4.20504 | 140 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 242 | Fiji | 7.89763 | 104 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 246 | Finland | 12.44488 | 74 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 251 | France | 56.97905 | 15 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 254 | French Guiana | 6.07417 | 120 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 258 | French Polynesia | 10.37989 | 90 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 262 | Djibouti | 11.46522 | 80 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 266 | Gabon | 9.8741 | 93 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 268 | Georgia | 4.53497 | 137 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 270 | Gambia | 4.03091 | 145 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 276 | Germany | 75.58881 | 6 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 288 | Ghana | 15.472 | 62 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 292 | Gibraltar | 1.84623 | 164 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 300 | Greece | 29.74338 | 27 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 304 | Greenland | 1.89329 | 163 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 308 | Grenada | 5.40573 | 130 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 312 | Guadeloupe | 10.21003 | 91 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 316 | Guam | 8.52611 | 99 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 320 | Guatemala | 20.56487 | 44 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 324 | Guinea | 8.83061 | 97 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 328 | Guyana | 7.42432 | 110 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 332 | Haiti | 3.95136 | 146 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 340 | Honduras | 11.76513 | 77 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 344 | China, Hong Kong SAR | 84.15475 | 2 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 352 | Iceland | 5.09022 | 133 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 356 | India | 42.24236 | 18 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 360 | Indonesia | 33.91174 | 21 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 364 | Iran (Islamic Republic of) | 18.38181 | 50 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 368 | Iraq | 3.16629 | 154 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 372 | Ireland | 11.13543 | 81 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 376 | Israel | 22.93378 | 40 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 380 | Italy | 57.20977 | 14 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 384 | C么te d'Ivoire | 15.4053 | 63 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 388 | Jamaica | 25.74403 | 34 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 392 | Japan | 72.69402 | 7 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 400 | Jordan | 17.44321 | 51 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 404 | Kenya | 11.61963 | 78 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 408 | Korea, Dem. People's Rep. of | 0.6972 | 171 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 410 | Korea, Republic of | 68.17328 | 10 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 414 | Kuwait | 11.09534 | 82 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 422 | Lebanon | 24.19638 | 37 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 428 | Latvia | 7.16609 | 114 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 430 | Liberia | 4.101 | 142 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 434 | Libya | 10.05776 | 92 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 440 | Lithuania | 5.61398 | 127 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 450 | Madagascar | 10.43952 | 88 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 458 | Malaysia | 63.95028 | 12 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 462 | Maldives | 5.40109 | 131 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 470 | Malta | 26.61171 | 30 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 474 | Martinique | 10.40104 | 89 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 478 | Mauritania | 6.70635 | 118 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 480 | Mauritius | 14.92205 | 64 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 484 | Mexico | 31.65706 | 25 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 504 | Morocco | 11.01204 | 83 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 508 | Mozambique | 8.52099 | 100 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 512 | Oman | 22.94871 | 39 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 516 | Namibia | 9.4904 | 94 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 528 | Netherlands | 71.24735 | 9 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 530 | Netherlands Antilles | 12.6995 | 72 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 533 | Aruba | 7.98175 | 103 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 540 | New Caledonia | 10.93051 | 85 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 548 | Vanuatu | 5.80614 | 124 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 554 | New Zealand | 20.25192 | 46 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 558 | Nicaragua | 5.30442 | 132 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 566 | Nigeria | 15.73666 | 60 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 574 | Norfolk Island | 0.88327 | 169 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 579 | Norway | 7.16759 | 113 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 580 | Northern Mariana Islands | 2.53443 | 157 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 583 | Micronesia (Federated States of) | 1.5551 | 166 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 584 | Marshall Islands | 3.59942 | 148 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 585 | Palau | 2.53443 | 157 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 586 | Pakistan | 24.14348 | 38 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 591 | Panama | 24.73217 | 35 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 598 | Papua New Guinea | 8.33553 | 101 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 604 | Peru | 17.24785 | 52 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 608 | Philippines | 19.76732 | 48 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 616 | Poland | 8.89101 | 96 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 620 | Portugal | 26.46108 | 31 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 624 | Guinea-Bissau | 2.71305 | 156 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 626 | Timor-Leste | 1.99905 | 162 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 630 | Puerto Rico | 15.89655 | 59 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 634 | Qatar | 8.25836 | 102 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 638 | R茅union | 12.87466 | 71 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 642 | Romania | 16.00067 | 57 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 643 | Russian Federation | 18.51983 | 49 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 659 | Saint Kitts and Nevis | 3.16515 | 155 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 660 | Anguilla | 2.07126 | 161 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 662 | Saint Lucia | 5.40678 | 129 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 670 | Saint Vincent and the Grenadines | 5.68173 | 125 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 678 | Sao Tome and Principe | 3.83212 | 147 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 682 | Saudi Arabia | 39.49934 | 19 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 686 | Senegal | 13.42096 | 67 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 690 | Seychelles | 5.44418 | 128 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 694 | Sierra Leone | 4.101 | 142 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 702 | Singapore | 81.58121 | 3 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 704 | Viet Nam | 20.54524 | 45 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 705 | Slovenia | 14.25334 | 66 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 706 | Somalia | 3.56312 | 151 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 710 | South Africa | 26.82336 | 29 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 724 | Spain | 65.3636 | 11 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 736 | Sudan (...2011) | 8.57185 | 98 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 740 | Suriname | 7.42432 | 110 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 752 | Sweden | 28.21877 | 28 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 760 | Syrian Arab Republic | 11.82709 | 75 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 764 | Thailand | 36.09047 | 20 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 768 | Togo | 12.68744 | 73 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 776 | Tonga | 6.02052 | 121 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 780 | Trinidad and Tobago | 15.68623 | 61 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 784 | United Arab Emirates | 47.4441 | 16 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 788 | Tunisia | 9.16493 | 95 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 792 | Turkey | 29.81667 | 26 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 796 | Turks and Caicos Islands | 1.35754 | 168 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 804 | Ukraine | 12.92314 | 70 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 818 | Egypt | 45.64189 | 17 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 834 | Tanzania, United Republic of | 10.99154 | 84 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 842 | United States of America | 79.11027 | 4 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 850 | United States Virgin Islands | 5.96932 | 123 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 858 | Uruguay | 17.08763 | 54 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 862 | Venezuela (Bolivarian Rep. of) | 22.64303 | 42 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 876 | Wallis and Futuna Islands | 2.48603 | 159 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 882 | Samoa | 7.6088 | 109 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 887 | Yemen | 13.04042 | 68 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 891 | Serbia and Montenegro | 1.5442 | 167 | ||||||
| 2006Q01 | Q1 2006 | 926 | United Kingdom | 78.79802 | 5 | ||||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 12 | Algeria | 0.66912 | 10.63972 | 85 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 16 | American Samoa | -0.01033 | 7.09784 | 118 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 24 | Angola | 2.69281 | 13.37156 | 68 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 28 | Antigua and Barbuda | 4.08389 | 6.23881 | 123 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 32 | Argentina | -1.28605 | 25.82988 | 35 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 36 | Australia | 1.12373 | 26.46405 | 32 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 44 | Bahamas | -5.09486 | 19.03118 | 50 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 48 | Bahrain | 11.60688 | 7.93362 | 106 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 50 | Bangladesh | 4.45686 | 8.07823 | 104 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 52 | Barbados | 0 | 7.78577 | 107 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 56 | Belgium | 0.78824 | 72.9812 | 8 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 60 | Bermuda | 0 | 1.62925 | 164 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 76 | Brazil | -0.16075 | 32.81686 | 24 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 84 | Belize | 0 | 3.33541 | 153 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 90 | Solomon Islands | 17.05302 | 6.59117 | 120 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 92 | British Virgin Islands | -1.19846 | 4.32944 | 140 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 96 | Brunei Darussalam | 0.06686 | 4.24838 | 142 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 100 | Bulgaria | 3.74081 | 7.97603 | 105 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 104 | Myanmar | 13.69762 | 4.06881 | 145 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 116 | Cambodia | 0.03845 | 3.58282 | 150 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 120 | Cameroon | -1.42916 | 14.53443 | 65 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 124 | Canada | 3.755 | 34.12689 | 23 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 132 | Cabo Verde | -0.62391 | 3.50533 | 152 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 136 | Cayman Islands | 0 | 2.18671 | 162 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 144 | Sri Lanka | 10.71703 | 35.36456 | 21 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 152 | Chile | 3.37956 | 17.75771 | 54 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 156 | China | 2.12901 | 102.12901 | 1 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 158 | China, Taiwan Province of | -0.20871 | 59.1908 | 13 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 166 | Cocos (Keeling) Islands | 0 | 0.87986 | 169 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 170 | Colombia | 8.83943 | 26.40171 | 33 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 174 | Comoros | -4.19978 | 3.90954 | 147 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 175 | Mayotte | 0.01738 | 6.37025 | 122 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 178 | Congo | 4.0584 | 11.98665 | 76 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 180 | Congo, Dem. Rep. of the | 0.01494 | 4.66153 | 136 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 184 | Cook Islands | 0 | 0.6429 | 171 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 188 | Costa Rica | 2.31615 | 16.36022 | 57 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 191 | Croatia | 2.54873 | 10.93958 | 83 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 192 | Cuba | -1.61919 | 7.69019 | 110 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 196 | Cyprus | -1.25273 | 16.03688 | 59 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 204 | Benin | -12.49724 | 10.33969 | 89 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 208 | Denmark | 1.96078 | 23.33497 | 38 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 212 | Dominica | -5.9871 | 4.73066 | 135 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 214 | Dominican Republic | -0.6509 | 21.34559 | 42 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 218 | Ecuador | -4.28268 | 15.35206 | 63 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 222 | El Salvador | 12.55784 | 8.29254 | 103 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 226 | Equatorial Guinea | 5.33802 | 5.33903 | 132 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 232 | Eritrea | -9.3459 | 3.7688 | 149 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 233 | Estonia | -5.14642 | 6.43929 | 121 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 234 | Faroe Islands | 0 | 4.20504 | 144 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 242 | Fiji | 15.03115 | 9.08474 | 97 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 246 | Finland | 1.73326 | 12.66058 | 71 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 251 | France | -0.41607 | 56.74198 | 15 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 254 | French Guiana | 0 | 6.07417 | 125 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 258 | French Polynesia | 1.44318 | 10.52969 | 87 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 262 | Djibouti | 1.25011 | 11.60855 | 80 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 266 | Gabon | -2.74467 | 9.60309 | 94 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 268 | Georgia | -2.64146 | 4.41518 | 139 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 270 | Gambia | 6.76529 | 4.30362 | 141 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 276 | Germany | 2.34362 | 77.36032 | 6 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 288 | Ghana | 1.80066 | 15.7506 | 62 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 292 | Gibraltar | 32.85028 | 2.45272 | 160 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 300 | Greece | 10.32909 | 32.8156 | 25 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 304 | Greenland | 0 | 1.89329 | 163 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 308 | Grenada | 0 | 5.40573 | 131 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 312 | Guadeloupe | -0.509 | 10.15806 | 90 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 316 | Guam | 0 | 8.52611 | 100 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 320 | Guatemala | 0.62 | 20.69237 | 45 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 324 | Guinea | 9.62858 | 9.68087 | 93 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 328 | Guyana | 0 | 7.42432 | 113 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 332 | Haiti | 7.00064 | 4.22798 | 143 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 340 | Honduras | 1.258 | 11.91314 | 77 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 344 | China, Hong Kong SAR | 0.43798 | 84.52333 | 2 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 352 | Iceland | 0.06263 | 5.09341 | 134 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 356 | India | -3.99726 | 40.55382 | 18 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 360 | Indonesia | 2.43773 | 34.73842 | 22 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 364 | Iran (Islamic Republic of) | 10.20477 | 20.25763 | 47 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 368 | Iraq | 0 | 3.16629 | 155 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 372 | Ireland | -2.3611 | 10.87251 | 84 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 376 | Israel | 0.45858 | 23.03895 | 39 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 380 | Italy | 0.58386 | 57.5438 | 14 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 384 | C么te d'Ivoire | 2.85017 | 15.84438 | 61 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 388 | Jamaica | 1.98691 | 26.25554 | 34 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 392 | Japan | 3.44812 | 75.2006 | 7 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 400 | Jordan | 3.19218 | 18.00002 | 52 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 404 | Kenya | 8.38574 | 12.59403 | 72 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 408 | Korea, Dem. People's Rep. of | 0 | 0.6972 | 170 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 410 | Korea, Republic of | 0.18883 | 68.30201 | 10 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 414 | Kuwait | -4.12456 | 10.6377 | 86 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 422 | Lebanon | -12.52119 | 21.16671 | 43 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 428 | Latvia | 2.91537 | 7.375 | 114 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 430 | Liberia | 11.50073 | 4.57265 | 137 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 434 | Libya | 0.16755 | 10.07461 | 92 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 440 | Lithuania | 31.17951 | 7.3644 | 115 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 450 | Madagascar | -2.75133 | 10.1523 | 91 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 458 | Malaysia | 1.33183 | 64.80199 | 12 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 462 | Maldives | -40.70529 | 3.20256 | 154 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 470 | Malta | 12.97563 | 30.06475 | 27 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 474 | Martinique | 0 | 10.40104 | 88 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 478 | Mauritania | 7.23345 | 7.19145 | 117 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 480 | Mauritius | -0.77408 | 14.80654 | 64 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 484 | Mexico | -1.36689 | 31.22434 | 26 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 504 | Morocco | 3.15439 | 11.3594 | 81 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 508 | Mozambique | -0.02017 | 8.51927 | 101 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 512 | Oman | -0.83733 | 22.75655 | 40 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 516 | Namibia | -0.08455 | 9.48237 | 96 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 528 | Netherlands | 1.76562 | 72.5053 | 9 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 530 | Netherlands Antilles | -0.08717 | 12.68843 | 70 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 533 | Aruba | 5.5188 | 8.42224 | 102 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 540 | New Caledonia | 0.40257 | 10.97451 | 82 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 548 | Vanuatu | 6.15994 | 6.1638 | 124 | |||||
| 2006Q02 | Q2 2006 | 554 | New Zealand | 0.23304 | 20.29911 | 46 | |||||
