【发布单位】
【发布文号】
【发文日期】
【发布文号】
【发文日期】
根据商务部、工业和信息化部、海关总署、原质检总局、原国家认监委《关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知》(商产发〔2012〕318号),现将《2022年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单》、《2022年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单》和《2022年度符合申领非公路用两轮摩托车和全地形车企业名单》予以公示。
公示期内汽车及摩托车出口许可线上申报系统将重新开放,企业可登陆申报系统企业端(https://ecomp.licence.org.cn)对申报材料进行修改,于公示截止时间前提交至当地商务主管部门,各地商务部主管部门要对公示期内企业线上提交的修改材料进行二次审核,于11月11日前通过线上申报系统管理端上报商务部。
如对特定企业存在异议,请于公示截止时间前向当地商务主管部门以书面形式反映。各地商务部主管部门要认真汇总整理有关反映情况,于11月11日前上报商务部(对外贸易司)。
公示时间:2021年11月2日- 2021年11月9日
联系人:郑赪 电话:010-65197368
传真:010-65198794
电子信箱:zhengcheng@mofcom.gov.cn
附件:1、2022年度符合申领汽车出口许可证条件企业名单.xlsx
2、2022年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单.xlsx
3、2022 年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单.xlsx
商务部对外贸易司
2021年11月2日
相关附件
2022 年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单.xlsx
附件内容预览
| 2022 年度符合申领非公路用两轮摩托车及全地形车出口许可证条件企业名单 | |||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | |||||
| 所在地区 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 辽宁省 | 2112910055 | 9121120057722296XL | 全地形车 | ||||
| 上海市 | 上海以星动力科技有限公司 | 3120941294 | 913100003125559295 | 全地形车 | 3106960138 | 913101067945234198 | |
| 江苏省 | 江苏艇王运动车制造有限公司 | 3202967133 | 913202067333093205 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||
| 无锡泰迈克动力科技有限公司 | 91320205775428950B | 全地形车 | |||||
| 无锡格远新能源动力有限公司 | 320296990A | 91320205MA1Y026E81 | 3202963750 | 9132021356918369XD | |||
| 诺马科技(无锡)有限公司 | 32029699SF | 913202146821700578 | 3202964443 | 91320203076373655K | |||
| 江苏永源电动科技有限公司 | 3203960B11 | 91320322MA206E1U39 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 格力博(江苏)股份有限公司 | 3204942024 | 91320400739433074W | 3204942024 | 91320400739433074W | |||
| 常州科伶洁清洁设备有限公司 | 320496526Y | 9132041206627301XE | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 常州市劲达科技实业有限公司 | 3204965318 | 91320411714098193L | 全地形车 | ||||
| 赛格威科技有限公司 | 91320412MA1XMBRL20 | 全地形车 | |||||
| 常州汉德机车工业有限公司 | 913204815837695159 | 3204965619 | 91320411672527489B | ||||
| 3204910113 | 91320411137202965U | ||||||
| 3201910160 | 91320100249676778L | ||||||
| 常州汉威机车科技有限公司 | 91320411672527489B | 3204910113 | 91320411137202965U | ||||
| 江苏克瑞迪机车有限公司 | 3206965E17 | 91320621MA1X0WFM1Q | 31099675AM | 91310109MA1G511183 | |||
| 江苏联海动力机械有限公司 | 3212931921 | 9132129176829822XR | 全地形车 | 3212910413 | 91321200141861779M | ||
| 3210960919 | 913210037691432112 | ||||||
| 3212960592 | 91321202725197082F | ||||||
| 江苏林海动力机械集团有限公司 | 3212910413 | 91321200141861779M | 全地形车 | 3210960919 | 913210037691432112 | ||
| 泰州市语奇机车有限公司 | 32129650GS | 91321202MA226XBJ09 | 全地形车 | ||||
| 泰州星云动力有限公司 | 913212043461729184 | 全地形车 | 3301968LVH | 91330110MA2CCMNL5W | |||
| 浙江省 | 浙江斯丹尼汽配制造有限公司 | 33039609C7 | 9133030060931478XM | 全地形车 | 4201965598 | 91420104799761598M | |
| 湖州埭溪振华工贸有限公司 | 3305960181 | 91330502734535741G | 3305960642 | 91330502782944662Q | |||
| 浙江力柯工贸有限公司 | 33079673TF | 91330723MA29NKP756 | 3318960FG7 | 91330782MA2M10962X | |||
| 武义沃牛工贸有限公司 | 3307960BNW | 91330723MA2M0R477G | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 永康市耀都工贸有限公司 | 33079666J8 | 91330784344003096J | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 永康市途酷智能科技有限公司 | 3307960BLK | 91330784MA2M4EGU87 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华恒力车业有限公司 | 3307230001 | 91330700550547561F | 3307230001 | 91330700550547561F | |||
| 武义亿劲工贸有限公司 | 3307937006 | 91330723MA2DDFNM07 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江阿波罗摩托车制造有限公司 | 3307961232 | 91330723784430892R | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市云河工贸有限公司 | 33079666CY | 913307843076560717 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市路源工贸有限公司 | 3307961003 | 913307847405055493 | 3307966052 | 913307847410052475 | |||
| 8703101100 | 913307007818046681 | 全地形车 | |||||
| 浙江飞神车业有限公司 | 3307960638 | 91330784721087177T | 1101960106 | 91110101766263859T | |||
| 武义图锐车业有限公司 | 3307960BFP | 91330723MA2M31UHXB | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江利亚车业有限公司 | 3307960998 | 91330723755934936F | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市易乐车业有限公司 | 33079666JP | 913307843440006291 | 33079669RZ | 91330784MA29R0PEX1 | |||
| 永康市宝悦车业有限公司 | 33079669FX | 91330784MA28E9RF36 | 3302963C8D | 91330212MA2843RF2 | |||
| 永康市畅跑工贸有限公司 | 91330784MA28PFMU0K | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市畅翔工贸有限公司 | 3307966091 | 91330784662856318C | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江盟天实业有限公司 | 3307960BN1 | 91330723MA2M3M4TXJ | 3307910027 | 9133078425504788XY | |||
| 永康市雄耀工贸有限公司 | 91330784MA2DD73CXD | 33189630EG | 91330782MA28DEX58H | ||||
| 永康市昊昊车业有限公司 | 330796663J | 913307840740004338 | 3311960BC0 | 91331004MA2K9PBT39 | |||
| 武义卒玛工贸有限公司 | 33079673TP | 91330723MA28QU060R | 3301965J02 | 9133010868292519XH | |||
| 浙江酷卡琪工贸有限公司 | 91330723313595957X | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市长顺工贸有限公司 | 3307960719 | 91330784759076377Y | 全地形车 | 3301965J02 | 9133010868292519XH | ||
| 33079673RP | 91330723MA29LBB38X | ||||||
| 永康市荣登工贸有限公司 | 33079609BA | 91330784MA29LTFWX7 | 33079609BA | 91330784MA29LTFWX7 | |||
| 永康市鲲诚科技有限公司 | 3307960AJH | 91330784MA2EA46N54 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江康迪科技集团有限公司 | 3307940159 | 91330700739223667X | 全地形车 | 3307960818 | 91330784765246758X | ||
| 浙江永途动力科技有限公司 | 33072600U8 | 91330701MA2HQFXRXG | 全地形车 | ||||
| 永康市富仕达实业有限公司 | 3307961830 | 91330784662886488G | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江顶途科技有限公司 | 91330702MA28E7548H | 3307960818 | 91330784765246758X | ||||
| 永康市凌鹰电器有限公司 | 3307961217 | 913307847450930881 | 33079669FU | 91330784552888319P | |||
| 33119609ZF | 91331004MA2DUG8J6J | ||||||
| 浙江万德利工贸有限公司 | 3307961733 | 91330784789666511F | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市力仟工贸有限公司 | 33079669NZ | 91330784076226401B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江硕智工贸股份有限公司 | 33079673HZ | 91330723344013438M | 33079673P5 | 91330723MA28E6Q22Y | |||
| 浙江朗汇科技有限公司 | 91330700785679569C | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市辰冉工贸有限责任公司 | 91330784MA2EAW371L | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 永康市摩逗车业有限公司 | 3307960BSL | 91330784MA2E9F6B14 | 全地形车 | ||||
| 永康市锦邦工贸有限公司 | 3307960BDE | 91330784MA2K1JA26M | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江长缨车业有限公司 | 33079673V0 | 91330723MA29QWJ330 | 33089610MZ | 91330800MA28F2FD7C | |||
| 永康市弘美车业有限公司 | 33079666HM | 913307843439817012 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华市斯瑞欧运动器械有限公司 | 33079673N5 | 91330723MA28DRTC5F | 33079673QS | 91330723MA28PLRR4D | |||
| 金华华羽车业有限公司 | 3307960B0L | 91330723MA29RDTF9P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华瑞嘉机械有限公司 | 3307961293 | 913307017844377286 | 全地形车 | 33072600HH | 91330701MA29N53U2Y | ||
| 永康市金凌车业有限公司 | 3307960976 | 91330784760151119W | 330796667E | 91330784093107930E | |||
| 浙江波速尔运动器械有限公司 | 3307961158 | 91330723779392238B | 3307966298 | 91330784551780875B | |||
| 永康市特勒车业有限公司 | 33079666A7 | 913307843075872481 | 3307960BPG | 91330784MA2M5CTH4J | |||
| 金华市珂琦车业有限公司 | 3307960BIU | 91330784MA2K03UT5P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市科晗工贸有限公司 | 3307960BNT | 91330784MA28PQDG9P | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市阿帕奇运动器械有限公司 | 3307960BFS | 9133078432301452XK | 3307910027 | 9133078425504788XY | |||
| 浙江智虎动力科技有限公司 | 33079659S4 | 91330702MA29PPT59Q | 3307960AW7 | 91330702MA28DEL357 | |||
| 浙江灵隼工贸有限公司 | 330796664P | 91330784079704253W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市宝思元休闲用品有限公司 | 33079669H8 | 91330784MA28EJ8FX7 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市浩达车业有限公司 | 3307960BFD | 91330784MA2K1PLN41 | 全地形车 | 3307960ADW | 91330784MA2ECTNX4H | ||
| 武义昭晨运动器械有限公司 | 3307967207 | 91330723687885481B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 金华峰瑞车业科技有限公司 | 91330701MA28DLDC7U | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | |||||
| 武义双政机械制造股份有限公司 | 33079673EH | 91330723307544985K | 3307967322 | 91330723576547703E | |||
| 武义乔微电动车业有限公司 | 3307961228 | 91330723749016653M | 1302963289 | 91130283MA08PR7J4D | |||
| 浙江奇野车业有限公司 | 3307940071 | 91330700751916028D | 3307967289 | 91330723581656103J | |||
| 浙江阿比特工贸有限公司 | 3307966167 | 91330784797600280E | 3307910027 | 9133078425504788XY | |||
| 武义县天地运动器械有限公司 | 3307961173 | 91330723780453982T | 33079673JD | 91330723344156690M | |||
| 武义开禧运动器械有限公司 | 3307967373 | 91330723598506611X | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 浙江正隆运动器械有限公司 | 3307961587 | 91330723785690805K | 3307966052 | 913307847410052475 | |||
| 33079673V8 | 91330723MA28DEBH63 | ||||||
| 3307960A0N | 91330784MA2EEPJY7Y | ||||||
| 浙江创亿运动器材有限公司 | 3311967591 | 91331081684515362E | 全地形车 | 3311911027 | 913310817046127933 | ||
| 台州乾新机车有限公司 | 33119609ZF | 91331004MA2DUG8J6J | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江华洋赛车股份有限公司 | 3310960277 | 9133110075909011xd | 44309653TW | 91440101MA9UL70555 | |||
| 浙江涛涛车业股份有限公司 | 3310961815 | 9133110035546965XU | 331196835N | 913310003298684709 | |||
| 3310962326 | 91331122MA28JT5P7N | ||||||
| 缙云县骏曼工贸有限公司 | 91331122MA | 91331122MA2A00BQ28 | 33072600NF | 91330701MA2EDD5H0T | |||
| 武义欣通朗工贸有限公司 | 33079609QZ | 91330723MA2E83FG1J | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 武义启德工贸有限公司 | 3307960BN4 | 91330723MA2M3BFR37 | 3307965147 | 913307035928623402 | |||
| 浙江赛霸工贸有限公司 | 3307967275 | 91330723579326981J | 33079673KV | 91330723MA28D3LU61 | |||
| 浙江大易实业有限公司 | 33079609G8 | 91330784MA2E6RJQ3W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市金易车业有限公司 | 330796662Q | 91330784062019161E | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江易力车业有限公司 | 3307960593 | 913307847511539995 | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江仁力车业有限公司 | 3307961473 | 91330784789697756W | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市鼎昌工贸有限公司 | 91330784681693518R | 33079669HN | 91330784MA28EQA256 | ||||
| 永康市双晟工贸有限公司 | 91330784MA2DEA8Y5F | 3307960B3 | 91330784MA2K0RXJ83 | ||||
| 浙江省永康市华宝电器有限公司 | 3307960199 | 91330784255043360R | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 永康市雷蒙工贸有限公司 | 3307966A0D | 913307843298741170 | 3307960818 | 91330784765246758X | |||
| 永康市盛巨车业有限公司 | 3307960AVQ | 91330784MA28DQ3091 | 34019609YU | 91340103MA2UJUMB38 | |||
| 永康市尚野工贸有限公司 | 33079666KE | 9133078435538877XH | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 浙江联美实业有限公司 | 3307960691 | 913307847368729018 | 3301961E83 | 913301083113158270 | |||
| 永康市智展科技股份有限公司 | 33079666FU | 91330784329966732X | 3204966940 | 91320413MA1UX60Q5J | |||
| 永康市哈鹰科技有限公司 | 33079609WP | 91330784MA2DEUCQX5 | 33079673PF | 91330723MA28EBAP29 | |||
| 安徽省 | 3402960661 | 913402005621962609 | 3402961203 | 91340221MA2MT2389J | |||
| 江西省 | 江西赛驰科技有限公司 | 3609941783 | 91361100MA37Q6PF9W | 全地形车 | |||
| 江西赛骑运动器械制造有限公司 | 3609961752 | 91361100MA36WW6N6M | 全地形车 | ||||
| 山东省 | 山东奥德斯工业股份有限公司 | 3703367440 | 91370303MA3ERW0G0M | 全地形车 | 370366000E | 91370303756390280F | |
| 37033609B2 | 91370303724262401P | ||||||
| 35026600F4 | 91350200751642215F | ||||||
| 山东晟斡 新能源汽车有限公司 | 3703660005 | 91370300568143872W | 全地形车 | 3703967707 | 91370303MA3CLNHGXQ | ||
| 淄博北海运动器材有限公司 | 3703967681 | 91370302334642038T | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 山东亚翔动力有限公司 | 3709963332 | 91370902660155534R | 3709952773 | 913709027687270556 | |||
| 滨州市道王动力有限公司 | 913716004943998748 | 全地形车 | 37079680DL | 91370783076982856C | |||
| 河南省 | 洛阳优特威车业有限公司 | 4103912131 | 91410300MA3XA8A531 | 全地形车 | |||
| 河南省绿驰车业有限公司 | 411596098D | 91411700399986261L | 全地形车 | ||||
| 湖南省 | 中联重科股份有限公司 | 4301931835 | 914300007121944054 | 全地形车 | |||
| 广东省 | 4430930006 | 914401157248379147 | 非公路用两轮摩托车 | ||||
| 广东建雅摩托车科技有限公司 | 44079619UM | 91440700MA5568YNX5 | 4407961005 | 91440704062115903G | |||
| 江门市如星科技开发有限公司 | 44079610ED | 914407033380316801 | 4407960387 | 91440703799347098K | |||
| 重庆市 | 重庆嘉陵全域机动车辆有限公司 | 502796056L | 91500227MA5U4LRW68 | 1107919018 | 91110107100009002B | ||
| 重庆爱捷思铂摩托车有限公司 | 50079608VB | 91500000MA6141L901 | 42013600BT | 91420100MA4L0NJ744 | |||
| 重庆浩森摩托车有限公司 | 5007960823 | 91500107083054062J | 50079608KM | 91500107MA60BQCEXN | |||
| 重庆炙焱动力制造有限公司 | 5022960555 | 915002220577832883 | 5007960712 | 9150010756870529XT | |||
| 502296053V | 91500222MA5U4KBF2F | ||||||
| 重庆克维思机械制造有限公司 | 5081960469 | 91500116774890115P | 50819605BX | 91500116MA611UFG22 | |||
| 重庆立可工贸有限责任公司 | 50139606AX | 91500113MA5UA4NY3C | 3204966940 | 91320413MAIUX60Q5J | |||
| 重庆六日越野机车制造有限公司 | 508196055B | 91500116MA5UPNQ833 | 500696079C | 91500106096003416Q | |||
| 重庆普来克摩托车有限公司 | 5033960254 | 91500233MA61BK45X8 | 42013600BT | 91420100MA4L0NJ744 | |||
| 青岛市 | 370296652C | 91370211069093014R | 370296652D | 91370211334122155Q | |||
| 宁波市 | 宁波超锐特工贸有限公司 | 3352963175 | 91330212668475807L | 全地形车 | |||
| 宁波沃蒂玛机车科技有限公司 | 3302963FRA | 91330212MA2J6WXU3B | 非公路用两轮摩托车,全地形车 | ||||
| 宁波世纪福音车业有限公司 | 3302963ADD | 91330212309015390T | 全地形车 | 3311960AWQ | 91331021MA2HGP8A4F | ||
2022年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单.xlsx
附件内容预览
| 2022年度符合申领摩托车出口许可证条件企业名单 | |||||||
| 生产企业 | 申报车型 | 授权出口经营企业 | |||||
| 所在地区 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | 名称 | 企业海关注册编码 | 统一社会信用代码 | |
| 天津市 | 12119606A6 | 91120111MA06JG0U5J | 摩托车 | 3122460609 | 91310000666040367D | ||
| 322696727C | 91320585MA1XUQ4093 | ||||||
| 3226961966 | 91320585MA1T6M1R5F | ||||||
| 河北省 | 1309960527 | 911309827744137307 | 摩托车 | 1309912008 | 911309821095446501 | ||
| 13099609T7 | 91130982MA0E7PUX7E | ||||||
| 502796059N | 91500227MA60G8B15G | ||||||
| 远迪车辆制造有限公司 | 1309963500 | 91130922083764304Y | 摩托车 | 13099609UN | 91130922MA0EA1N97Q | ||
| 1309960402 | 91130982772750880N | 摩托车 | 1309912008 | 911309821095446501 | |||
| 河北恒胜金河摩托车有限公司 | 1309961268 | 911309826760200873 | 摩托车 | ||||
| 吉林省 | 2201260246 | 91220101794415477H | 摩托车 | 4407961007 | 914407030553606013 | ||
| 4407950012 | 914407037545012151 | ||||||
| 44079619TJ | 91440703MA53R5FPXL | ||||||
| 上海市 | 上海建设摩托车科技有限公司 | 3117966000 | 91310120MA1HN4B35D | 摩托车 | 3202966235 | 9132021472063452X3 | |
| 上海本菱摩托车制造有限公司 | 3117960053 | 91310120630315365L | 摩托车 | 331196499Y | 91331002586275158Y | ||
| 江苏省 | 南京三叶金鹰摩托车有限公司 | 3201967177 | 91320117679013368H | 摩托车 | 3119965612 | 91310116783636397U | |
| 南京金城机械有限公司 | 3201931660 | 91320115608941159N | 摩托车 | 3201910160 | 91320100249676778L | ||
| 50819605EH | 91500116MA60B7AT8W | ||||||
| 江苏新禧机车科技有限公司 | 91320214061850818Q | 摩托车 | 3202362123 | 913202145737676632 | |||
| 32029650XG | 91320205302054848Y | 摩托车 | 32029651E5 | 91320205MA1WYL7F8W | |||
| 江苏新陵摩托车制造有限公司 | 3202937134 | 91320205718608250F | 3202967800 | 91320205660054637H | |||
| 江苏雄风机车有限公司 | 3202967026 | 91320205758455789Y | 摩托车 | 3202968743 | 91320205576651957A | ||
| 江苏国威摩托车有限公司 | 3202966618 | 913202057437214740 | 501226048E | 91500112065668802D | |||
| 32029698SJ | 91320214684130235Q | ||||||
| 3202968130 | 91320206684116409N | ||||||
| 江苏创新摩托车制造有限公司 | 3202966729 | 91320205722276738W | 摩托车 | 32023630H9 | 91320214MA1NWDPU47 | ||
| 江苏众星摩托有限公司 | 3202966339 | 9132020571860839X3 | 摩托车 | 3202968710 | 91320205572619677D | ||
| 3202969846 | 91320205MA1X5DA3X1 | ||||||
| 3202949304 | 91320205069461542D | ||||||
| 江苏林芝山阳集团有限公司 | 3202966521 | 91320205628270188E | 摩托车 | 3202969ALN | 91320211MA2660U77U | ||
| 320296505C | 91320205354598468R | ||||||
| 3202969A15 | 91320205MA22MFDQ9L | ||||||
| 江苏新世纪机车科技有限公司 | 3202966602 | 9132020573331084XM | 摩托车 | ||||
| 江苏美俊特科技有限公司 | 320296988B | 91320205MA1XJY6T0P | 摩托车 | 3202362406 | 9132021478439238XB | ||
| 3202964605 | 91320211087929284U | ||||||
| 512896417N | 91511623MA6B2W4YXW | ||||||
| 3203960BYJ | 91320321MA21293731 | 摩托车 | 31209607E4 | 91310118MA7B5E8U17 | |||
| 江苏安迪泰机车制造有限公司 | 3203960ANU | 91320321576657646T | 摩托车 | ||||
| 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 3203964389 | 91320312093740306M | 摩托车 | 3203962276 | 91320300MA1MK3L50E | ||
| 3203964095 | 91320312697858663L | 摩托车 | 3203964485 | 91320312MA1P4UFX0M | |||
| 江苏金彭集团有限公司 | 3203963049 | 913203056925520401 | 摩托车 | 3203963205 | 91320305MA1W70QT9E | ||
| 江苏宗申车业有限公司 | 3203962018 | 91320300750041805C | 摩托车 | 3203962276 | 91320300MA1MK3L50E | ||
| 3203964389 | 91320312093740306M | ||||||
| 5006960506 | 9150010675306296XD | ||||||
| 江苏世纪兰翔摩托车有限公司 | 3204965239 | 91320411776439520N | 3401960441 | 913401007849080080 | |||
| 江苏三鑫摩托车有限公司 | 3204963073 | 91320412729001008C | 3201910160 | 91320100249676778L | |||
| 金翌车业有限公司 | 91320400314144023B | 摩托车 | 5952400068 | 91440703MA54J19C10 | |||
| 5952100092 | 91440703MA56QWF574 | ||||||
| 32029699FE | 91320206MA213TQD9P | ||||||
| 常州山崎摩托车有限公司 | 3204360020 | 91320411739431087N | 摩托车 | ||||
| 常州光阳摩托车有限公司 | 3204930587 | 91320411608123180X | 4407960376 | 91440703712223018G | |||
| 5082960474 | 91500117592266178B | ||||||
| 常州豪爵铃木摩托车有限公司 | 3204935079 | 913200007827302693 | 摩托车 | 4407930333 | 914407007123625608 | ||
| 4407950008 | 9144070377189759XY | ||||||
| 35119608CC | 91350581MA31NC1T5R | ||||||
| 3226961966 | 91320585MA1T6M1R5F | 摩托车 | 322696727C | 91320585MA1XUQ4093 | |||
| 3122460609 | 91310000666040367D | ||||||
| 12119606A6 | 91120111MA06JG0U5J | ||||||
| 林海股份有限公司 | 3212962426 | 91320000703971102J | 3212910413 | 91321200141861779M | |||
| 3210960919 | 913210037691432112 | ||||||
| 3212960592 | 91321202725197082F | ||||||
| 江苏林海雅马哈摩托有限公司 | 3212931587 | 91321200608707338X | 摩托车 | 3111945043 | 91310000767925199Q | ||
| 浙江省 | 浙江春风凯特摩机车有限公司 | 3301939FWF | 91330110MA2B0LKY39 | 摩托车 | 3301969BFU | 91330110MA2KC0TD5N | |
| 浙江长铃奔健机车有限公司 | 3301969BFT | 9133010979094454XT | 摩托车 | 3301969ASA | 91330110MA2GY2TM0H | ||
| 浙江春风动力股份有限公司 | 3301969533 | 91330100757206158J | 3202967286 | 91320205775428950B | |||
| 3301960682 | 913301007043789098 | ||||||
| 1108919050 | 9111000010000106X1 | ||||||
| 1107919018 | 91110107100009002B | ||||||
| 3301969BFU | 91330110MA2KC0TD5N | ||||||
| 立峰集团有限公司 | 3303950130 | 913303047125323719 | 摩托车 | 33049697CW | 91330421307644521G | ||
| 浙江广创新能源科技有限公司 | 3306969BUG | 91330683MA2D82UF50 | 摩托车 | 32029650LB | 91320205MA1N0TLX26 | ||
| 浙江长铃川豹摩托车有限公司 | 3307966477 | 913307845540231243 | 33079666BM | 91330784096090417Q | |||
| 3307960AW5 | 91330784MA2JXD7Y6K | ||||||
| 立马车业集团有限公司 | 8711600090 | 91331004674758424D | 摩托车 | ||||
| 浙江吉铭实业有限公司 | 3311962489 | 91331004255291858P | 摩托车 | 3301963H60 | 91330105MA27WL0J4B | ||
| 3307960818 | 91330784765246758X | ||||||
| 3323965966 | 913310035505499113 | ||||||
| 浙江永源摩托车制造有限公司 | 3311964425 | 91331004790981498H | 3311961403 | 913310041481390689 | |||
| 33119609ZF | 91331004MA2DUG8J6J | ||||||
| 3311960BHF | 91331004MA2MAG6Y5H | ||||||
| 浙江日雅摩托车有限公司 | 3311963392 | 91331004746311112T | 摩托车 | 33119609ZF | 91331004MA2DUG8J6J | ||
| 502296053Z | 9150011008910901XG | ||||||
| 3311960AUK | 91331002MA2HG2HC5F | ||||||
| 浙江森铃摩托车有限公司 | 331196958V | 91331004MA28GHJC0P | 3311960A61 | 91331004MA29W39Y77 | |||
| 33119699H3 | 91331004717646212K | 3311962492 | 91331004704692084T | ||||
| 3301950230 | 913300007200821639 | ||||||
| 331196999H | 91331002MA28G4GF0L | ||||||
| 浙江大隆金辰车辆制造有限公司 | 3311960AXY | 91331002MA2DXDTP7X | 摩托车 | ||||
| 浙江天鹰机车有限公司 | 3311968343 | 91331004070689050C | 摩托车 | 3311960303 | 913310047976363047 | ||
| 4423960909 | 914401016986868592 | ||||||
| 4103910042 | 914103001710761574 | ||||||
| 浙江黄岩三叶集团有限公司 | 3323961273 | 91331003704684359G | 摩托车 | ||||
| 浙江劲野机动车工业有限公司 | 3311966152 | 9133100067160143XK | 摩托车 | 330294712S | 91330204093352426M | ||
| 台州雅纳卡新能源有限公司 | 3311960BGJ | 91331001MA2DYALB99 | 摩托车 | ||||
| 浙江钱江摩托股份有限公司 | 3311932667 | 91330000712550473W | 3311967854 | 9133108156238291XE | |||
| 5006960006 | 915001066220197180 | ||||||
| 3311963366 | 91331002720043471N | 50829604BJ | 91500117MA609Y1E0R | ||||
| 5012260197 | 91500112673394091J | ||||||
| 3212961550 | 913212836763825395 | ||||||
| 台州市森隆摩托车制造有限公司 | 331196958F | 91331004MA28GENL14 | 摩托车 | 3311963061 | 91331004769646396L | ||
| 33119639EG | 91331001MA2ANJ875Q | ||||||
| 3201910160 | 91320100249676778L | ||||||
| 巨能摩托车科技有限公司 | 3311965627 | 91331000671618311F | 摩托车 | 508196058D | 915001077500885741 | ||
| 331196835N | 913310003298684709 | ||||||
| 3111945190 | 91310000660791098D | ||||||
| 浙江嘉爵摩托车制造有限公司 | 3311962547 | 91331004717648381U | 44079619A7 | 91440703MA4UPKWR7R | |||
| 3311965464 | 91331004674790184P | ||||||
| 金浪科技有限公司 | 91331004792078673B | 摩托车 | 3311968397 | 91331004355415109D | |||
| 浙江绿驹车业有限公司 | 3311961A55 | 91331081720020034D | 摩托车,非公路用两轮摩托车 | ||||
| 台州市中能摩托车有限公司 | 331196830W | 91331004757055847H | 摩托车 | 3311963101 | 91331004771915399P | ||
| 3301962M19 | 91330106MA28U1J13W | ||||||
| 3301950230 | 913300007200821639 | ||||||
| 台州市王野机车有限责任公司 | 33239639A0 | 913310033369816826 | 摩托车 | 332396399K | 91331003355377472U | ||
| 331196835N | 913310003298684709 | ||||||
| 33119639EG | 91331001MA2ANJ875Q | ||||||
| 浙江天本车业有限公司 | 331196832P | 91331004087351195A | 摩托车 | 3311969588 | 91331004MA28GH4B7W | ||
| 浙江建豪摩托车制造有限公司 | 3311960B22 | 91331001MA2DXCNU7M | 摩托车 | ||||
| 浙江莫里尼机车有限公司 | 33119699L8 | 91331001090957729P | 摩托车 | 3311963101 | 91331004771915399P | ||
| 浙江创台车业有限公司 | 33239639AA | 91331003740547888G | 33239609CY | 91331003MA2DWFG34C | |||
| 浙江建鹰机车有限公司 | 33239609RC | 91331003MA2HEF4W0K | 摩托车 | 33239609L7 | 91331003MA2HEJYE5X | ||
| 台州市翔远新能源科技有限公司 | 91331004MA2DUGLJ90 | 摩托车 | 3311961AYX | 91331002MA2AN5FK8N | |||
| 浙江雷克机械工业有限公司 | 3310960533 | 91331124704790792M | 摩托车 | ||||
| 福建省 | 福建省晋江市三力机车有限公司 | 3505963007 | 91350582717301556Y | 35059639E5 | 91350582MA347NXG82 | ||
| 山东省 | 济南杰迪机车科技有限公司 | 3701369867 | 91370100MA3C9W624Y | 摩托车 | 3701364136 | 91370100568130107M | |
| 济南大隆机车工业有限公司 | 3701962769 | 91370125752663376M | 摩托车 | 3701963541 | 913701257926315714 | ||
| 济南轻骑标致摩托车有限公司 | 3701333542 | 91370100796164202G | 摩托车 | 3701365722 | 91370100097843062D | ||
