相关附件
葡萄牙输华肉类企业在华注册名单.xls
附件内容预览
| 葡萄牙输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2021年4月20日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | L97 | 屠宰、分割、冷藏Slaughter, Cutting,Coldstore | |||||||||
| 2 | R09 | 屠宰、分割、冷藏Slaughter, Cutting,Coldstore | |||||||||
| 3 | D36 |
Meaes 4764-983 V. N. de Famalicao |
屠宰Slaughter | ||||||||
| 4 | D321 | 分割、冷藏 Cutting,Coldstore | |||||||||
| 5 | R08 | Carmonti S.A | Estrada Seixalinho s/n, 2870-491 MONTIJO | 屠宰、分割、冷藏Slaughter, Cutting,Coldstore | |||||||
| 6 | R14 | Valsabor S.A. | Rua da Cooperativa 2025-254 Alcanede | 屠宰、分割Slaughter, Cutting | |||||||
| 7 | R26 | 屠宰、分割、冷藏Slaughter, Cutting,Coldstore | |||||||||
| 8 | R62 | Raporal,S.A. | Pau queimado, 2870-803 Montijo,PORTUGAL | 屠宰、分割、冷藏Slaughter, Cutting,Coldstore | |||||||
| 9 | V962 | Vasalbor S.A | 冷藏Coldstore | ||||||||
海关法规查询系统