相关附件
附件二:大陆对部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单.xls
附件内容预览
| 附件2: | ||||||||
| 大陆对部分原产于台湾地区的进口农产品免征进口关税的产品清单 | ||||||||
| 序号 | ex | ex | 商品名称 | 备注 | ||||
| 1 | 03022900 | 03022400 | 鲜、冷大菱鲆 | 12 | 0 | |||
| 03022900 | 其他鲜、冷比目鱼 | 12 | 0 | |||||
| 03033900 | 03033400 | 冻大菱鲆 | 10 | 0 | ||||
| 03033900 | 其他冻比目鱼 | 10 | 0 | |||||
| 2 | 03024000 | 03024100 | 鲜、冷鲱鱼 | 12 | 0 | |||
| 03035100 | 03035100 | 冻鲱鱼 | 10 | 0 | ||||
| 3 | 03026400 | 03024400 | 鲜、冷鲭鱼 | 12 | 0 | |||
| 03037400 | 03035400 | 冻鲭鱼 | 10 | 0 | ||||
| 4 | 03026910 | 03028910 | 鲜、冷带鱼 | 12 | 0 | |||
| 03037910 | 03038910 | 冻带鱼 | 10 | 0 | ||||
| 5 | 03026930 | 03028930 | 鲜、冷鲳鱼 | 12 | 0 | |||
| 03037930 | 03038930 | 冻鲳鱼 | 10 | 0 | ||||
| 6 | ex | 03026990 | ex | 03027900 | 鲜、冷尼罗河鲈鱼 | 12 | 0 | 已纳入ECFA早期收获计划 |
| 03028400 | 鲜、冷尖吻鲈鱼 | 12 | 0 | |||||
| ex | 03028990 | 鲜、冷鲈鱼 | 12 | 0 | ||||
| 03037700 | 03038400 | 冻尖吻鲈鱼 | 12 | 0 | ||||
| ex | 03037990 | ex | 03032900 | 冻尼罗河鲈鱼 | 10 | 0 | 已纳入ECFA早期收获计划 | |
| ex | 03038990 | 其他冻鲈鱼 | 10 | 0 | ||||
| 7 | 03061319 | 03061619 | 其他冻冷水小虾 | 5 | 0 | |||
| 03061719 | 其他冻小虾 | 5 | 0 | |||||
| ex | 03062399 | ex | 03062690 | 鲜、冷冷水小虾 | 12 | 0 | ||
| ex | 03062790 | 鲜、冷小虾 | 12 | 0 | ||||
| 8 | ex | 03073190 | ex | 03073190 | 鲜、冷贻贝 | 14 | 0 | |
| ex | 03073900 | ex | 03073900 | 冻贻贝 | 14 | 0 | ||
| 9 | 07031010 | 07031010 | 鲜、冷洋葱 | 13 | 0 | |||
| 10 | ex | 07041000 | ex | 07041000 | 鲜、冷硬花甘蓝 | 10 | 0 | |
| 07042000 | 07042000 | 鲜、冷抱子甘蓝 | 13 | 0 | ||||
| 07049010 | 07049010 | 鲜、冷卷心菜 | 13 | 0 | ||||
| ex | 07049090 | ex | 07049090 | 鲜、冷其他甘蓝 | 13 | 0 | ||
| 11 | ex | 07041000 | ex | 07041000 | 鲜、冷花椰菜 | 10 | 0 | |
| 12 | 07051100 | 07051100 | 鲜、冷结球莴苣 | 10 | 0 | |||
| 07051900 | 07051900 | 鲜、冷其他莴苣 | 10 | 0 | ||||
| 13 | ex | 07061000 | ex | 07061000 | 鲜、冷胡萝卜 | 13 | 0 | |
| 14 | ex | 07099090 | ex | 07099990 | 鲜、冷丝瓜 | 13 | 0 | |
| 15 | ex | 07099090 | ex | 07099990 | 鲜、冷青江菜 | 13 | 0 | |
| 16 | ex | 07099090 | ex | 07099990 | 鲜、冷小白菜 | 13 | 0 | |
| 17 | ex | 07099090 | ex | 07099990 | 鲜、冷苦瓜 | 13 | 0 | |
| 18 | ex | 07099090 | ex | 07099990 | 鲜、冷山葵 | 13 | 0 | |
| 19 | ex | 07149030 | ex | 07144000 | 鲜、冷芋头 | 13 | 0 | |
| 注:“ex"表示免征进口关税的商品以“商品名称”描述为准。其余以税号为准 | ||||||||
附件一:大陆对部分原产于台湾地区的进口水果免征进口关税的产品清单.xls
附件内容预览
| 附件1: | |||||||
| 大陆对部分原产于台湾地区的进口水果免征进口关税的产品清单 | |||||||
| 序号 | ex | ex | 商品名称 | 对台湾地区税率 (%) | |||
| 1 | 08011990 | 08011200 | 未去内壳(内果皮)鲜椰子 | 12 | 0 | ||
| 08011990 | 其他鲜椰子 | 12 | 0 | ||||
| 2 | ex | 08029010 | ex | 08028000 | 鲜槟榔 | 10 | 0 |
| 3 | ex | 08043000 | ex | 08043000 | 鲜菠萝 | 12 | 0 |
| 4 | ex | 08045010 | ex | 08045010 | 鲜番石榴 | 15 | 0 |
| 5 | ex | 08045020 | ex | 08045020 | 鲜芒果 | 15 | 0 |
| 6 | ex | 08054000 | ex | 08054000 | 鲜柚 | 12 | 0 |
| 7 | 08072000 | 08072000 | 木瓜 | 25 | 0 | ||
| 8 | 08093000 | 08093000 | 桃 | 10 | 0 | ||
| 9 | ex | 08094000 | ex | 08094000 | 梅 | 10 | 0 |
| 10 | 08109050 | 08109050 | 番荔枝 | 20 | 0 | ||
| 11 | 08109060 | 08109060 | 杨桃 | 20 | 0 | ||
| 12 | 08109070 | 08109070 | 莲雾 | 20 | 0 | ||
| 13 | ex | 08109090 | ex | 08109090 | 枣 | 20 | 0 |
| 14 | ex | 08109090 | 08107000 | 柿子 | 20 | 0 | |
| 15 | ex | 08109090 | ex | 08109090 | 枇杷 | 20 | 0 |
海关法规查询系统