相关附件
附件2、3.xls
附件内容预览
| 附表2: | ||||
| 国家林业局2011年度种子(苗)免税进口计划 | ||||
| 序号 | 名称 | 种子 | 苗木 | 球茎 |
| (吨) | (万株) | (万粒) | ||
| 1 | 无根插枝及接穗 | 150 | ||
| 2 | 水果、干果种子苗 | 100 | 100 | |
| 4 | 松、杉、柏类种子 | 50 | ||
| 5 | 桉、相思类种子 | 5 | ||
| 8 | 棕榈、漆、槭种子 | 20 | ||
| 25 | 郁金香种球 | 100 | 5000 | |
| 26 | 百合种球 | 200 | 8000 | |
| 27 | 唐菖蒲种球 | 100 | 1000 | |
| 32 | 三叶草子 | 2000 | ||
| 33 | 羊茅子 | 6000 | ||
| 34 | 早熟禾子 | 3500 | ||
| 35 | 黑麦草种子 | 6000 | ||
| 38 | 狗牙根种子 | 1500 | ||
| 42 | 草坪种子 | 2500 | ||
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 50 | 1200 | 1500 |
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 560 | 100 | |
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 400 | ||
附件1.xls
附件内容预览
| 附表1: | |||||
| 农业部2011年度种子(苗)种畜(禽)鱼种(苗)免税进口计划 | |||||
| 序号 | 产品 | 规格* | 单位 | 数量 | |
| 1 | 无根插枝及接穗 | 万条 | 0.5 | ||
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 吨 | 1 | ||
| 2 | 水果、干果种子(苗) | 万株 | 0.5 | ||
| 3 | 菌种 | 吨 | 20 | ||
| 9 | 种用薯类 | 吨 | 4 | ||
| 10 | 豆类种子 | 吨 | 1000 | ||
| 11 | 瓜类种子 | 吨 | 146 | ||
| 16 | 麦类种子 | 吨 | 5 | ||
| 17 | 玉米种子 | 吨 | 600 | ||
| 19 | 其他谷物种子 | 吨 | 5 | ||
| 21 | 麻类种子 | 吨 | 100 | ||
| 24 | 棉花种子 | 吨 | 2 | ||
| 20-22-23-28-29 | 种用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料种子 | 吨 | 9600 | ||
| 25-27 | 郁金香、百合、唐菖蒲种球 | 万头 | 5000 | ||
| 30,49 | 甜菜种子、甘蔗种苗 | 吨 | 2000 | ||
| 31 | 紫苜蓿子 | 吨 | 300 | ||
| 32 | 三叶草子 | 吨 | 600.6 | ||
| 33 | 羊茅子 | 吨 | 4200 | ||
| 34 | 早熟禾子 | 吨 | 1630.68 | ||
| 35 | 黑麦草种子 | 吨 | 4800 | ||
| 42 | 草坪种子 | 吨 | 800 | ||
| 43 | 其他饲草、饲料植物种子 | 吨 | 2000 | ||
| 44 | 花卉种子(苗、球、茎) | 万株 | 530 | ||
| 45 | 蔬菜类 | 吨 | 12000 | ||
| 46 | 其他种植用的种子、果实及孢子 | 吨 | 50 | ||
| 47 | 其他种植用根、茎、苗、芽等繁殖材料 | 万株 | 10 | ||
| 52 | 改良种用的马 | 匹 | 107 | ||
| 54 | 改良种用的牛 | 万头 | 19.1 | ||
| 55 | 改良种用的猪 | 头 | 40000 | ||
| 56 | 改良种用的绵羊 | 只 | 3292 | ||
| 57 | 改良种用的山羊 | 只 | 240 | ||
| 58 | 不超过185克的改良种用鸡 | 万只 | 308 | ||
| 60 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | 万只 | 16 | ||
| 64 | 改良种用的其他活动物 | (头)只 | 68000 | ||
| 65 | 种用禽蛋 | 万枚 | 25 | ||
| 66 | 牛的精液 | 万剂 | 140 | ||
| 67 | 动物精液(牛精液除外) | 万剂 | 4.6 | ||
| 68 | 种用动物胚胎 | 万枚 | 4.7 | ||
| 70 | 鳟鱼鱼苗 | 鱼卵及苗 | 万尾(粒) | 1000 | |
| 71 | 鳗鱼鱼苗 | 鱼苗 | 吨 | 60 | |
| 73 | 其他鱼苗及其卵或受精卵或发眼卵 | 亲本及苗 | 万尾(粒) | 8000 | |
| 74-78 | 亲本及苗 | 万尾 | 50 | ||
| 79-81 | 亲贝及苗 | 万个(枚) | 4 | ||
| 84 | 水生无脊椎动物的种苗 | 亲本及苗 | 万尾 | 1.8 | |
| 85 | 经济藻类种苗及其配子或孢子 | 亲本及苗 | 万株 | 0.5 | |
| 125 | 龟鳖类 | 种龟及幼体 | 万只 | 10 | |
| 133 | 鳗类 | 亲本 | 万尾 | 0.5 | |
| *注:具体规格见《中华人民共和国农业部动植物苗种进(出)口审批表》备注说明。 | |||||
海关法规查询系统