相关附件
附件4.doc
附件内容预览
附件4:
有机发光二极管显示面板生产企业进口维修设备用
零配件免税进口额计算公式
根据国外以往同类设备的运行以及维修经验,国内等离子显示面板生产企业进口维修设备用零配件的年度免税限额按如下经验公式计算:
I=α%*P,其中![]()
![]()

![]()
![]()
I代表维修生产设备所需零配件的年度进口总额;α%代表每年进口的零配件总额与生产设备价值之间的百分比值,该比值反映了零部件的需求量与设备的使用年限及故障发生率之间的一般经验规律(呈碗型曲线);P代表进口生产设备总值,该值将根据国家发展改革委在项目立项环节的审核文件确定;n代表设备的使用年限。
附件1-3.xls
附件内容预览
| 附件1: | |||||||
| 有机发光二极管显示面板生产企业免关税进口原材料清单 | |||||||
| 序号 | 类别 | 中文名称 | 英 文 名 称 | 规格 | 备注 | ||
| 1 | 玻璃 | 原板玻璃 | Glass substrate | 70031900 | |||
| 2 | 导电玻璃 | 70200011 | |||||
| 3 | 彩色滤光玻璃/CF玻璃 | Color Filter Glass | 90019090 | ||||
| 4 | 模具 | 模具 | 光罩/掩膜板 | Photo Mask | SiO2+Cr/Sodalime/Quartz | 37059090/90029090 | |
| 5 | 胶膜 | 90012000 | |||||
| 6 | 滤色膜 | Color Filter Film | 黄色、绿色、黄绿色、红色 | 90012000/90019090 | |||
| 7 | ACF | 索尼/日立系列产品 | 32099010/32099020/32099090/32091000/39199090 | ||||
| 8 | 靶材 | 靶材 | 76072000/76052900/81122900/81029900/81129290/80012090/81122900/76169990/76169910/75052100 | ||||
| 9 | MoW合金靶材 | MoW target | 81019990/81029900 | ||||
| 10 | Al靶材 | Al target | 纯度 99.999% | 76042910/76052900 | |||
| 11 | Ti靶材 | Ti target | 纯度 >99.9% | 81089010/81089090 | |||
| 12 | Mo靶材 | Mo target | 81029900/81029500 | ||||
| 13 | Ag靶材 | Ag target | 纯度 >99.99% | 71069110 | |||
| 14 | Nd靶材 | Nd target | 纯度 >99.9% | 28053011 | |||
| 15 | 镍靶材 | Ni target | 纯度 >99.99% | 75089080 | |||
| 16 | 树脂 | 树脂类 | Sealant/UV Glue | 35061000/35069120 | |||
| 17 | 紫外线固化树脂 | 39191010/35069120 | |||||
| 18 | 绝缘胶 | 绝缘层胶 | Insulation (PI) | 37071000 | |||
| 19 | 隔离柱胶 | RIB glue | 37071000 | ||||
| 20 | 有机空穴传输材料 | 电子纯 | 29212900/29029090 | ||||
| 21 | 有机电子传输材料 | 电子纯 | 29214200/29029090 | ||||
| 22 | 有机空穴注入材料 | 电子纯 | 29029090 | ||||
| 23 | 有机发光材料 | 电子纯 | 29029090 | ||||
| 24 | 磷光发光材料 | 电子纯 | 29029090 | ||||
| 25 | 打印油墨 | Print Ink | 电子纯 | 29029090 | |||
| 26 | 聚合物发光材料 | 电子纯 | 29029090 | ||||
| 27 | 高纯金属 | 99.999%及以上 | 76042910/76052900/71069110/28051200/74031111/81043000 | ||||
| 28 | 氟化锂 | 99.9%及以上 | 28261990 | 免税截至2010.12.31 | |||
| 29 | 干燥剂 | 固体干燥剂/液体干燥剂 | Desiccant | 28051200 | |||
| 30 | 封接用玻璃粉 | Glass Frit | 70182000/70189000 | ||||
| 31 | 后盖 | 玻璃后盖/金属后盖 | 200*200mm、370*470mm | 70060000/72259990 | |||
| 32 | 金属掩膜板/框架 | MASK | 72221900/72259990 | ||||
| 33 | 硅烷/SiH4 | Gas(SiH4) | 纯度: 99.9999% | 28500000/28500000 | |||
| 34 | 磷烷/PH3 | Gas(PH3/H2) | 28500000/28480000 | ||||
| 35 | 乙硼烷/B2H6 | Gas(B2H6/H2) | 28500000 | ||||
| 36 | 三氟化氮 | Gas(NF3) | 纯度: 99.99% | 28129000 | 免税截至2010.12.31 | ||
| 37 | 氪气 | Gas(Kr) | 纯度: 99.999% | 28042100 | |||
| 38 | 四乙基原硅酸盐 | Gas(TEOS) | 28399000 | ||||
| 39 | 高纯氙 | Gas(Xe) | 纯度: 99.999% | 28042900 | |||
| 40 | 激光退火用混合气体 | HCL+H2+Ne | 28042900 | ||||
| 41 | 氯气 | Gas(CL2) | 纯度:99.99% | 28011000 | |||
| 42 | 刻蚀液 | AL刻蚀液 | Etachant(AL) | 28092010/38101000 | |||
| 43 | 钼刻蚀液 | Etachant(MO\MOW) | 38101000 | ||||
| 44 | 四甲基氢氧化铵 | TMAH | 37079010/37079090 | ||||
| 45 | 光刻胶 | Photo Resist | 37071000 | ||||
| 46 | 湿法剥离液/剥离液 | Strip(Stripper) | 38140000/38249090 | ||||
| 47 | 显影液 | Developer | 32049090/38249090 | ||||
| 48 | 脱膜液 | Stripper | 32049090/38249090 | ||||
| 49 | 非离子界面活性剂 | 34021300 | |||||
| 50 | 清洗剂 | Cleaner | 34021900 | ||||
| 51 | 清洗液 | Washer | 38101000 | ||||
| 52 | 掩模板清洗液 | Mask resiner | 38101000 | ||||
| 53 | 驱动芯片 | DRIVER IC | TCP/COG OLED IC | 84733010 | |||
海关法规查询系统