相关附件
土耳其肉类生产企业在华注册名单(2020年10月15日更新).xls
附件内容预览
| 土耳其输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2020年10月15日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | TR-64-0059 | KOLANKAYA KOYU NO 85 ESME USAK | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse,Cutting plant,Cold store | ||||||||
土耳其肉类生产企业在华注册名单(2020年10月15日更新).xls
附件内容预览
| 土耳其输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2020年10月15日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | TR-64-0059 | KOLANKAYA KOYU NO 85 ESME USAK | 屠宰、分割、冷藏Slaughterhouse,Cutting plant,Cold store | ||||||||
海关法规查询系统