相关附件
丹麦输华肉类企业在华注册名单(2020年7月14日更新).xls
附件内容预览
| 丹麦输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2020年7月14日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | 14 | DANISH CROWN, Blans | Langbro 7,6400 Sønderborg | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 2 | 22 | DANISH CROWN, Rønne | Haslevej 19,3700 Rønne | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 3 | 25 | DANISH CROWN, Ringsted | Bragesvej 18 , 4100 Ringsted | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 4 | 31 | DANISH CROWN, Herning | Danmarksgade 22,7400 Herning | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 5 | 53 | DANISH CROWN, Esbjerg | Gammelby Ringvej 1,6700 Esbjerg | 分割Cuttingplant | |||||||
| 6 | 71 | DANISH CROWN, Saeby | Wenbovej 11,9300 Saeby | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 7 | 320 | DANISH CROWN, Horsens | Østbirkvej 2,8700Horsens DK | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 8 | 338 | Tican Fresh Meat A/S | Strandvejen 6,7700 Thisted | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 9 | 801 | SB PORK A/S | Markedsvej 9 | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 10 | 865 | DanePork A/S | Tørskindvej 19, 7183 Randbøl | 屠宰、分割Slaughterhouse,Cuttingplant | |||||||
| 11 | 211 | Danish Crown Foods A/S | Mosevangen 1, DK-9230 Svenstrup | 加工Process | |||||||
| 12 | 260 | Atria danmark A/S | Aage Jensen Bakken 1, 8700 Horsens | 加工Process | |||||||
| 13 | 65 | Danish Crown Foods A/S | Tulipvej 10, DK-7100 Vejle | 加工Process | |||||||
| 14 | 101 | Claus Sørensen A/Safd Padborg | Visherredsvej 2, 6330 PadborgColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 15 | 170 | Agri-Norcold A/S | Park Alle 17, 6600 VejenColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 16 | 175 | Claus Sørensen A/S Bellingeafdeling | Kratholmvej 6, 5260 Odense SColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 17 | 177 | Agri-Norcold A/S | Industrivej 2, 6330 PadborgColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 18 | 178 | Padborg Frysehus | Industrivej 10, 6330 PadborgColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 19 | 180 | Claus Sørensen A/S | 冷藏cold store | ||||||||
| 20 | 188 | Claus Sørensen A/S afd.Engesvang | Løhdesvej 15, 7442 EngesvangColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 21 | 192 | Agri-Norcold A/S | Birkedam 11,Harte, 6000 KoldingColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 22 | 377 | Agri-Norcold A/S | Skivevej 43, 9500 HobroColdstore | 冷藏cold store | |||||||
| 23 | 472 | Claus Sørensen A/S,Terminal Vejle Nord | 冷藏cold store | ||||||||
海关法规查询系统