相关附件
塞尔维亚肉类生产企业在华注册名单(2020年8月27日更新).xls
附件内容预览
| 塞尔维亚输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2020年8月27日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | RS643 | DJURDJEVIC | Radna Zona no. 1, Subotiste, PecinciSerbia | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 2 | RS1 | YUHOR a.d. | KABLOVSVCA BB,35000 JAGODINA,SERBIA | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 3 | RS127 | AD “NEOPLANTA” MeatIndustry | 21000 NOVI SAD PRIMORSKA 90 | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 4 | RS643 | DJURDJEVIC | Radna Zona no. 1, Subotiste, PecinciSerbia | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 5 | RS11 | SREM SID D.O.O.SID | JANKA VESELINOVICA 15, SID, MUNICIPALITY OF SID | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 6 | RS908 | Sejn DOO Sabac | Vojvode Putnika bb | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
塞尔维亚肉类生产企业在华注册名单(2020年4月15日更新).xls
附件内容预览
| 塞尔维亚输华肉类企业在华注册名单 | |||||||||||
| (2020年4月15日更新) | |||||||||||
| 序号No. | 注册编号Approval No. | 企业名称Name of Plant | 企业地址Address of Plant | 生产方式Activities | 备注Remark | ||||||
| 1 | RS643 | DJURDJEVIC | Radna Zona no. 1, Subotiste, PecinciSerbia | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 2 | RS1 | YUHOR a.d. | KABLOVSVCA BB,35000 JAGODINA,SERBIA | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 3 | RS127 | AD “NEOPLANTA” MeatIndustry | 21000 NOVI SAD PRIMORSKA 90 | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 4 | RS643 | DJURDJEVIC | Radna Zona no. 1, Subotiste, PecinciSerbia | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
| 5 | RS11 | SREM SID D.O.O.SID | JANKA VESELINOVICA 15, SID, MUNICIPALITY OF SID | 屠宰、分割、冷藏SlaughterhouseCutting plantCold store | |||||||
海关法规查询系统