相关附件
供港澳冰鲜牛肉备案养殖场及加工企业名单.xls
附件内容预览
| 供港澳冰鲜牛肉备案养殖场及其对应加工企业名单 | ||||||||||||||
| 监管直属海关 | 供港澳冰鲜牛肉备案养殖场 | 对应加工企业 | ||||||||||||
| 序号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 产品名称 | 输入国家或地区 | 序号 | |||||
| 长春海关 | 1 | HY001 | 34 | 1 | 冰鲜牛肉 | 香港 | 1 | |||||||
| 哈尔滨海关 | 2 | 2300/B/R/BX001 | 11 | 0.095 | 冰鲜牛肉 | 香港 | 1 | |||||||
| 3 | 2300/B/R/BX001 | 10 | 0.075 | 2 | ||||||||||
| 4 | 士国肉牛育肥场 XIQUAN BEFF FATTEN |
2300/B/R/BX001 | 13 | 0.13 | 3 | |||||||||
| 5 | 2300/B/R/BX002 | 9 | 0.085 | 4 | ||||||||||
| 6 | 2300/B/R/BX002 | 8 | 0.078 | 5 | ||||||||||
| 7 | 2300/B/R/BX004 | 9 | 0.09 | 6 | ||||||||||
| 8 | 2300/B/R/BX006 | 10 | 0.11 | 7 | ||||||||||
| 9 | 2300/B/R/BX004 | 8 | 0.087 | 8 | ||||||||||
| 10 | 2300/B/R/BX013 | 11 | 0.12 | 9 | ||||||||||
| 11 | 2300/B/R/BX009 | 8 | 0.088 | 10 | ||||||||||
| 12 | 2300/B/R/DZY002 | 4 | 1.5 | 冰鲜牛肉 | 香港 | 1 | ||||||||
| 13 | 2300/B/R/DZY003 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 2300/B/R/DZY004 | 4 | 0.8 | 3 | ||||||||||
| 15 | 2300/B/R/DZY005 | 3 | 0.6 | 4 | ||||||||||
| 16 | 肇东 Zhaodong |
2300/B/R/DZY008 | 6 | 0.8 | 5 | |||||||||
| 17 | 2300/B/R/DZY009 | 8 | 1.3 | 6 | ||||||||||
| 18 | 2302/B/R/YS001 | 18 | 0.5 | 冰鲜牛肉 | 香港 | 1 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 20 | 2302/B/R/YS008 | 4 | 0.08 | 2 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 重庆海关 | 22 | 12 | 2 | 冷冻牛肉 | 澳门、香港 | 1 | ||||||||
| 满洲里海关 | 23 | NMF003 | 30 | 0.55 | 冰鲜牛肉 | 香港 | 1 | |||||||
| 24 | NMF005 | 7 | 0.31 | 2 | ||||||||||
| 25 | NMF006 | 15 | 0.68 | 3 | ||||||||||
| 26 | NMF010 | 50 | 0.78 | 4 | ||||||||||
| 27 | NMF012 | 5 | 0.225 | 5 | ||||||||||
| 28 | NMF018 | 5 | 0.22 | 6 | ||||||||||
| 29 | NMF009 | 15 | 0.46 | 7 | ||||||||||
| 长沙海关 | 30 | 43/DBA248 | 2 | 0.32 | 香港、澳门 | 1 | ||||||||
| 31 | 43/DBA249 | 4 | 0.3 | 2 | ||||||||||
| 32 | 43/DBA252 | 1 | 0.45 | 3 | ||||||||||
| 33 | 43/DBA325 | 5 | 0.22 | 4 | ||||||||||
| 34 | 43/DBA326 | 2 | 0.46 | 5 | ||||||||||
| 35 | 唐辉星饲养场 Tang Huixing farm | 43/DBA367 | 4 | 0.28 | 6 | |||||||||
| 36 | 43/DBA412 | 4 | 0.3 | 7 | ||||||||||
海关法规查询系统