相关附件
供港澳冰鲜猪肉备案养殖场及其对应加工企业名单.xls
附件内容预览
| 供港澳冰鲜猪肉备案养殖场及其对应加工企业名单 | ||||||||||||
| 主管直属海关 | 养殖场 | 对应加工企业 | ||||||||||
| 序号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 产品名称 | 序号 | ||||
| 湛江海关 | 1 | 湛江市东海畜牧有限公司 Zhanjiang Donghai Pastoral Co.,Ltd | GD138 | 44 | 3 | 4400/03146 | 冰鲜猪肉 | 香港、澳门 | 1 | |||
| 2 | GD402 | 45 | 3.6 | |||||||||
| 汕头海关 | 3 | GD503 | 28 | 1.8 | ||||||||
| 4 | 陆丰超发种畜有限公司 Lufeng Chaofa Breeding Livestock Co., Ltd | GDS185 | 21 | 4.5 | ||||||||
| 5 | GDS195 | 162 | 6 | |||||||||
| 长沙海关 | 6 | 津市市旺森养殖公司 Wang Sen Breeding Company, Tsu City | HN132 | 102 | 5.2 | |||||||
| 7 | 湘乡毛田养猪场Xiangxiang Moda Pig Farm | HN157 | 62 | 3 | ||||||||
| 8 | 湘兰地大实业股份有限公司Xianglandi Great Industrial Co., Ltd. | HN125 | 58 | 2.9 | ||||||||
| 9 | 湖南省津市白洋堤畜牧养殖场Hunan Tsu Baiyang Embankment Livestock Farms | 津市白洋堤 Tsu Baiyang Dike | HN138 | 48 | 2.4 | |||||||
| 10 | HN194 | 26 | 2.3 | |||||||||
| 11 | HN025 | 66 | 2.2 | |||||||||
| 12 | 东安县东盛养殖场 Dong An county DongSheng farms |
HN043 | 59 | 1.8 | ||||||||
| 13 | HN167 | 69 | 2 | |||||||||
| 14 | HN064 | 55 | 1.6 | |||||||||
| 南宁海关 | 15 | GXS002 | 146 | 6 | ||||||||
| 南昌海关 | 16 | 江西申丰牧业有限公司 JiangXiShen feng animal&husbandry Co., LTD |
JXS707 | 68 | 2.8 | |||||||
| 深圳海关 | 17 | 东进农牧(惠东)有限公司 Dongjin Agriculture (Huidong) Co., Ltd. | GDS182 | 312 | 20.4 | 4400/03139 | 冰鲜猪肉 | 香港、澳门 | 2 | |||
| 18 | GD230 | 101 | 9.5 | |||||||||
| 江门海关 | 19 | GD121 | 66 | 4.5 | ||||||||
| 广州海关 | 20 | GD152 | 35 | 3.6 | 4400/03168 | 冰鲜猪肉 | 香港、澳门 | 3 | ||||
| 21 | GDS173 | 39 | 2.5 | |||||||||
| 22 | GD104 | 30 | 3 | |||||||||
| 23 | GD135 | 38 | 4 | |||||||||
| 24 | 龙川种猪场Longchuan Swine Breeding Farm | GDS172 | 16 | 1.5 | ||||||||
| 25 | GDS188 | 61 | 4.5 | |||||||||
| 江门海关 | 26 | 江门市华业猪场有限公司JIANGMEN HUAYE PIG FARM CO., LTD. | GD601 | 30 | 1.2 | |||||||
| 深圳海关 | 27 | 深圳市农牧实业有限公司深圳市种猪场分公司 | 深圳市坪山街道田心村金田路487号 | SZS020 | 42 | 3 | 4403/03030 | 冰鲜猪肉 | 香港 | 4 | ||
| 28 | 深圳市农牧实业有限公司惠东分公司 | 广东省惠东县白花镇漠岭管理区 | GD230 | 101 | 9.5 | |||||||
| 南昌海关 | 29 | 江西申丰牧业有限公司 | 定南县岭北镇大坝村 | JXS707 | 86 | 3.6 | ||||||
| 30 | 井冈山市新盛农产品开发有限公司鹏盛养殖场 | 井冈山市新盛镇石村棋子石 | JXS802 | 33 | 3 | |||||||
| 广州海关 | 31 | 深圳市农牧实业有限公司高明分公司 | 佛山市高明区明城镇新岗村 | GD111 | 15 | 1 | ||||||
| 湛江海关 | 32 | 高要农牧美益畜牧发展有限公司 | 广东省高要市回龙镇综合场 | GD156 | 50 | 5 | ||||||
| 33 | 化州市红峰茂发养殖有限公司 | 化州市官桥镇三角车管理区 | GDS209 | 52 | 5.5 | |||||||
| 长沙海关 | 34 | 永州市明明畜牧有限公司 | 永州市零陵区邮亭圩镇桐梓 | HN064 | 20 | 1 | ||||||
| 35 | 东安县东盛养殖有限公司 | 东安县井头圩镇七里坪开发区 | HN043 | 30 | 1.5 | |||||||
| 郑州海关 | 36 | 雏鹰农牧第一生猪出口基地 | 新郑市薛店镇岗孙村 | 4100/CY005 | 555 | 20 | ||||||
| 海口海关 | 37 | 52 | 2 | 4600/03004 | 香港 | 5 | ||||||
| 38 | HQS001 | 25 | 1.8 | |||||||||
海关法规查询系统