相关附件
出口猪肉备案养殖场及加工企业名单.xls
附件内容预览
| 出口猪肉备案养殖场名单 | ||||||
| 序号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 主管直属海关 | ||
| 1 | 03052-01 | 39 | 7 | 北京海关 | ||
| 2 | 03052-02 | 42 | 8 | 北京海关 | ||
| 3 | 15006-01 | 19 | 1.2 | 北京海关 | ||
| 4 | 15006-02 | 21 | 1.2 | 北京海关 | ||
| 5 | 15006-03 | 13 | 2 | 北京海关 | ||
| 6 | 15006-04 | 10 | 0.5 | 北京海关 | ||
| 7 | 15006-05 | 16 | 0.81 | 北京海关 | ||
| 8 | 15006-06 | 14 | 1 | 北京海关 | ||
| 9 | 15006-07 | 32 | 1.04 | 北京海关 | ||
| 10 | 15006-08 | 12 | 8 | 北京海关 | ||
| 11 | 15006-09 | 26 | 0.32 | 北京海关 | ||
| 12 | 北京顺义区大孙各庄镇客家庄村西 | 备03022-02 | 42 | 3 | 北京海关 | |
| 13 | 北京市顺义区李遂镇太平辛庄村西 | 备03022-03 | 22 | 1 | 北京海关 | |
| 14 | 北京顺义区木林镇茶棚村东一公里 | 备03022-04 | 22 | 1 | 北京海关 | |
| 15 | 北京顺义区龙湾屯镇丁甲庄村北 | 备03022-05 | 34 | 0.9 | 北京海关 | |
| 16 | 北京市顺义区杨镇下营村北 | 备03022-06 | 27 | 1 | 北京海关 | |
| 17 | 北京环茂养殖场 HUANMAO BREEDING FARM BEIJING | 北京平谷区峪口镇梨各庄村东大街4号 | 备03022-08 | 15 | 1 | 北京海关 |
| 18 | 北京继林养殖场 JILIN BREEDING FARM BEIJING | 北京市顺义区南彩镇前薛村 | 备03022-09 | 18 | 0.2 | 北京海关 |
| 19 | 北京北彩养殖场 BEICAI BREEDING FARM BEIJING | 北京市顺义区南彩镇北彩村村北 | 备03022-11 | 16 | 0.2 | 北京海关 |
| 20 | 北京恒发养殖场 HENGFA BREEDING FARM BEIJING | 北京市顺义区赵全营镇马家堡村陈衙路6号 | 备03022-12 | 21 | 0.2 | 北京海关 |
| 21 | 北京市密云县东邵渠镇西邵渠村 | 备03022-13 | 14 | 0.48 | 北京海关 | |
| 22 | 北京市密云县西田各庄镇卸甲山村 | 备03022-14 | 7 | 1 | 北京海关 | |
| 23 | 密云县东邵渠镇银冶岭村 | 备03022-15 | 21 | 1.1 | 北京海关 | |
| 24 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村 | 备03022-16 | 21 | 1.2 | 北京海关 | |
| 25 | 龙岩宝兴农牧有限公司龙门种猪场 | 龙岩市新罗区龙门镇湖坑村 | 3500RZ0001 | 10 | 0.17 | 厦门海关 |
| 26 | 龙岩宝兴农牧有限公司铁山示范猪场 | 龙岩市新罗区铁山镇林邦村 | 3500RZ0002 | 8 | 0.8 | 厦门海关 |
| 27 | 连城庆丰生态园艺种猪场 | 龙岩市连城县庙前镇庙上村茶家山 | 3500RZ0003 | 12 | 0.4 | 厦门海关 |
| 28 | 3500RZ0004 | 12 | 1.25 | 厦门海关 | ||
| 29 | 3500RZ0005 | 9 | 0.3 | 福州海关 | ||
| 30 | 白银得宝养殖有限公司Baiyin Debao Breeding CO.,LTD. | 620403SZ00003 | 28 | 2.1 | 兰州海关 | |
| 31 | 620422SZ00006 | 16 | 0.5 | 兰州海关 | ||
| 32 | 620423SZ00001 | 15 | 0.6 | 兰州海关 | ||
| 33 | 景泰县盛大种猪场Jingtai Grand Hoggery | 620423SZ00002 | 49 | 1.5 | 兰州海关 | |
| 34 | GD104 | 30 | 3 | 广州海关 | ||
| 35 | 恩平市平石顶冲管理区 Dingchong district,pingshi,enping city | GD121 | 66 | 4.5 | 江门海关 | |
| 36 | 鹤山市绿湖农庄有限公司 Heshan lvhu farm co.ltd. | 鹤山市宅梧镇宅新路6号 No. 6 Zaixin road,zhai wu,heshan | GD124 | 108 | 4 | 江门海关 |
| 37 | GD126 | 34 | 2.4 | 广州海关 | ||
| 38 | GD135 | 38 | 4 | 广州海关 | ||
| 39 | GD138 | 44 | 3 | 湛江海关 | ||
| 40 | GD152 | 35 | 3.6 | 广州海关 | ||
| 41 | GD157 | 26 | 3.3 | 黄埔海关 | ||
| 42 | GD230 | 101 | 9.5 | 深圳海关 | ||
| 43 | 中山市三乡镇白石村 BaiShi Village,Sanxiang Town,Zhongshan City | GD301 | 33 | 2.3 | 拱北海关 | |
| 44 | 中山市三乡镇白石村 BaiShi Village,Sanxiang Town,Zhongshan City | GD302 | 13 | 1.9 | 拱北海关 | |
| 45 | 广东省珠海粮油食品进出口公司官塘猪场 | 珠海市唐家湾镇永丰村 | GD310 | 30 | 1.5 | 拱北海关 |
| 46 | 中山市坦洲镇枝埔村 Zhipu Village,Tanzhou Town,Zhongshan City | GD311 | 21 | 1.5 | 拱北海关 | |
| 47 | 湛江市麻章区鸭槽乡 Chapter Ma Ap Slot Township, Zhanjiang City | GD401 | 32 | 2.2 | 湛江海关 | |
| 48 | 广东省徐闻县曲界镇 Qujie town,Xuwen county,Guangdong Province | GD402 | 46 | 3.4 | 湛江海关 | |
| 49 | 廉江市塘山路52号 No.52 Tangshan Road.Lianjiang | GD403 | 29 | 1.8 | 湛江海关 | |
| 50 | GD503 | 28 | 1.8 | 汕头海关 | ||
| 51 | GD601 | 30 | 1.2 | 江门海关 | ||
| 52 | GDS171 | 92 | 3.9 | 汕头海关 | ||
| 53 | 龙川种猪场 Longchuan Swine Breeding Farm | GDS172 | 16 | 1.5 | 广州海关 | |
| 54 | GDS173 | 39 | 2.5 | 广州海关 | ||
| 55 | 中山市农牧有限公司 Zhongshan Nongmu CO.,LTD | 中山市南朗镇合外村 Hewai Village,Nanlang Town,Zhongshan City | GDS174 | 39 | 5.6 | 拱北海关 |
| 56 | GDS182 | 312 | 20.4 | 深圳海关 | ||
| 57 | GDS183 | 33 | 2.6 | 深圳海关 | ||
| 58 | GDS185 | 21 | 4.5 | 汕头海关 | ||
| 59 | GDS188 | 61 | 4.5 | 广州海关 | ||
| 60 | 广西博白县三滩镇 Santan Town,Bobai County,Guangxi,China | 4500/Z0001 | 19 | 0.2 | 南宁海关 | |
| 61 | 广西博白县旺茂镇 Wangmao Town,Bobai County,Guangxi,China | 4500/Z0007 | 30 | 3.6 | 南宁海关 | |
| 62 | 广西博白县东平镇 Dongping Town,Bobai County,Guangxi,China | 4500/Z0008 | 18 | 2.4 | 南宁海关 | |
| 63 | 广西贵港市西江农场West River Farm , Guigang City, Guangxi Province | GX503 | 26 | 2.4 | 南宁海关 | |
| 64 | HQS001 | 25 | 1.8 | 海口海关 | ||
| 65 | 4600/Z001(WN) | 52 | 2 | 海口海关 | ||
| 66 | 4100/03067 | 50 | 8 | 郑州海关 | ||
| 67 | 4100/A203 | 26 | 1.5 | 郑州海关 | ||
| 68 | 4100/A215 | 30 | 3 | 郑州海关 | ||
| 69 | 4100/A216 | 20 | 1.5 | 郑州海关 | ||
| 70 | 4100/CY003 | 26 | 0.86 | 郑州海关 | ||
| 71 | 4100/CY004 | 52 | 1.7 | 郑州海关 | ||
| 72 | 4100/G201 | 38 | 1.3 | 郑州海关 | ||
| 73 | 4100/G202 | 20 | 1.2 | 郑州海关 | ||
| 74 | 4100/G203 | 20 | 1.2 | 郑州海关 | ||
| 75 | 商丘市睢阳区郭村新区 GUOCUN NEW ZONE, SUIYANG DISTRICT, SHANGQIU CITY | 4100/G204 | 21 | 1.5 | 郑州海关 | |
| 76 | 商丘市梁园区李庄乡潘堂村 森林大道 | 4100/G205 | 14 | 1 | 郑州海关 | |
| 77 | 宁陵县华堡乡东区楚庄北路西 | 4100/G206 | 10 | 0.75 | 郑州海关 | |
| 78 | 宁陵县福润晨达养殖场 NINGLING FURUN CHENGDA FARM | 商丘市宁陵县柳河镇商兰路口西500米 | 4100/G207 | 61 | 2 | 郑州海关 |
| 79 | 商丘市宁陵县楚庄乡胡庄村 | 4100/G208 | 76 | 3.2 | 郑州海关 | |
| 80 | 商丘市睢阳区郭村新区 | 4100/G209 | 58 | 2 | 郑州海关 | |
| 81 | 4100/M202 | 104 | 5.5 | 郑州海关 | ||
| 82 | 4100/M203 | 51 | 5.5 | 郑州海关 | ||
| 83 | 4100/M204 | 34 | 3.5 | 郑州海关 | ||
| 84 | 4100/M208 | 56 | 1.5 | 郑州海关 | ||
| 85 | 4100/M209 | 107 | 10 | 郑州海关 | ||
| 86 | 4100/M210 | 73 | 6.4 | 郑州海关 | ||
| 87 | 4100/M211 | 47 | 6 | 郑州海关 | ||
| 88 | 4100/M212 | 117 | 13.6 | 郑州海关 | ||
| 89 | 4100/M213 | 114 | 12 | 郑州海关 | ||
| 90 | 4100/M215 | 111 | 10 | 郑州海关 | ||
| 91 | 4100/M217 | 453 | 30 | 郑州海关 | ||
| 92 | 4100/M218 | 222 | 13 | 郑州海关 | ||
| 93 | 4100/M219 | 180 | 15 | 郑州海关 | ||
| 94 | 4100/M220 | 318 | 30 | 郑州海关 | ||
| 95 | 4100/M221 | 112 | 10 | 郑州海关 | ||
| 96 | 4100/M222 | 372 | 30 | 郑州海关 | ||
| 97 | 河南万东牧业有限公司 HENAN WANDONG FARMING CO.,LTD | 漯河市双汇路1号 NO.1 SHUANGHUI ROAD,LUOHE CITY. | 4100/S601 | 33 | 5 | 郑州海关 |
| 98 | 4100/S602 | 24 | 2 | 郑州海关 | ||
| 99 | 4100/S603 | 33 | 5 | 郑州海关 | ||
| 100 | 漯河双汇牧业有限公司 LUOHE SHUANGHUI FARMING CO.,LTD | 4100/S604 | 12 | 1 | 郑州海关 | |
| 101 | 4100/S771 | 66 | 15 | 郑州海关 | ||
| 102 | 4100/S772 | 22 | 5 | 郑州海关 | ||
| 103 | 4100/SQXS-01 | 40 | 5 | 郑州海关 | ||
| 104 | 睢县城关镇民主路184号NO.184 MINZHUROAD,CHENGGUANTOWN,SUIXIANCOUNTY | 4100/SXFF-01 | 30 | 5 | 郑州海关 | |
| 105 | 4100/XYCT-01 | 40 | 1.2 | 郑州海关 | ||
| 106 | 康益牧业种猪场 Kang Yi Livestock fine breed pig farm | 长葛市坡胡镇营张村 Changge City Pohu Town Yingzhang village | 4100/Z245 | 19 | 1 | 郑州海关 |
| 107 | 桂祥养猪场 Guixiang pig farm | 长葛市石象乡时庄村 Changge City Shixiang Town Shizhuang village | 4100/Z262 | 18 | 0.8 | 郑州海关 |
| 108 | 4100/ZD001 | 6 | 1.45 | 郑州海关 | ||
| 109 | 4100/CY006 | 800 | 16 | 郑州海关 | ||
| 110 | 尉氏县大营镇芦家村 Lujia Village, Daying Town, Weishi County |
4100/CY005 | 180 | 13.5 | 郑州海关 | |
| 111 | 尉氏县庄头镇鸡王村 Jiwang Village, Zhuangtou Town, Weishi County |
4100/CY007 | 150 | 9 | 郑州海关 | |
| 112 | 新安县仓头镇东沟村Donggou village, cangtou town, xinan county. |
4100/ZD002 | 18 | 6.6 | 郑州海关 | |
| 113 | 4100/ZD003 | 18 | 2.8 | 郑州海关 | ||
| 114 | 4100/M223 | 363 | 30 | 郑州海关 | ||
| 115 | 4100/M224 | 108 | 10 | 郑州海关 | ||
| 116 | 肇东市众力养猪场ZHONGLI PIG FARM | 肇东市尚家镇ZHAODONG COUNTY,SHANGJIANG TOWN | 2301/P/0244 | 22 | 90000 | 哈尔滨海关 |
| 117 | 兰西县平山镇村LANXI COUNTY,PINGSHAN TOWN | 2300/P/R/DZ038 | 16 | 12000 | 哈尔滨海关 | |
| 118 | 巴彦县BAYAN COUNTY | 2300/P/R/DZ041 | 17 | 0.8 | 哈尔滨海关 | |
| 119 | 巴彦县兴隆镇BAYAN CONUNTY, XINGLONG TOWN | 2300/P/R/DZ043 | 18 | 15000 | 哈尔滨海关 | |
| 120 | 呼兰区沈家镇HULAN DISTRICT,SHENJIA TOWN | 2301/P/0233 | 15 | 14000 | 哈尔滨海关 | |
| 121 | 哈尔滨市南岗区红旗乡 HONGQI TOWN NANGANG HARBIN | 2301/P/0247 | 15 | 25000 | 哈尔滨海关 | |
| 122 | 哈尔滨市呼兰区浩瀚养殖场HARBIN HULAN HAOHAN FARM | 呼兰区二八镇 ERBA TOWN HULAN DISTRICT | 2301/P/0232 | 8 | 8000 | 哈尔滨海关 |
| 123 | 哈尔滨市香坊区幸福镇XINGFU TOWN XIANGFANG DISTRICT | 2301/P/0230 | 10 | 14000 | 哈尔滨海关 | |
| 124 | 成功养猪场CHENGGONG PIG FARM | 呼兰区孟家乡 MENGJIA TOWN HULAN DISTRICT | 2300/P/R/QC008 | 20 | 22000 | 哈尔滨海关 |
| 125 | 巴彦县洼兴镇 WAXING TOWN BAYAN | 2301/P/0235 | 8 | 8000 | 哈尔滨海关 | |
| 126 | 长青养猪场 CHANGQING PIG FARM | 青冈县 QINGGANG COUNTY,SUIHUA CITY,HEILONGJIANG PROVINCE | 2301/P/0001 | 8 | 8000 | 哈尔滨海关 |
| 127 | 广源种猪繁育有限公司 GUANGYUAN BOAR BREEDING CO.,LTD | 青冈县 QINGGANG COUNTY,SUIHUA CITY,HEILONGJIANG PROVINCE | 2301/P/0002 | 5 | 3000 | 哈尔滨海关 |
| 128 | 青冈县民富种猪场MINFU PIG FARM | 青冈县永丰镇 YONGFENG TOWN QINGGANG | 2301/P/0004 | 2 | 4000 | 哈尔滨海关 |
| 129 | 群力养猪场 QUNLI PIG FARM | 青冈县 QINGGANG COUNTY,SUIHUA CITY,HEILONGJIANG PROVINCE | 2301/P/0007 | 3 | 1500 | 哈尔滨海关 |
| 130 | 青冈县洪军养猪场QINGGANG HONGJUN PIG FARM | 青冈县劳动乡LAODONG TOWN QINGGANG | 2301/P/0085 | 6 | 4000 | 哈尔滨海关 |
| 131 | 青冈县劳动乡LAODONG TOWN QINGGANG | 2301/P/0086 | 4 | 1100 | 哈尔滨海关 | |
| 132 | 云峰养殖场YUNFENG PIG FARM | 利民开发区LIMIN DISTRICT | 2301/P/0194 | 32 | 35000 | 哈尔滨海关 |
| 133 | 菖芸种猪场CHANGYUN PIG FARM | 利民开发区LIMIN DISTRICT | 2301/P/0195 | 23 | 10000 | 哈尔滨海关 |
| 134 | 松浦养殖场SONGPU PIG FARM | 松浦新区郝家屯HAOJIA TUN SONGPU DISTRICT | 2301/P/0196 | 26 | 20000 | 哈尔滨海关 |
| 135 | 宝元养猪场BAOYUAN PIG FARM | 利民开发区高家屯GAOJIA TUN LIMIN DISTRICT | 2301/P/0197 | 8 | 4000 | 哈尔滨海关 |
| 136 | 义利种猪场YILI PIG FARM | 呼兰区孟家乡MENGJIA TOWN HULAN DISTRICT | 2301/P/0200 | 56 | 50000 | 哈尔滨海关 |
| 137 | 福旺养殖场FUWANG PIG FARM | 肇东市尚家镇畜牧小区 SHANGJIA TOWN ZHAODONG CITY | 2301/P/0207 | 25 | 18000 | 哈尔滨海关 |
| 138 | 六公里种猪场LIUGONGLI PIG FARM | 肇东市太平路 TAIPING ROAD,ZHAODONG CITY | 2301/P/0208 | 18 | 10000 | 哈尔滨海关 |
| 139 | 庆源种猪场QINGYUAN PIG FARM | 肇源县三站SAN ZHAN ZHAOYUAN TOWN | 2301/P/0210 | 26 | 20000 | 哈尔滨海关 |
| 140 | 外贸养猪场WAIMAO PIG FARM | 青冈县立新社区LIXIN DISTRICT QINGGANG TOWN | 2301/P/0214 | 15 | 10000 | 哈尔滨海关 |
| 141 | 创业养猪场CHAUNGYE PIG FARM | 青冈县东郊村DONGJIAO COUNTY QINGGANG TOWN | 2301/P/0215 | 23 | 25000 | 哈尔滨海关 |
| 142 | 壮大养猪场ZHUANGDA PIG FARM | 青冈县青冈镇QINGGANG COUNTY QINGGANG TOWN | 2301/P/0216 | 8 | 6000 | 哈尔滨海关 |
| 143 | 广源猪场GUANGYUAN PIG FARM | 青冈县民政乡MIGNZHENG COUNTY QINGGANG TOWN | 2301/P/0220 | 16 | 8000 | 哈尔滨海关 |
| 144 | 青冈县民政乡MIGNZHENG COUNTY QINGGANG TOWN | 2301/P/0222 | 67 | 20060 | 哈尔滨海关 | |
| 145 | 青冈县德胜乡DESHENG COUNTY QINGGANG TOWN | 2301/P/0223 | 80 | 26450 | 哈尔滨海关 | |
| 146 | 望奎县通江镇TONGJIANG COUNTY WANGKUI TOWN | 2301/P/0074 | 19 | 1.5 | 哈尔滨海关 | |
| 147 | 望奎县灵山乡LINGSHNA COUNTY WANGKUI TOWN | 2301/P/0035 | 25 | 2 | 哈尔滨海关 | |
| 148 | 宝山镇永发村YONGFA COUNTY BAOSHAN TOWN | 2301/P/0132 | 13 | 1 | 哈尔滨海关 | |
| 149 | 北林区东富乡DONGFU COUNTY BEILIN DISTRICT | 2301/P/0164 | 15 | 1.2 | 哈尔滨海关 | |
| 150 | 绥化市秦粮种猪场SUIHUA QINLIANG PIG FARM | 北林区秦家镇QINJIA COUNTY BEILIN DISTRICT | 2301/P/0167 | 14 | 1.1 | 哈尔滨海关 |
| 151 | 兰西县平山镇PINGSHAN COUNTY LANXI TOWN | 2301/P/0246 | 15 | 1.2 | 哈尔滨海关 | |
| 152 | 巴彦县周权养猪场BAYAN ZHOUQUAN PIG FARM | 巴彦县乐丰乡LEFENG COUNTY BAYAN TOWN | 2301/P/0080 | 15 | 1.2 | 哈尔滨海关 |
| 153 | 哈尔滨鸿福纯种猪场HARBIN HONGFU PIG FARM | 黑龙江省哈尔滨市太平镇太平村TAIPING COUNTY TAIPING TOWN | 2301/P/0257 | 19 | 1.5 | 哈尔滨海关 |
| 154 | 2301/P/0287 | 4 | 600 | 哈尔滨海关 | ||
| 155 | 2301/P/0302 | 6 | 700 | 哈尔滨海关 | ||
| 156 | 2301/P/0300 | 15 | 1800 | 哈尔滨海关 | ||
| 157 | 2301/P/0301 | 8 | 800 | 哈尔滨海关 | ||
| 158 | 2301/P/0299 | 11 | 1500 | 哈尔滨海关 | ||
| 159 | 2301/P/0297 | 4 | 500 | 哈尔滨海关 | ||
| 160 | 2301/P/0298 | 6 | 800 | 哈尔滨海关 | ||
| 161 | 2301/P/0296 | 8 | 1000 | 哈尔滨海关 | ||
| 162 | 2301/P/0267 | 3 | 400 | 哈尔滨海关 | ||
| 163 | 2305/P/001 | 5 | 200 | 哈尔滨海关 | ||
| 164 | 2301/P/0273 | 5 | 700 | 哈尔滨海关 | ||
| 165 | 2302/P/R/BF001 | 18 | 0.15 | 哈尔滨海关 | ||
| 166 | 2302/P/R/BF002 | 8 | 0.5 | 哈尔滨海关 | ||
| 167 | 2302/P/R/BF003 | 17 | 0.5 | 哈尔滨海关 | ||
| 168 | 2302/P/R/BF004 | 4 | 0.18 | 哈尔滨海关 | ||
| 169 | 齐齐哈尔市甘南县东郊村Dongjiao Village Gannan county Qiqihaer City. | 2302/P/R/BF005 | 18 | 4.5 | 哈尔滨海关 | |
| 170 | 黑龙江绥滨县二九0农场 Heilongjiang Suibin 290 farm | 2314/P/R/0014 | 27 | 0.5 | 哈尔滨海关 | |
| 171 | 黑龙江绥滨县290农场 Heilongjiang Suibin 290 farm | 2314/P/R/0039 | 7 | 0.9 | 哈尔滨海关 | |
| 172 | 2314/P/R/LB051 | 2 | 0.12 | 哈尔滨海关 | ||
| 173 | 2314/P/R/LB085 | 4 | 0.2 | 哈尔滨海关 | ||
| 174 | 2314/P/R/0006 | 17 | 1.309 | 哈尔滨海关 | ||
| 175 | 黑龙江绥滨县 Heilongjiang Suibin farm | 2314/P/R/0037 | 8 | 0.1082 | 哈尔滨海关 | |
| 176 | 黑龙江绥滨农场 Heilongjiang Suibin farm | 2314/P/R/0043 | 10 | 1.244 | 哈尔滨海关 | |
| 177 | 2314/P/R/LB103 | 4 | 0.261 | 哈尔滨海关 | ||
| 178 | 2314/P/R/LB106 | 3 | 0.0766 | 哈尔滨海关 | ||
| 179 | 2314/P/R/LB107 | 3 | 0.2262 | 哈尔滨海关 | ||
| 180 | 2314/P/R/LB108 | 4 | 0.398 | 哈尔滨海关 | ||
| 181 | 2314/P/R/0015 | 35 | 0.8 | 哈尔滨海关 | ||
| 182 | 2314/P/R/LB048 | 2 | 0.1056 | 哈尔滨海关 | ||
| 183 | 黑龙江萝北县江滨农场场直 Heilongjiang Jiangbin farm | 2314/P/R/LB050 | 17 | 0.12 | 哈尔滨海关 | |
| 184 | 2314/P/R/LB054 | 22 | 0.15 | 哈尔滨海关 | ||
| 185 | 2314/P/R/0012 | 20 | 0.432 | 哈尔滨海关 | ||
| 186 | 黑龙江省军川农场 Heilongjiang Junchuan farm | 2314/P/R/LB076 | 13 | 0.0954 | 哈尔滨海关 | |
| 187 | 黑龙江萝北县名山农场场直 Heilongjiang Mingshan farm | 2314/P/R/0001 | 10 | 0.7 | 哈尔滨海关 | |
| 188 | 2314/P/R/0018 | 24 | 1.5 | 哈尔滨海关 | ||
| 189 | 2314/P/R/0021 | 11 | 1 | 哈尔滨海关 | ||
| 190 | 2314/P/R/0036 | 4 | 0.7 | 哈尔滨海关 | ||
| 191 | 2314/P/R/0004 | 20 | 2.2 | 哈尔滨海关 | ||
| 192 | 2314/P/R/0032 | 6 | 0.55 | 哈尔滨海关 | ||
| 193 | 2314/P/R/LB071 | 4 | 0.08 | 哈尔滨海关 | ||
| 194 | 2314/P/R/LB072 | 28 | 1.45 | 哈尔滨海关 | ||
| 195 | 2314/P/R/LB091 | 5 | 1.2 | 哈尔滨海关 | ||
| 196 | 2314/P/R/0022 | 11 | 1 | 哈尔滨海关 | ||
| 197 | 2314/P/R/0023 | 16 | 0.5 | 哈尔滨海关 | ||
| 198 | 2314/P/R/0024 | 5 | 0.8 | 哈尔滨海关 | ||
| 199 | 2314/P/R/0026 | 23 | 3 | 哈尔滨海关 | ||
| 200 | 2314/P/R/0027 | 5 | 0.7 | 哈尔滨海关 | ||
| 201 | 2314/P/R/0028 | 12 | 1.1 | 哈尔滨海关 | ||
| 202 | 黑龙江宝泉岭 Heilongjiang Baoquanling farm | 2314/P/R/0029 | 12 | 2 | 哈尔滨海关 | |
| 203 | 2314/P/R/0045 | 12 | 1.1 | 哈尔滨海关 | ||
| 204 | 2314/P/R/LB052 | 4 | 0.25 | 哈尔滨海关 | ||
| 205 | 2314/P/R/LB063 | 20 | 0.6 | 哈尔滨海关 | ||
| 206 | 2314/P/R/LB075 | 4 | 0.1 | 哈尔滨海关 | ||
| 207 | 2314/P/R/LB113 | 6 | 0.08 | 哈尔滨海关 | ||
| 208 | 2314/P/R/0020 | 20 | 1.3 | 哈尔滨海关 | ||
| 209 | 黑龙江普阳农场 Heilongjiang Puyang farm | 2314/P/R/0031 | 6 | 0.6 | 哈尔滨海关 | |
| 210 | 2314/P/R/0003 | 17 | 2.3758 | 哈尔滨海关 | ||
| 211 | 2314/P/R/LB062 | 15 | 1.4914 | 哈尔滨海关 | ||
| 212 | 2314/P/R/LB093 | 6 | 0.1737 | 哈尔滨海关 | ||
| 213 | 黑龙江鹤岗市新华农场场直 Heilongjiang Xinhua farm | 2314/P/R/0002 | 38 | 0.32 | 哈尔滨海关 | |
| 214 | 2314/P/R/LB081 | 14 | 0.45 | 哈尔滨海关 | ||
| 215 | 黑龙江新华农场场部 Heilongjiang Xinhua farm | 2314/P/R/LB084 | 14 | 0.1 | 哈尔滨海关 | |
| 216 | 2314/P/R/LB064 | 16 | 0.9 | 哈尔滨海关 | ||
| 217 | 湖北省浠水县散花镇 Sanhua Town, Xishui, Hubei | HB004 | 92 | 6 | 武汉海关 | |
| 218 | HB047 | 105 | 4 | 武汉海关 | ||
| 219 | 荆州市监利县人民大垸管理区 Renmindayuan Precinct, Jianli, Jingzhou | HB068 | 15 | 3 | 武汉海关 | |
| 220 | 随州市曾都区柳树淌村LiuShuTang Village,ZengDu District,SuiZhou City | HB072 | 64 | 4.5 | 武汉海关 | |
| 221 | HB079 | 60 | 6 | 武汉海关 | ||
| 222 | 荆州市监利县人民大垸管理区RENMINDAYUAN PRECINCT, JIANLI, JINGZHOU | HB081 | 10 | 1 | 武汉海关 | |
| 223 | 黄陂区三里镇银湖大道52号 52 Yinhu Road Sanli Town, Huangpi Distric | HBB002 | 600 | 20 | 武汉海关 | |
| 224 | HBB016 | 12 | 1 | 武汉海关 | ||
| 225 | HBB018 | 45 | 2 | 武汉海关 | ||
| 226 | 湘闽牲猪养殖场 Xiang Min pig farm |
永定合作桥乡 Yongding Qiao xiang |
430000ZR20011 |
8 | 0.4 | 长沙海关 |
| 227 | 永定猪场 Yongding pig farm |
永定区谭家岗 Tan Jiagang Yongding District |
430000ZR00052 | 12 | 0.41 | 长沙海关 |
| 228 | 天运牲猪养殖场 Days of pig farm |
利福塔九天洞村 Lifuta cave for nine days |
430000ZR20012 | 6 | 0.4 | 长沙海关 |
| 229 | 丹冰牲猪养殖场 Dan ice pig farm |
桑植县龙潭坪 Sangzhi County Longtan |
430000ZR20013 | 15 | 0.5 | 长沙海关 |
| 230 | 种养合作社猪场 Planting cooperatives pig farm |
利福塔三岔湾 Lev futa Sancha Bay |
430000ZR20008 | 7 | 0.4 | 长沙海关 |
| 231 | 刘家坪猪场 Liu Ping farm |
刘家坪双溪桥村 Shuang Xi Qiao Cun Liu Jia |
430000ZR00053 | 6 | 0.6 | 长沙海关 |
| 232 | 印贵仁猪场 Yin Guiren farm |
上洞街麻迪村 Ma Di Cun Shang Dong Jie |
430000ZR20004 | 6 | 0.4 | 长沙海关 |
| 233 | 谷罗山猪场 Luoshan Valley Farm |
谷罗山乡洞口村 Gu Luo Shan Xiang Dong Kou Cun |
430000ZR00014 | 6 | 0.35 | 长沙海关 |
| 234 | 赤溪猪场 Red River Farm |
利福塔乡赤溪村 Chi Xi Cun Li Xiang ta |
430000ZR00013 | 5 | 0.35 | 长沙海关 |
| 235 | 永定丰业猪场 Yongding Fengye farm |
永定区二家河 The two area of Yongding River |
430000ZR00019 | 7 | 0.4 | 长沙海关 |
| 236 | 湘健猪场 Hunan health pig |
陈家河镇 Chen Jia He Zhen |
430000ZR00018 | 7 | 0.4 | 长沙海关 |
| 237 | 430000ZR80012 | 22 | 3.24 | 长沙海关 | ||
| 238 | 430000ZR80017 | 10 | 0.5 | 长沙海关 | ||
| 239 | 430000ZR80016 | 8 | 0.5 | 长沙海关 | ||
| 240 | 430000ZR00097 | 12 | 2.5 | 长沙海关 | ||
| 241 | 430000ZR00034 | 8 | 1.2 | 长沙海关 | ||
| 242 | 430000ZR00033 | 15 | 2.5 | 长沙海关 | ||
| 243 | 430000ZR00035 | 150 | 20 | 长沙海关 | ||
| 244 | 汉寿县双庆养殖场 Hanshou Shuangqing farms |
430000ZR20025 | 4 | 0.2 | 长沙海关 | |
| 245 | 430000ZR20022 | 4 | 0.2 | 长沙海关 | ||
| 246 | 汉寿县龙潭桥镇莲河塘村八房湾组 |
430000ZR20020 | 6 | 0.4 | 长沙海关 | |
| 247 | 汉寿县顺心猪场 Hanshou County Shunxin Pig farms |
430000ZR20024 | 6 | 0.4 | 长沙海关 | |
| 248 | 汉寿县辉哥养殖场 Huige Pig farmsHanshou County | 430000ZR20023 | 4 | 0.2 | 长沙海关 | |
| 249 | 430000ZR50001 | 26 | 2 | 长沙海关 | ||
| 250 | 430000ZR80026 | 9 | 1.1 | 长沙海关 | ||
| 251 | 涟源市桥头河镇野鸭塘村Yeyatang Village,Qiaotouhe Town,Lianyuan City | 430000ZR80032 | 13 | 1.2 | 长沙海关 | |
| 252 | 涟源市湄江镇珍珠村Pearl Village,Meijiang Town,Lianyuan City | 430000ZR80027 |
8 | 0.7 | 长沙海关 | |
| 253 | 长沙县黄花镇望江村 Wangjiang village,Huanghua town, Changsha county |
43/DBA380 | 15 | 0.9 | 长沙海关 | |
| 254 | 浏阳市葛家乡正明养殖场 Liuyang Gejia Zhengming farm |
