相关附件
供港澳冰鲜禽肉备案养殖场及加工企业名单.xls
附件内容预览
| 供港澳冰鲜禽肉备案养殖场名单 | ||||||
| 序号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 舍数量(栋) | 出栏量(万只) | 养殖品种 |
| 1 | 恩平市沙湖镇南闸管区 Nanzha,ShaHu Town,EnPing City | 4400/CH003 | 152 | 60 | 鸡 | |
| 2 | 新兴县勒竹镇 Lezhu town of Xinxing Country | 4400/CH006 | 28 | 250 | 鸡 | |
| 3 | 新兴县勒竹镇 Lezhu town of Xinxing Country | 4400/CH007 | 10 | 110 | 鸡 | |
| 4 | 新兴县六祖镇 Liuzhu town of Xinxing country | 4400/CH008 | 8 | 60 | 鸡 | |
| 5 | 4400/CH013 | 62 | 380 | 黄鸡/竹丝鸡 | ||
| 6 | 新兴县车岗镇 Chegang Town of Xinxing country | 4400/CH023 | 34 | 300 | 黄鸡、竹丝鸡 | |
| 7 | 新兴县六祖镇 Liuzhu town of Xinxing Country | 4400/CH024 | 33 | 300 | 黄鸡、竹丝鸡 | |
| 8 | 新兴县捻村镇 Niancun town of Xinxing Country | 4400/CH025 | 38 | 350 | 黄鸡、竹丝鸡 | |
| 9 | 4400/CH034 | 26 | 96 | 鸡 | ||
| 10 | 4400/CH037 | 35 | 138 | 麻黄鸡 | ||
| 11 | 4400/CH039 | 16 | 60 | 麻黄鸡 | ||
| 12 | 4400/CH040 | 17 | 72 | 麻黄鸡 | ||
| 13 | 4400/CH042 | 11 | 48 | 麻黄鸡 | ||
| 14 | 4400/CH056 | 198 | 180 | 黄鸡、麻鸡 | ||
| 15 | 4400/CH063 | 40 | 80 | 鸡 | ||
| 16 | 广州市白云区太和镇 Taihe town,Baiyun District,Guangzhou | 4400/CH066 | 8 | 35 | 鸡 | |
| 17 | 4400/CH067 | 34 | 72 | 鸡 | ||
| 18 | 4400/CH070 | 192 | 500 | 麻黄鸡 | ||
| 19 | 新兴县勒竹镇 Lezhu town of Xinxing Country | 4400/CH072 | 83 | 550 | 黄鸡、竹丝鸡 | |
| 20 | 4400/CH073 | 58 | 200 | 鸡 | ||
| 21 | 4400/CH074 | 21 | 50 | 麻黄鸡 | ||
| 22 | 4400/CH079 | 12 | 160 | 江村麻黄鸡 | ||
| 23 | 4400/CH080 | 26 | 350 | 黄鸡、竹丝鸡 | ||
| 24 | 罗定市围底镇 Weidi town of Luoding city | 4400/CH085 | 67 | 550 | 黄鸡、竹丝鸡 | |
| 25 | 4400/CH088 | 43 | 100 | 鹌鹑 | ||
| 26 | 雷州市国平养殖有限公司 | 雷州市白沙镇小西村 | 4400/CH089 | 100 | 41 | 鸡 |
| 27 | 清远市三源清远鸡养殖有限公司白石冲鸡场 | 4400/CH090 | 15 | 64 | 鸡 | |
| 28 | 4400/CH091 | 9 | 60 | 鸡 | ||
| 29 | 4400/CH092 | 40 | 100 | 黄鸡、麻鸡 | ||
| 30 | 4400/CH095 | 16 | 120 | 麻黄鸡 | ||
| 31 | 台山市三合镇那金管理区 Najin zone,sanhe town taishan city | 4400/CH098 | 26 | 111.6 | 鸡 | |
| 32 | 4400/CH099 | 62 | 150 | 麻黄鸡 | ||
| 33 | 4400/CH100 | 22 | 60 | 麻黄鸡 | ||
| 34 | 4400/CH101 | 79 | 180 | 麻黄鸡 | ||
| 35 | 22 | 45 | 鸡 | |||
| 36 | 4400/CH110 | 43 | 150 | 麻黄鸡 | ||
| 37 | 4400/CH111 | 70 | 207 | 麻黄鸡 | ||
| 38 | 4400/CH112 | 44 | 200 | 麻黄鸡 | ||
| 39 | 4400/CH113 | 11 | 43 | 麻黄鸡 | ||
| 40 | 4400/CH115 | 12 | 30 | 鸡 | ||
| 41 | 4400/CH116 | 12 | 60 | 鸡 | ||
| 42 | 4400/CH117 | 15 | 63 | 鸡 | ||
| 43 | 4400/CH122 | 26 | 135 | 鸡 | ||
| 44 | 4400/CH123 | 31 | 50 | 清远鸡 | ||
| 45 | 4400/CH124 | 56 | 416 | 鸡 | ||
| 46 | 4400/CH125 | 45 | 100 | 三黄鸡 | ||
| 47 | 叶塘镇麻岭背村 Ye Tang town Ma Bei Ling village | 4400/CH126 | 8 | 88 | 白羽鸡 | |
| 48 | 宁中镇陂丰村 Ning Zhong town Bei Feng village | 4400/CH127 | 11 | 118 | 白羽鸡 | |
| 49 | 叶塘镇留桥村 Ye Tang town Qiao Liu village | 4400/CH128 | 8 | 98 | 白羽鸡 | |
| 50 | 兴宁市大坪镇白云村 Da Ping town Bai Yun village,Xingning | 4400/CH129 | 11 | 138 | 白羽鸡 | |
| 51 | 叶塘镇下中村 Ye Tang town Xiao Zhong village | 4400/CH130 | 6 | 71 | 白羽鸡 | |
| 52 | 4400/CH132 | 28 | 120 | 鸡 | ||
| 53 | 4400/CH133 | 9 | 42 | 鸡 | ||
| 54 | 4400/CH118 | 52 | 60 | 鸡 | ||
| 55 | 4400/CH121 | 43 | 52 | 鸡 | ||
| 56 | 4400/CH134 | 20 | 70 | 鸡 | ||
| 57 | 4400/CH135 | 11 | 35 | 鸡 | ||
| 58 | 4400/CH150 | 13 | 36 | 鸡 | ||
| 59 | 4400/CH151 | 30 | 144 | 鸡 | ||
| 60 | 4400/CH153 | 32 | 180 | 鸡 | ||
| 61 | 4400/CH154 | 13 | 65 | 鸡 | ||
| 62 | 4400/CH155 | 14 | 65 | 鸡 | ||
| 63 | 4400/CH156 | 13 | 80 | 鸡 | ||
| 64 | 4400/CH157 | 25 | 80 | 鸡 | ||
| 65 | 4400/CH158 | 31 | 70 | 鸡 | ||
| 66 | 4400/CH159 | 39 | 120 | 鸡 | ||
| 67 | 4400/CH160 | 13 | 30 | 鸡 | ||
| 68 | 4400/CH161 | 34 | 200 | 鸡 | ||
| 69 | 4400/CH162 | 20 | 85 | 鸡 | ||
| 70 | 4400/CH163 | 18 | 70 | 鸡 | ||
| 71 | 4400/WF083 | 8 | 鸭60/鹅18 | 鸭鹅 | ||
| 72 | 4400/WF084 | 7 | 鸭57.6/鹅18 | 鸭鹅 | ||
| 73 | 4400/PI001 | 42 | 100 | 鸽 | ||
| 74 | 4400/PI002 | 45 | 8 | 白鸽 | ||
| 75 | 4400/PI005 | 30 | 504 | 乳鸽 | ||
| 76 | 4400/PI006 | 20 | 100 | 鸽 | ||
| 77 | 东莞市寮步镇 LiaoBu Town,DongGuan,Guangdong | 4400/PI007 | 30 | 180 | 鸽 | |
| 78 | 4400/PI010 | 32 | 260 | 鸽 | ||
| 79 | 河源市紫金县义容镇Yirong Town, Zijin Country,Heyuan City | 4400/PI016 | 32 | 28 | 鸽 | |
| 80 | 4400/PI017 | 60 | 800 | 鸽 | ||
| 81 | 4400/WF001 | 31 | 鹅:55/鸭:130 | 鹅、鸭 | ||
| 82 | 4400/WF002 | 9 | 50 | 鸭 | ||
| 83 | 4400/WF011 | 20 | 96 | 鹅 | ||
| 84 | 4400/WF015 | 15 | 40 | 鸭 | ||
| 85 | 4400/WF016 | 15 | 43 | 鹅 | ||
| 86 | 4400/WF017 | 15 | 38 | 鹅 | ||
| 87 | 4400/WF018 | 21 | 48 | 鹅 | ||
| 88 | 4400/WF019 | 33 | 43 | 鹅 | ||
| 89 | 4400/WF021 | 21 | 45 | 鹅 | ||
| 90 | 4400/WF022 | 15 | 35 | 鸭 | ||
| 91 | 4400/WF023 | 15 | 40 | 鹅 | ||
| 92 | 4400/WF024 | 15 | 35 | 鸭 | ||
| 93 | 4400/WF045 | 9 | 18 | 大白鸭 | ||
| 94 | 4400/WF046 | 25 | 15 | 鸭 | ||
| 95 | 4400/WF047 | 10 | 5 | 鹅 | ||
| 96 | 四会市地豆镇 Didou town of Sihui city | 4400/WF051 | 12 | 25 | 鸭 | |
| 97 | 4400/WF055 | 15 | 8 | 鹅 | ||
| 98 | 4400/WF057 | 15 | 90 | 鸭、鹅 | ||
| 99 | 4400/WF060 | 8 | 60 | 鸭 | ||
| 100 | 4400/WF061 | 14 | 30 | 大白鸭 | ||
| 101 | 4400/WF062 | 10 | 20 | 大白鸭 | ||
| 102 | 4400/WF065 | 20 | 鸭36/鹅6 | 鸭、鹅 | ||
| 103 | 4400/WF066 | 21 | 90 | 鹅、鸭 | ||
| 104 | 广东省四会市龙湾镇 Longwan Town,Sihui City,Guangdong | 4400/WF067 | 8 | 26.5 | 鸭 | |
| 105 | 4400/WF069 | 8 | 48 | 鹅、鸭 | ||
| 106 | 4400/WF070 | 10 | 45 | 鹅、鸭 | ||
| 107 | 4400/WF071 | 14 | 108 | 鹅、鸭 | ||
| 108 | 4400/WF072 | 14 | 108 | 大白鸭 | ||
| 109 | 4400/WF073 | 10 | 60 | 大白鸭 | ||
| 110 | 4400/WF074 | 43 | 12/96 | 鹅/鸭 | ||
| 111 | 4400/WF076 | 8 | 36 | 鹅 | ||
| 112 | 4400/WF077 | 24 | 22.5 | 鹅 | ||
| 113 | 4400/WF078 | 22 | 鸭75/鹅15 | 鸭、鹅 | ||
| 114 | 4400/WF079 | 22 | 48 | 鸭 | ||
| 115 | 4400/WF080 | 13 | 20 | 鹅 | ||
| 116 | 4400/WF081 | 14 | 78 | 鹅 | ||
| 117 | 4400/WF082 | 16 | 70 | 鹅 | ||
| 118 | 中山市港口镇 Zhongshan Gangko Zhen | GDP137 | 22 | 45 | 鸡 | |
| 119 | 4400/CH131 | 29 | 330 | 鸡 | ||
| 120 | 4400/PI019 | 19 | 160 | 鸽 | ||
| 121 | 4400/PI020 | 9 | 76 | 鸽 | ||
| 122 | 4400/PI021 | 44 | 240 | 鸽 | ||
| 123 | 4400/CH149 | 18 | 78 | 鸡 | ||
| 124 | GDP081 | 33 | 80 | 鸡 | ||
| 125 | GDP038 | 16 | 20 | 鸡 | ||
| 126 | GDP035 | 15 | 100 | 鸡 | ||
| 127 | GDP064 | 26 | 90 | 鸡 | ||
| 128 | 4400/CH056 | 71 | 180 | 鸡 | ||
| 129 | 4400/CH136 | 15 | 100 | 鸡 | ||
| 130 | 4400/CH137 | 25 | 90 | 鸡 | ||
| 131 | 4400/CH138 | 18 | 65 | 鸡 | ||
| 132 | 4400/CH139 | 41 | 1700 | 鸡 | ||
| 133 | 博罗县柏塘镇燕光村The village of yanguang in boluo county | 4400/CH140 | 15 | 66 | 鸡 | |
| 134 | 4400/CH141 | 10 | 35 | 鸡 | ||
| 135 | 4400/CH142 | 10 | 36 | 鸡 | ||
| 136 | 4400/CH143 | 11 | 42 | 鸡 | ||
| 137 | 4400/CH144 | 30 | 97 | 鸡 | ||
| 138 | 深圳市天翔达牧工贸有限公司观澜分公司 | 深圳市宝安区观澜街道黎光林场 | SZP001 | 84 | 53 | 鸽 |
| 139 | 深圳观澜恒泰鸡场 | 深圳市宝安观兰街道办黎光社区 | SZP015 | 80 | 79 | 鸡 |
| 140 | 深圳市龙岗区坑梓办事处沙田居委会围岭仔东 | SZP036 | 60 | 42 | 鸡 | |
| 141 | 深圳公明裕宝鸡场 | 深圳市宝安区公明将石华宝果场(马山头村) | SZP064 | 27 | 13 | 鸡 |
| 142 | 4800/RJ009 | 8 | 8 | 肉鸡 | ||
| 143 | 斗门区莲洲镇新丰村 Doumen Lianzhou Zhen Xinfeng Cun | 4800/RY001 | 9 | 9 | 肉鸭、肉鹅 | |
| 144 | 斗门莲洲镇石龙村 Doumen Lianzhou Zhen Shilong Cun | 4800/RY006 | 10 | 9 | 肉鸭、肉鹅 | |
| 145 | 斗门区莲洲镇东安村 Doumen Lianzhou Zhen Dongan Cun | 4800/RY013 | 7 | 11 | 肉鸭 | |
| 146 | 斗门区莲洲镇莲江村 Doumen Lianzhou Zhen Lianjiang Cun | 4800/RY014 | 6 | 9 | 肉鸭 | |
| 147 | 珠海市振盟肉禽有限公司供港澳养殖场 | 斗门区斗门镇小赤坎村 | 4800/RY002 | 20 | 75 | 肉鸭、肉鹅 |
| 148 | 珠海市合源润食品有限公司良种鸽场 | 珠海白蕉镇办冲村西瓜铺 | ZHP101 | 14 | 42 | 鸽 |
| 149 | 珠海市金鼎镇会同 Zhuhai Jinding Huitong | ZHPB101 | 10 | 30 | 肉鸡 | |
| 150 | 珠海市斗门区江良家禽养殖有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇黄杨大道中 | ZHP206 | 19 | 28 | 肉鸡 |
| 151 | 斗门区斗门镇大赤坎豪辉家禽养殖场 | 珠海市斗门镇大赤坎独石围 | ZHP211 | 18 | 30 | 肉鸡 |
| 152 | 珠海市斗门区乾务镇狮群村 | ZHP103 | 29 | 85 | 肉鸡 | |
| 153 | 珠海市金湾区创富养鸽场 | 珠海市南水镇南山村庭见环 | 4800/RG001 | 7 | 3.5 | 肉鸽(白羽王鸽) |
| 154 | 4407CH00001 | 30 | 180 | 鸡 | ||
| 155 | 4407CH00002 | 8 | 36 | 鸡 | ||
| 156 | 4407CH00003 | 9 | 40 | 鸡 | ||
| 157 | 4407WF00001 | 鹅、鸭 | ||||
| 158 | 3410/Q0002 | 30 | 65 | 皖江黄鸡、皖江麻鸡 | ||
| 159 | 3410/Q0001 | 11 | 25.5 | 五星黄系列、817白杂肉鸡 | ||
| 160 | 4430CH00001 | 18 | 80 | 鸡 | ||
| 161 | 4430CH00002 | 15 | 60 | 鸡 | ||
| 162 | 广州市花都区赤坭小龙鸽场 | 广州市花都区赤坭镇西边村 | 4405/PI00001 | 64 | 130 | 鸽 |
| 163 | GDP192 | 36 | 90 | 鸡 | ||
| 164 | 4406WF00001 | 14 | 98 | 鸭 | ||
| 165 | 4413CH00004 | 12 | 48 | 鸡 | ||
| 166 | 梅州市金绿现代农业发展有限公司 | 梅州市兴宁市龙田镇鸡公桥村 | 4414PI00001 | 28 | 72 | 鸽 |
| 167 | 4414CH00001 | 4 | 43.2 | 白羽鸡 | ||
| 168 | 4414CH00002 | 18 | 210 | 白羽鸡 | ||
| 169 | 4414CH00003 | 8 | 50.4 | 白羽鸡 | ||
| 170 | 4413/CH00001 | 17 | 60 | 鸡 | ||
| 171 | 4413/CH00002 | 22 | 150 | 鸡 | ||
| 172 | 4413/CH00003 | 12 | 70 | 鸡 | ||
| 173 | 4415CH00001 | 14 | 72 | 麻黄鸡 | ||
| 174 | 4412/WF00001 | 6 | 21 | 鸭 | ||
| 175 | 4415CH00002 | 16 | 100 | 麻黄鸡 | ||
| 176 | 4418WF18001 | 18 | 120 | 樱桃谷白鸭 | ||
| 177 | 4418WF18002 | 10 | 80 | 樱桃谷白鸭 | ||
| 178 | 珠海市振盟肉禽有限公司供港澳养殖场 | 斗门区斗门镇小赤坎村 | 4800/RY002 | 20 | 75 | 肉鸭、肉鹅 |
| 179 | 4414CH00004 | 12 | 96 | 鸡 | ||
海关法规查询系统