相关附件
出口蛋禽备案养殖场加工企业名单.xls
附件内容预览
| 出口蛋禽备案养殖场名单 | |||||||
| 主管直属海关 | 序号 | 中英文名称 | 中英文地址 | 备案号 | 养殖规模(万只) | 年产量(万牧) | 养殖品种 |
| 北京海关 | 1 | 1100DJ001 | 120 | 28000 | 海兰褐蛋鸡 | ||
| 2 | 北京正大蛋业有限公司 Beijing C.P.Egg lndustry Co.,Ltd | 1100DJ002 | 300 | 83950 | 罗曼褐蛋鸡、海兰褐蛋鸡 | ||
| 天津海关 | 3 | 1200DJ002 | 126 | 33600 | 蛋鸡 | ||
| 4 | 1200DJ003 | 30 | 8000 | 蛋鸡 | |||
| 5 | 1200DJ004 | 5 | 1333 | 蛋鸡 | |||
| 石家庄海关 | 6 | 1300DJ002 | 67 | 11000 | 蛋鸡 | ||
| 太原海关 | 7 | 武乡县大山禽业有限公司 WU XIANG DISTRICT DASHAN POULTRY CO.,LTD | 1400DJ003 | 40 | 12410 | 蛋鸡 | |
| 8 | 1400DJ004 | 24 | 7534 | 蛋鸡 | |||
| 9 | 山西晋龙养殖股份有限公司 SHANXI JINLONG BREED CO.,LTD | 1400DJ007 | 200 | 3200000 | 蛋鸡 | ||
| 10 | 1400DJ008 | 100 | 1600000 | 蛋鸡 | |||
| 11 | 1400DJ010 | 50 | 16400 | 蛋鸡 | |||
| 12 | 1400DJ009 | 60 | 960000 | 蛋鸡 | |||
| 大连海关 | 13 | 丹东石桥子鹌鹑养殖场 DANDONG SHIQIAOZI QUIAL BREADING FARM | 2100DA119 | 10 | 2500 | 鹌鹑 | |
| 14 | 凤城边门口子里养殖场 FENGCHENG BIANMEN KOUZILIYANGZHICHANG | 凤城市边门镇口子里村 KOUZILI VILLAGE,BIANMEN TOWN,FENGCHENG | 2100DA107 | 3.5 | 840 | 鹌鹑 | |
| 15 | 凤城边门养殖场 FENGCHENG BIANMEN YANGZHICHANG | 凤城市边门镇 BIANMEN TOWN,FENGCHENG | 2100DA108 | 3.6 | 720 | 鹌鹑 | |
| 16 | 凤城草河管家养殖场 FENGCHENG CAOHE GUANJIA YANGZHICHANG | 凤城市草河乡管家村 GUANJIA VILLAGE,CAOHE TOWN,FENGCHENG | 2100DA109 | 8 | 1600 | 鹌鹑 | |
| 17 | 凤城边门赫家养殖场 FENGCHENG BIANMEN HEJIA YANGZHICHANG | 凤城市边门镇赫家村 HEJIA VILLAGE,BIANMEN TOWN,FENGCHENG | 2100DA110 | 4 | 800 | 鹌鹑 | |
| 18 | 凤城草河平安养殖场 FENGCHENG CAOHE PINGAN YANGZHICHANG | 凤城市草河乡平安村 PINGAN VILLAGE,CAOHE TOWN,FENGCHENG | 2100DA111 | 3.1 | 620 | 鹌鹑 | |
| 19 | 凤城张家堡养殖场 FENGCHENG ZHANGJIAPU YANGZHICHANG | 凤城市凤山区张家堡村 ZHANGJIAPU VILLAGE,FENGSHAN DISTRICT, | 2100DA112 | 3 | 600 | 鹌鹑 | |
| 20 | 丹东果园第二养殖场 DANDONG GUOYUAN SECOND PLANT | 2100DA115 | 7.8 | 1560 | 鹌鹑 | ||
| 21 | 凤城利民养殖场 FENGCHENG LIMIN YANGZHICHANG | 凤城市凤山区利民村 LIMIN VILLAGE,FENGSHAN DISTRICT,FENGCHENG | 2100DA118 | 3.5 | 840 | 鹌鹑 | |
| 22 | 丹东通天沟鹌鹑养殖场DANDONG TONGTIANGOU QUAIL BREEDING FARM | 丹东市振安区鸭绿江村 YALUJIANG VILLAGE ZHENJIANG DISTRICT DANDONG | 2100DA116 | 22 | 5950 | 鹌鹑 | |
| 23 | 孤山鹌鹑养殖场/GUSHAN QUAIL FARM | 2100DA120 | 10 | 2910 | 鹌鹑 | ||
| 24 | 老古沟鹌鹑养殖场/LAOGUGOU QUAIL FARM | 丹东市振安区老古沟一组/TEAM 1,LAOGUGOU,ZHENAN DISTRICT, DANDONG CITY | 2100DA121 | 9 | 2620 | 鹌鹑 | |
| 25 | 楼房镇鹌鹑养殖场/LOUFANG QUAIL FARM | 2100DA122 | 12 | 3500 | 鹌鹑 | ||
| 26 | 2100DJ053 | 10 | 1500 | 蛋鸡 | |||
| 27 | 东港市金港养殖农场 DONGGANG CITY JINGANG BREEDING FARM | 2100DJ027 | 20 | 6400 | 蛋鸡 | ||
| 28 | 东港市胜大禽业有限公司 DONGGANG SHENGDA POULTRY CO.,LTD | 2100DJ014 | 35 | 10500 | 蛋鸡 | ||
| 29 | 东港市明华牧业有限公司养殖场 Donggang Minghua Husbandry Co., Ltd | 2100DJ045 | 22 | 7000 | 蛋鸡 | ||
| 30 | 东港市新城区新农村/XINNONG VILLAGE,XINCHENG DISTRICT,DONGGANG CITY | 2100DJ052 | 20 | 6000 | 蛋鸡 | ||
| 31 | 东港市富香都养鸡场/DONGGANG FUXIANGDU CHICKEN FARM | 东港市龙王庙镇马家堡村/MAJIPU VILLAGE,LONGWANGMIAO TOWN,DONGGANG CITY | 2100DJ051 | 20 | 6000 | 蛋鸡 | |
| 32 | 本溪市桓仁县华来镇 HUALAI COUNTRY, HUANREN TOWN, BENXI CITY | 2100DJ022 | 35 | 10000 | 蛋鸡 | ||
| 33 | 2100DJ011 | 50 | 14250 | 蛋鸡 | |||
| 34 | 凤城爱河养鸡场 FENGCHENG AIHE CHICKEN FARM |
凤城市草河经济管理区爱河村六组AIHESHANGBAO VILLAGE CAOHE TOWN FENGCHENG | 2100DJ103 | 25 | 8000 | 蛋鸡 | |
| 35 | 2100DJ042 | 25 | 8000 | 蛋鸡 | |||
| 36 | 2100DJ043 | 20 | 6500 | 蛋鸡 | |||
| 37 | 2100DA106 | 40 | 5800 | 蛋鹌鹑 | |||
| 38 | 东港市众生养殖有限公司donggang Zhongsheng Breeding Co.,Ltd | 2100DJ044 | 20 | 6500 | 蛋鸡 | ||
| 39 | 大连市庄河吴炉镇和平村 HEPING VILLAGE WULU TOWN ZHUANGHE CITY DALIAN | 2100DJ037 | 30 | 9000 | 蛋鸡 | ||
| 沈阳海关 | 40 | 辽宁省黑山县胡家镇西夏村 XIXIA VILLAGE HUJIA TOWN HEISHAN COUNTY LIAONING | 2100DJ018 | 18 | 5500 | 蛋鸡 | |
| 41 | 北镇市金阳养鸡专业合作社 Beizhen City Jinyang Poultry Farm | 北镇市高山镇 GAOSHAN TOWN, BEIZHEN CITY | 2100DJ025 | 6 | 1600 | 蛋鸡 | |
| 42 | 王福义养殖场 Wangfuyi Poultry Farm | 北镇市中安镇 ZHONGAN TOWN, BEIZHEN CITY | 2100DJ026 | 10 | 2700 | 蛋鸡 | |
| 43 | 天马牧业养殖场/TIANMA ANIMAL-HUSBANDRY FARM | 锦州市黑山县太和镇/ATAIHE TOWN, HEISHAN COUNTY, JINZHOU CITY | 2100DJ031 | 10 | 2700 | 蛋鸡 | |
| 44 | 黑山县天祥养鸡专业合作社Heishan County Tianxiang Poultry Farm | 黑山县段家乡中心村七组 Zhonxin Vilage Duanjia Town,Heishan County | 2100DJ040 | 20 | 6500 | 蛋鸡 | |
| 45 | 黑山县营房村 Yingfang Village,Heishan County | 2100DJ041 | 17 | 5700 | 蛋鸡 | ||
| 46 | 北镇市东砖养殖场/BEIZHEN CITY DONGZHUAN FARM | 北镇市青堆子镇东砖村/BEIZHEN CITY QINGDUIZI TOWN DONGZHUAN VILLAGE | 2100DJ049 | 12 | 4029 | 蛋鸡 | |
| 47 | 北镇市青堆子镇青堆子村/BEIZHEN CITY, the TOWN of QINGDUIZI VILLAGE | 2100DJ048 | 15 | 5037 | 蛋鸡 | ||
| 48 | 北镇市广宁街道杨家村/BEIZHEN CITY GUANGNING STREET YANGJIA VILLAGE | 2100DJ047 | 16 | 5372 | 蛋鸡 | ||
| 49 | 黑山富源禽业/HEISHAN FUYUAN POULTRY FARM | 黑山县四家子乡/SIJIAZI TOWN,HEISHAN COUNTY | 2100DJ046 | 12 | 4029 | 蛋鸡 | |
| 50 | 2100DJ050 | 5 | 1650 | 蛋鸡 | |||
| 51 | 2100DJ054 | 15 | 4000 | 蛋鸭 | |||
| 52 | 2100DJ038 | 30 | 9000 | 蛋鸡 | |||
| 53 | 朝阳县杨树湾乡河西村 HEXI VILLAGE, YANGSHUWAN TOWN, CHAOYANG COUNTY |
2100DJ039 | 12.4 | 3800 | 蛋鸡 | ||
| 54 | 2100DJ055 | 32 | 9600 | 蛋鸡 | |||
| 55 | 朝阳勤德利牧业有限公司 CHAOYANG QINDELI ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD |
朝阳市双塔区孙家湾镇 SUNJIAWAN TOWN SHUANGTA DISTRICT,CHAOYANG CITY |
2100DJ056 | 18 | 5400 | 蛋鸡 | |
| 56 | 2100DJ057 | 11 | 3300 | 蛋鸡 | |||
| 长春海关 | 57 | 东辽县富水养殖专业合作社DONGLIAO FUSHUI FARMING COOPERATIVES | 2200/07002/1 | 100 | 32000 | 蛋鸡 | |
| 58 | 2200/07001/9 | 100 | 30000 | 蛋鸡 | |||
| 59 | 东辽县合胜养殖专业合作社DONGLIAO HESHENG FARMING COOPERATIVES | 2200/07001/10 | 100 | 30000 | 蛋鸡 | ||
| 南京海关 | 60 | 南通欧福禽蛋有限公司 Nantong Ovodan Egg Co.,Ltd. | 江苏省启东市北新镇 Beixin Town, Qidong,Jiangsu, China | 3200DJ001 | 21 | 5880 | 蛋鸡 |
| 61 | 南通新康德禽业有限公司 Nantong Xin Kangde Poultry Co.,Ltd | 3200/DJ003 | 30 | 8500 | 蛋鸡 | ||
| 62 | 3211DJNT001 | 200 | 71000 | 蛋鸡 | |||
| 63 | 兴化市兴昌蛋鸭养殖场 Xinghua City Xingchang Laying Duck Farm |
3200DY002 | 1 | 230 | 蛋鸭 | ||
| 杭州海关 | 64 | 杭州周国林蛋鸭养殖场 TANGXI ZHOUGUOLIN EGG DUCK BREEDING FARM. | 浙江省杭州市塘栖镇 TANGXI TOWN, HANGZHOU,Zhejiang Province | 3300DY007 | 1.8 | 486 | 蛋鸭 |
| 65 | 3300DY006 | 12 | 3200 | 蛋鸭 | |||
| 宁波海关 | 66 | 3302DY002 | 8 | 2100 | 蛋鸭 | ||
| 67 | 宁波威达龙禽业有限公司Ningbo Weidalong Poultry Co.,Ltd | 3302DJ005 | 15 | 3100 | 蛋鸡 | ||
| 福州海关 | 68 | 中源基地乌石下田鸭场 WUSHI XIATIAN DUCK FARM OF ZHONGYUAN BASE | 3500DY002 | 1.6 | 450 | 蛋鸭 | |
| 69 | 闽候青口镇东台村 DONG TAI VILLAGE QING KOU TOWN MINGHOU CHINA | 3500DY006 | 20 | 4850 | 蛋鸭 | ||
| 70 | 闽候青口镇东台村 DONG TAI VILLAGE QING KOU TOWN MINGHOU CHINA | 3500DY007 | 12 | 2850 | 蛋鸭 | ||
| 71 | 闽候青口镇东台村 DONG TAI VILLAGE QING KOU TOWN MINGHOU CHINA | 3500DY008 | 6 | 1425 | 蛋鸭 | ||
| 72 | 福清市龙田镇树下村半边山养殖场 Shuxia Village, Longtian Town, Fuqing City. | 3500DY016 | 15 | 3637 | 蛋鸭 | ||
| 73 | 3500DY010 | 7 | 1700 | 蛋鸭 | |||
| 74 | 3500DY011 | 10 | 2400 | 蛋鸭 | |||
| 75 | 3500DY021 | 7 | 1700 | 蛋鸭 | |||
| 76 | 仙游县大济镇钟峰村 Zhongfeng Village, Daji Town, Xianyou County | 3500DY020 | 9.8 | 1763 | 蛋鸭 | ||
| 77 | 3500DY026 | 2 | 480 | 蛋鸭 | |||
| 78 | 3500DY027 | 2 | 480 | 蛋鸭 | |||
| 79 | 3500DJ002 | 15 | 4300 | 蛋鸡 | |||
| 南昌海关 | 80 | 共青城明龙种鸡场 Minglong Chicken Farm Gongqingcheng | 3600DJ002 | 26 | 7280 | 蛋鸡 | |
| 81 | 3600DJ003 | 26 | 7280 | 蛋鸡 | |||
| 82 | 3600DY004 | 10 | 2800 | 蛋鸭 | |||
| 83 | 3600DJ004 | 40 | 9090 | 蛋鸡 | |||
| 84 | 3600DJ005 | 50 | 13000 | 蛋鸡 | |||
| 青岛海关 | 85 | 荣成安达养殖有限公司 RONGCHENG ANDA BREED AQUATICS CO.,LTD | 3700DA003 | 35 | 11500 | 鹌鹑 | |
| 86 | 荣成东润农业有限公司 Rongcheng dongrun agriculture Co.,Ltd | 荣成市崂山街道神道村 Shendao Village,Laoshan Street Office Rongcheng City | 3700DA004 | 15 | 6500 | 鹌鹑 | |
| 87 | 即墨市金口镇银岭养殖场 JIMO JINKOU YINLING BREEDING FARM | 即墨市金口镇西店子村 XIDIANZI VILLAGE JINKOU TOWN JIMO CITY | 3700DA009 | 9 | 1250 | 鹌鹑 | |
| 88 | 3700DJ025 | 4 | 1216 | 蛋鸡 | |||
| 89 | 六和前石龙合同鸡场 LIUHE QIANSHILONG CONTRACT HEN FARM | 3700DJ003 |
|
5400 | 蛋鸡 | ||
| 90 | 威海经区香港路38号 NO 38 HongKong Road WeiHai E.&T.DEVE Zone ShanDong | 3700DJ008 | 9 | 2780 | 蛋鸡 | ||
| 91 | 威海振威畜禽有限公司 WEIHAI ZHENWEI XUQIN CO.,LTD. | 环翠区桥头 SHANDONG WEIHAI QIAOTOU TOWN | 3700DJ009 |
|
6400 | 蛋鸡 | |
| 92 | 荣成市桃园种禽有限公司 RONGCHENG TAOYUAN BREEDING BIRD CO.,LTD. | 3700DJ010 | 40 | 7300 | 蛋鸡 | ||
| 93 | 荣成市淼海实业有限公司 Rongcheng Miaohai Industry Co., Ltd | 3700DJ016 |
|
8400 | 蛋鸡 | ||
| 94 | 郭明福养鸡场 GUOMINGFU HEN FARM | 青岛市即墨市店集镇 DIANJI TOWN,JIMO QINGDAO | 3700DJ018 | 10 | 3000 | 蛋鸡 | |
| 95 | 沂水县康源良种蛋鸡场Yishui Kangyuan Good Layers Farm | 3700DJ019 | 12 | 3960 | 蛋鸡 | ||
| 96 | 荣成市博海禽业有限公司 rongcheng bohai poultry co.,ltd | 荣成市崖西镇大蒿泊村 rongcheng city yaxi town dahaopo village | 3700DJ021 | 15 | 4200 | 蛋鸡 | |
| 97 | 梁山县水浒禽蛋养殖场 Liangshan Shuihu fowl egg farm. | 梁山县城西郊洼李村北 The North of Wali County, The west of Liangshan City. | 3700DY002 | 1.1 | 300 | 蛋鸭 | |
| 98 | 3700DJ022 | 8 | 2240 | 蛋鸡 | |||
| 99 | 山东省百事特食品有限公司养殖场 Shandong Best Food Co.,ltd Farm |
3700DA010 | 23 | 100 | 鹌鹑 | ||
| 100 | 青岛田瑞生态科技有限公司 Qingdao Tianrui Ecology and Technology | 3700DJ024 | 30 | 9000 | 蛋鸡 | ||
| 济南海关 | 101 | 3700DA005 | 6 | 2000 | 鹌鹑 | ||
| 102 | 寿光市飞龙养殖有限公司 Shouguang Feilong Breeding Co, Ltd. | 山东寿光市侯镇政府驻地 Hou Town Government Station, Shouguang, Shandong | 3700DA007 | 30 | 6000 | 鹌鹑 | |
| 103 | 山东安咯禽业有限公司 Shang Dong Ange Poultry Industry Co.,LTD | 3700DJ013 | 30 | 10000 | 蛋鸡 | ||
| 104 | 宋朝顺养殖场 SONG CHAOSHUN FARMS | 东平县老湖镇 LAOHU TOWN DONGPING COUNTY,SHANDONG | 3700DY003 | 0.8 | 141 | 蛋鸭 | |
| 105 | 3700DJ023 | 30 | 8000 | 蛋鸡 | |||
| 武汉海关 | 106 | 4200DJ001 | 18 | 5000 | 蛋鸡 | ||
| 107 | 荆州红太阳畜禽养殖有限公司JINGZHOU RED SUN XUQING CO.,LTD | 荆州市荆州区川店镇太阳村 | 4200DJ003 | 35 | 10500 | 蛋鸡 | |
| 108 | 4200DJ006 | 20 | 6000 | 蛋鸡 | |||
| 109 | 湖北省荆州市荆州区川店镇张场村五组 | 4200DJ009 | 6 | 2160 | 蛋鸡 | ||
| 110 | 湖北省荆门市沙洋县十里铺镇 | 4200DJ010 | 18 | 6360 | 蛋鸡 | ||
| 111 | 湖北省荆门市京山县钱场镇徐冲村 | 4200DJ011 | 45 | 13500 | 蛋鸡 | ||
| 112 | 湖北省京山县钱场镇 | 4200DJ018 | 10 | 3280 | 蛋鸡 | ||
| 113 | 荆州双港生态养殖园JINGZHOU SHUANGGANG ECOLOGICAL FRAMING PARK | 公安县夹竹园镇陈榨村 | 4200DJ020 | 30 | 9000 | 蛋鸡 | |
| 114 | 公安县藕池蛋鸡场GONGAN OUCHI EGG POULTRY FARM | 荆州市公安县藕池外镇OUCHI TOWN IN GONG`AN COUNTY.JINGZHOU. | 4200DJ037 | 8 | 2400 | 蛋鸡 | |
| 115 | 4200DJ043 | 20 | 6480 | 蛋鸡 | |||
| 116 | 湖北省公安县夹竹园镇花基台 | 4200DY007 | 8 | 2340 | 蛋鸭 | ||
| 117 | 湖北省公安县夹竹园镇北湖 | 4200DY008 | 10 | 2952 | 蛋鸭 | ||
| 118 | 荆州市荆州区李埠镇 | 4200DY012 | 12 | 3600 | 蛋鸭 | ||
| 119 | 荆门市沙洋县拾桥镇黄岗村 | 4200DY018 | 11 | 3110 | 蛋鸭 | ||
| 120 | 荆州市离湖禽蛋有限公司种鸭养殖场 | 监利荒湖农场指挥办事处 | 4200DY019 | 12 | 3080 | 蛋鸭 | |
| 121 | 张学明蛋鸭养殖基地Zhang XueMing Duck breeding base | 湖北省随州市尚市镇龙脉水库 | 4200DY020 | 5 | 1200 | 蛋鸭 | |
| 122 | 湖北黄鹂食品有限公司Hubei Huangli Food Co.,Ltd | 湖北省安陆市黄荆山huangjing Mountain, Anlu City, Hubei Province | 4200DA001 | 13.25 | 4452 | 鹌鹑 | |
| 123 | 4200DJ044 | 6.3 | 1900 | 蛋鸡 | |||
| 124 | 4200DY024 | 7 | 1960 | 蛋鸭 | |||
| 125 | 湖北省安陆市洑水镇牌楼村 Pailou Village,Fushui Town,Anlu City,Hubei |
4200DY025 | 7 | 2100 | 蛋鸭 | ||
| 126 | 4200DJ045 | 25 | 7500 | 蛋鸡 | |||
| 127 | 4200DJ046 | 50 | 15000 | 蛋鸡 | |||
| 128 | 4200DJ049 | 25 | 7500 | 蛋鸡 | |||
| 129 | 4200DJ050 |
|
2040 | 蛋鸡 | |||
| 130 | 4200DJ051 | 20 | 6000 | 蛋鸡 | |||
| 131 | 4200DJ052 | 30 | 9000 | 蛋鸡 | |||
| 132 | 天门市鸡家乐家庭农场Tianmen city knorr chicken family farm | 4200DJ053 | 40 | 11520 | 蛋鸡 | ||
| 133 | 洪湖市郭曙光养殖场 Guoshuguang Farms in Honghu | 洪湖市曹市镇 Caoshi Town,Honghu City | 4200DY027 | 2.6 | 840 | 蛋鸭 | |
| 134 | 潜江市运粮湖管理区yunliang lake management zone, qianjiang city | 4200DY028 | 3.5 | 1050 | 蛋鸭 | ||
| 135 | 4200DY029 | 2.4 | 780 | 蛋鸭 | |||
| 136 | 4200DJ054 | 4.5 | 1500 | 蛋鸡 | |||
| 长沙海关 | 137 | 430000QD20001 | 10 | 3000 | 罗曼蛋鸡 | ||
| 138 | 430000QD80001 | 30 | 10000 | 罗曼蛋鸡 | |||
| 139 | 430000QD15001 | 1.8 | 540 | 江南1号 | |||
| 140 | 430000QD15002 | 2 | 600 | 江南1号 | |||
| 广州海关 | 141 | 广州市番禺区德盛农场 Guangzhou Panyu Desheng Farm | 广州市番禺区石楼镇江鸥村 Jiangou Village,Shilou Town,Panyu,Guangzhou | 4400/DY020 | 12 | 3840 | 蛋鸭 |
| 142 | 广州市番禺区石楼柱记养殖场 Guangzhou Panyu Zhuji Egg Duck Farm | 广州市番禺区石楼镇海心村 (Haixin Village,Shilou Town,Panyu,Guangzhou) | 4400/DY004 | 10 | 2880 | 蛋鸭 | |
| 143 | 河源伊势农业有限公司 Heyuan ISE Agricultrue Co.Ltd. | 4400/DJ004 | 48 | 11000 | 蛋鸡 | ||
| 144 | 广州市萝岗区九龙镇佛朗村 Folan ,Jiufo town,Luogang District,Guangzhou | 4400/DJ009 | 10 | 1800 | 麻鸡、黄鸡 | ||
| 145 | 云浮市郁南县平台镇新寨村 XINZHAI VILLAGE PINGTAI TOWNSHIP,YUNNAN COUNTY | 4433DJ00001 | 70 | 16000 | 蛋鸡 | ||
| 146 | 4409/DJ/00001 | 60 | 18250 | 罗曼粉、海兰灰 | |||
| 147 | 广州市天天鲜农业有限公司 | 广州市从化鳌头西塘村自编3号 | 4427DJ00001 | 15 | 12000 | 蛋鸡 | |
| 深圳海关 | 148 | 4400/DY023 | 14 | 3000 | 蛋鸭 | ||
| 149 | 4400/DY024 | 10 | 2880 | 蛋鸭 | |||
| 150 | 4400/DJ005 | 60 | 10692 | 蛋鸡 | |||
| 151 | 4400/DY028 | 8.5 | 2600 | 麻鸭 | |||
| 152 | 4413DJ00001 | 22 | 11750 | 蛋鸡 | |||
| 153 | 4400DY022 | 8 | 2300 | 蛋鸭 | |||
| 拱北海关 | 154 | 中山市南朗镇歧山村 Qishan Village, Nanlang Town, Zhongshan City. | 4400/DY018 | 18 | 784 | 蛋鸭 | |
| 155 | 珠海市顺明有限公司鸡场 Surewin Limited Zhuhai Hen Breeding Farm | 4800/DJ002 | 10 | 480 | 蛋鸭 | ||
| 156 | 斗门区小赤坎官冲三队 Doumen Xiao Chikan Guanchong Sandui | 4800/DY014 | 3 | 350 | 蛋鸭 | ||
| 157 | 珠海市斗门春成蛋鸭养殖场 Doumen Chuncheng Egg Duck Breeding Farm | 珠海市斗门区莲洲镇新围牛基斗 Lianzhou,Doumen District, Zhuhai City | 4800/DY008 | 2 | 100 | 蛋鸡 | |
| 158 | 4800/DY001 | 1.6 | 1560 | 蛋鸭 | |||
| 159 | 中山市港口镇胜隆社区 Shenglong Village Gangkou Town Zhongshan City | 4400/DJ002 | 18 | 1788 | 蛋鸭 | ||
| 汕头海关 | 160 | 4400/DY021 | 5 | 2400 | 蛋鸡 | ||
| 161 | 汕尾市海丰县鹅埠镇 Ebu Town Haifeng County Shanwei | 4400/DY010 | 5 | 1086 | 蛋鸭 | ||
| 江门海关 | 162 | 台山市四九镇坂潭村委会 BanTan Village Sijiu Town,Taishan City | 4400/DJ003 | 20 | 2088 | 蛋鸭 | |
| 163 | 中山市港口镇群众村 Qunzhong Village Gangkou Town Zhongshan City | 4400/DY011 | 3.5 | 1980 | 蛋鸭 | ||
| 164 | 4400/DY012 | 6.5 | 3600 | 蛋鸭 | |||
| 165 | 4400/DY013 | 6 | 2200 | 蛋鸭 | |||
| 166 | 台山市白沙镇长江管区 Changjiang, Baisha Town, Taishan City | 4400/DY014 | 12.8 | 2336 | 蛋鸭 | ||
| 167 | 4400/DY015 | 8 | 2304 | 蛋鸭 | |||
| 168 | 威胜养殖场 Weisheng Egg Duck Farm | 台山市白沙镇朗溪水壳径水库 Shuikejing Reservoir,Langxi,Baisha,Taishan | 4400/DY009 | 8 | 3456 | 蛋鸭 | |
| 169 | 虞官碧养殖场 Yuguanbi Duck Breeding Farm | 4400/DY001 | 9 | 2240 | 蛋鸭 | ||
| 170 | 郑利仁养殖场 Zhengliren Duck Breeding Farm | 4400/DY003 | 13 | 1600 | 蛋鸭 | ||
| 171 | 4400/DY016 | 9 | 600 | 蛋鸭 | |||
| 172 | 开平市赤坎谭氏养殖场Chi Kan Tan Shi Farm | 开平市赤坎镇塘美村TangMei Village,Chi Kan Town,KaiPing City | 4400/DY026 | 11 | 6450 | 鹌鹑 | |
| 173 | 中山市合益(东平)养殖场 Heyi(Dongping) Duck Breeding Farm | 4400/DY027 | 2 | 720 | 山鸡 | ||
| 174 | 台山市白沙镇台兴养殖场 Taixing breeding farm, Baisha, Taishan | 4400/DA001 | 19.2 | 252 | 蛋鸡 | ||
| 175 | 4400/DJ007 | 0.8 | 2160 | 麻鸭 | |||
| 176 | 4400/DJ008 | 8 | 13400 | 蛋鸡 | |||
| 177 | 台山市白沙镇福仁养殖场 Furen Farms of Baisha Town Taishan City | 4400/DY029 | 7 | 76 | 蛋鸡 | ||
| 昆明海关 | 178 | 5300DJ003 | 50 | 438 | 鸡 | ||
| 179 | 5300DJ001 | 0.5 | 38000 | 海兰褐蛋鸡 | |||
| 180 | 5300DJ002 | 1 | 9000 | 蛋鸡 | |||
| 合肥海关 | 181 | 高湖蛋鸡场 Gaohu chicken Layer Farm | 安徽广德县桃州镇高湖村 Gaohu village,Taozhou Town, Guangde county, Anhui | 3400DJ001 | 150 | 18360 | 蛋鸡 |
| 贵阳海关 | 182 | 安顺市双堡镇山京畜牧场 Shanjing Stock Farm Shuangpu Town Anshun City | 5200/DJ002 | 35 | |||
| 哈尔滨海关 | 183 | 2359/E/R/001 | 60 | ||||
海关法规查询系统