各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团商务主管部门,驻各地特派员办事处、配额许可证事务局:
根据《出口商品配额招标办法》及《农产品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2013年度蔺草及其制品出口配额进行了第一次公开招标。现将《2013年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表》(见附件)印发给你们。各中标企业凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。各有关发证机关严格按照有关规定核发出口许可证。
特此通知
附件:2013年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表
商 务 部
2012年12月26日
相关附件
.xls
附件内容预览
| 2013年度蔺草及其制品出口配额第一次公开 招标中标企业名单及其额度表 | ||
| 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 2337515 | 公斤 |
| 上海经茂实业有限责任公司 | 690000 | 公斤 |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 676141 | 公斤 |
| 上海星日席垫制品有限公司 | 190000 | 公斤 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 2472743 | 公斤 |
| 中国工艺品南京进出口有限公司 | 173865 | 公斤 |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1535805 | 公斤 |
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 390000 | 公斤 |
| 台州渡边工艺品有限公司 | 170000 | 公斤 |
| 浙江艺伟工艺品有限公司 | 202842 | 公斤 |
| 长兴甬日明蔺草制品有限公司 | 230000 | 公斤 |
| 宁波市工艺品进出口有限公司 | 3139225 | 公斤 |
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 347729 | 公斤 |
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 310000 | 公斤 |
| 宁波天韵草艺有限公司 | 200000 | 公斤 |
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 357389 | 公斤 |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 1806262 | 公斤 |
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 212501 | 公斤 |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 870000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 370000 | 公斤 |
| 宁波中工美进出口有限责任公司 | 57955 | 公斤 |
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 190000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 560231 | 公斤 |
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 1632397 | 公斤 |
| 宁波惠佳编织品有限公司 | 212501 | 公斤 |
| 宁波森田装饰制品有限公司 | 100000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 400000 | 公斤 |
| 宁波华备编织品有限公司 | 714777 | 公斤 |
| 宁波新星工艺品有限公司 | 154546 | 公斤 |
| 宁波东方席业有限公司 | 1130000 | 公斤 |
| 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 240000 | 公斤 |
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 320000 | 公斤 |
| 滁州市金泉草制品有限公司 | 110000 | 公斤 |
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 80000 | 公斤 |
| 四川省工艺品进出口公司 | 430000 | 公斤 |
| 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 660000 | 公斤 |
| 四川森田农业发展有限公司 | 180000 | 公斤 |
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 240000 | 公斤 |
| 四川眉山和新蔺业发展有限公司 | 250000 | 公斤 |
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 328411 | 公斤 |
| 四川华升蔺业发展有限公司 | 647163 | 公斤 |
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 280000 | 公斤 |
2013年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表.xls
附件内容预览
| 2013年度蔺草及其制品出口配额第一次公开 招标中标企业名单及其额度表 | ||
| 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 2337515 | 公斤 |
| 上海经茂实业有限责任公司 | 690000 | 公斤 |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 676141 | 公斤 |
| 上海星日席垫制品有限公司 | 190000 | 公斤 |
| 江苏弘业股份有限公司 | 2472743 | 公斤 |
| 中国工艺品南京进出口有限公司 | 173865 | 公斤 |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1535805 | 公斤 |
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 390000 | 公斤 |
| 台州渡边工艺品有限公司 | 170000 | 公斤 |
| 浙江艺伟工艺品有限公司 | 202842 | 公斤 |
| 长兴甬日明蔺草制品有限公司 | 230000 | 公斤 |
| 宁波市工艺品进出口有限公司 | 3139225 | 公斤 |
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 347729 | 公斤 |
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 310000 | 公斤 |
| 宁波天韵草艺有限公司 | 200000 | 公斤 |
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 357389 | 公斤 |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 1806262 | 公斤 |
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 212501 | 公斤 |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 870000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 370000 | 公斤 |
| 宁波中工美进出口有限责任公司 | 57955 | 公斤 |
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 190000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 560231 | 公斤 |
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 1632397 | 公斤 |
| 宁波惠佳编织品有限公司 | 212501 | 公斤 |
| 宁波森田装饰制品有限公司 | 100000 | 公斤 |
| 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 400000 | 公斤 |
| 宁波华备编织品有限公司 | 714777 | 公斤 |
| 宁波新星工艺品有限公司 | 154546 | 公斤 |
| 宁波东方席业有限公司 | 1130000 | 公斤 |
| 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 240000 | 公斤 |
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 320000 | 公斤 |
| 滁州市金泉草制品有限公司 | 110000 | 公斤 |
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 80000 | 公斤 |
| 四川省工艺品进出口公司 | 430000 | 公斤 |
| 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 660000 | 公斤 |
| 四川森田农业发展有限公司 | 180000 | 公斤 |
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 240000 | 公斤 |
| 四川眉山和新蔺业发展有限公司 | 250000 | 公斤 |
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 328411 | 公斤 |
| 四川华升蔺业发展有限公司 | 647163 | 公斤 |
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 280000 | 公斤 |
海关法规查询系统