商贸批[2014]1175号
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门:
根据《出口商品配额招标办法》及《农产品出口配额招标实施细则》的规定,出口商品配额招标委员会对2015年度蔺草及其制品出口配额进行了第一次公开招标。现将《2015年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表》(见附件)印发给你们。各中标企业凭商务部下达的中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。各有关发证机关严格按照有关规定核发出口许可证。
附件:2015年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表
商 务 部
2014年12月25日
相关附件
.xls
附件内容预览
| 附件 | ||||
| 2015年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标 中标企业名单及其额度表 |
||||
| 企业代码 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 | |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 1778657 | 公斤 | ||
| 上海经茂实业有限责任公司 | 630000 | 公斤 | ||
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 1030260 | 公斤 | ||
| 上海星日席垫制品有限公司 | 170000 | 公斤 | ||
| 江苏弘业股份有限公司 | 1885571 | 公斤 | ||
| 中国工艺品南京进出口有限公司 | 281864 | 公斤 | ||
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1370441 | 公斤 | ||
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 380000 | 公斤 | ||
| 台州渡边工艺品有限公司 | 110000 | 公斤 | ||
| 长兴甬日明蔺草制品有限公司 | 260000 | 公斤 | ||
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 447094 | 公斤 | ||
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 350000 | 公斤 | ||
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 272144 | 公斤 | ||
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 2186874 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 281864 | 公斤 | ||
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 870000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 250000 | 公斤 | ||
| 宁波中工美进出口有限责任公司 | 70000 | 公斤 | ||
| 宁波市大轩进出口有限公司 | 87475 | 公斤 | ||
| 宁波云逸源进出口有限公司 | 2225751 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 180000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 447094 | 公斤 | ||
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 1900000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 320000 | 公斤 | ||
| 宁波华备编织品有限公司 | 962224 | 公斤 | ||
| 宁波东方席业有限公司 | 970000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州金星草制品厂 | 230000 | 公斤 | ||
| 滁州市华硕家饰有限公司 | 204108 | 公斤 | ||
| 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 30000 | 公斤 | ||
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 270000 | 公斤 | ||
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 90000 | 公斤 | ||
| 四川省工艺品进出口公司 | 510000 | 公斤 | ||
| 眉山华升进出口有限公司 | 690080 | 公斤 | ||
| 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 760000 | 公斤 | ||
| 四川森田农业发展有限公司 | 180000 | 公斤 | ||
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 290000 | 公斤 | ||
| 四川眉山和新蔺业发展有限公司 | 320000 | 公斤 | ||
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 398497 | 公斤 | ||
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 310000 | 公斤 |
2015年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标中标企业名单及其额度表.xls
附件内容预览
| 附件 | ||||
| 2015年度蔺草及其制品出口配额第一次公开招标 中标企业名单及其额度表 |
||||
| 企业代码 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 | |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 1778657 | 公斤 | ||
| 上海经茂实业有限责任公司 | 630000 | 公斤 | ||
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 1030260 | 公斤 | ||
| 上海星日席垫制品有限公司 | 170000 | 公斤 | ||
| 江苏弘业股份有限公司 | 1885571 | 公斤 | ||
| 中国工艺品南京进出口有限公司 | 281864 | 公斤 | ||
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1370441 | 公斤 | ||
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 380000 | 公斤 | ||
| 台州渡边工艺品有限公司 | 110000 | 公斤 | ||
| 长兴甬日明蔺草制品有限公司 | 260000 | 公斤 | ||
| 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 447094 | 公斤 | ||
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 350000 | 公斤 | ||
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 272144 | 公斤 | ||
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 2186874 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 281864 | 公斤 | ||
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 870000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 250000 | 公斤 | ||
| 宁波中工美进出口有限责任公司 | 70000 | 公斤 | ||
| 宁波市大轩进出口有限公司 | 87475 | 公斤 | ||
| 宁波云逸源进出口有限公司 | 2225751 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 180000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 447094 | 公斤 | ||
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 1900000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 320000 | 公斤 | ||
| 宁波华备编织品有限公司 | 962224 | 公斤 | ||
| 宁波东方席业有限公司 | 970000 | 公斤 | ||
| 宁波市鄞州金星草制品厂 | 230000 | 公斤 | ||
| 滁州市华硕家饰有限公司 | 204108 | 公斤 | ||
| 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 30000 | 公斤 | ||
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 270000 | 公斤 | ||
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 90000 | 公斤 | ||
| 四川省工艺品进出口公司 | 510000 | 公斤 | ||
| 眉山华升进出口有限公司 | 690080 | 公斤 | ||
| 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 760000 | 公斤 | ||
| 四川森田农业发展有限公司 | 180000 | 公斤 | ||
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 290000 | 公斤 | ||
| 四川眉山和新蔺业发展有限公司 | 320000 | 公斤 | ||
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 398497 | 公斤 | ||
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 310000 | 公斤 |
海关法规查询系统