商贸批[2016]891号
各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门,中国轻工工艺品进出口商会、中国外商投资企业协会:
根据《出口商品配额招标办法》及《农产品出口配额招标实施细则》的规定,出口商品配额招标委员会对2016年蔺草及其制品出口配额进行了第二次公开招标。现将《2016年蔺草及其制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表》(见附件)印发给你们。各中标企业凭商务部下达的中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。各有关发证机关严格按照有关规定核发出口许可证。
附件:2016年蔺草及其制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表
商 务 部
2016年9月26日
相关附件
.xls
附件内容预览
| 附件 | |||
| 2016年蔺草及其制品出口配额第二次公开招标 | |||
| 中标企业名单及其额度表 | |||
| 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 | |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 400000 | 公斤 | |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 150000 | 公斤 | |
| 江苏弘业股份有限公司 | 500000 | 公斤 | |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 310000 | 公斤 | |
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 80000 | 公斤 | |
| 台州渡边工艺品有限公司 | 30000 | 公斤 | |
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 90000 | 公斤 | |
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 110000 | 公斤 | |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 520000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 250000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 50000 | 公斤 | |
| 宁波市大轩进出口有限公司 | 90000 | 公斤 | |
| 宁波云逸源进出口有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 60000 | 公斤 | |
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 520000 | 公斤 | |
| 宁波华备编织品有限公司 | 230000 | 公斤 | |
| 宁波东方席业有限公司 | 240000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州金星草制品厂 | 60000 | 公斤 | |
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 20000 | 公斤 | |
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 20000 | 公斤 | |
| 四川省工艺品进出口公司 | 20000 | 公斤 | |
| 眉山华升进出口有限公司 | 160000 | 公斤 | |
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 70000 | 公斤 | |
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 90000 | 公斤 | |
2016年蔺草及其制品出口配额第二次公开招标中标企业名单及其额度表.xls
附件内容预览
| 附件 | |||
| 2016年蔺草及其制品出口配额第二次公开招标 | |||
| 中标企业名单及其额度表 | |||
| 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 | |
| 中艺编织品(北京)有限公司 | 400000 | 公斤 | |
| 上海工艺日用品进出口有限公司 | 150000 | 公斤 | |
| 江苏弘业股份有限公司 | 500000 | 公斤 | |
| 浙江省工艺品进出口有限公司 | 310000 | 公斤 | |
| 舟山华春轻工制品有限公司 | 80000 | 公斤 | |
| 台州渡边工艺品有限公司 | 30000 | 公斤 | |
| 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 90000 | 公斤 | |
| 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 110000 | 公斤 | |
| 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 520000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 宁波恒泰草制品有限公司 | 250000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 50000 | 公斤 | |
| 宁波市大轩进出口有限公司 | 90000 | 公斤 | |
| 宁波云逸源进出口有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 60000 | 公斤 | |
| 宁波开诚工艺品有限公司 | 520000 | 公斤 | |
| 宁波华备编织品有限公司 | 230000 | 公斤 | |
| 宁波东方席业有限公司 | 240000 | 公斤 | |
| 宁波市鄞州金星草制品厂 | 60000 | 公斤 | |
| 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 20000 | 公斤 | |
| 湖北海格工艺品有限责任公司 | 20000 | 公斤 | |
| 四川省工艺品进出口公司 | 20000 | 公斤 | |
| 眉山华升进出口有限公司 | 160000 | 公斤 | |
| 眉山丰和草业发展有限公司 | 70000 | 公斤 | |
| 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 100000 | 公斤 | |
| 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 90000 | 公斤 | |
海关法规查询系统