为加快外贸转型升级基地建设,推动外贸转动力调结构,商务部拟认定江苏省徐州市工程机械基地等255家基地为国家外贸转型升级基地,现予以公示。本次公示期限为2018年2月24日-3月1日。如有异议,请于3月1日17时前将书面意见送达商务部外贸司。
联系单位:外贸司战略处
电话:010-65197558/65197408
传真:010-65197674
外 贸 司
2018年2月24日
相关附件
.xlsx
附件内容预览
| 附件 | ||||
| 国家外贸转型升级基地公示名单 | ||||
| 序号 | 领域 | 基地名称 | 所在省(市、自治区、计划单列市) | |
| 1 | 机电产品 | 江苏省徐州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 江苏 | |
| 2 | 机电产品 | 浙江省湖州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 浙江 | |
| 3 | 机电产品 | 山东省青州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 山东 | |
| 4 | 机电产品 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(工程机械) | 辽宁 | |
| 5 | 机电产品 | 河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 河南 | |
| 6 | 机电产品 | 广东省佛山市顺德区国家外贸转型升级基地(家电) | 广东 | |
| 7 | 机电产品 | 广东省珠海市香洲区国家外贸转型升级基地(家电) | 广东 | |
| 8 | 机电产品 | 宁波市慈溪市国家外贸转型升级基地(家电) | 宁波 | |
| 9 | 机电产品 | 安徽省合肥市国家外贸转型升级基地(家电) | 安徽 | |
| 10 | 机电产品 | 浙江省台州市国家外贸转型升级基地(家电) | 浙江 | |
| 11 | 机电产品 | 安徽省滁州市经开区国家外贸转型升级基地(家电) | 安徽 | |
| 12 | 农产品 | 广东省湛江市国家外贸转型升级基地(水海产品) | 广东 | |
| 13 | 农产品 | 贵州省遵义市国家外贸转型升级基地(白酒) | 贵州 | |
| 14 | 农产品 | 山东省威海市国家外贸转型升级基地(海洋食品) | 山东 | |
| 15 | 农产品 | 浙江省舟山市普陀区国家外贸转型升级基地(水产品) | 浙江 | |
| 16 | 农产品 | 河北省辛集市国家外贸转型升级基地(皮革) | 河北 | |
| 17 | 农产品 | 河北省清河县国家外贸转型升级基地(羊绒) | 河北 | |
| 18 | 农产品 | 山东省金乡县国家外贸转型升级基地(大蒜) | 山东 | |
| 19 | 农产品 | 江苏省邳州市国家外贸转型升级基地(大蒜) | 江苏 | |
| 20 | 农产品 | 河北省故城县国家外贸转型升级基地(裘皮) | 河北 | |
| 21 | 农产品 | 云南省昆明市国家外贸转型升级基地(花卉) | 云南 | |
| 22 | 农产品 | 山东省诸城市国家外贸转型升级基地(禽肉产品) | 山东 | |
| 23 | 农产品 | 安徽省六安市国家外贸转型升级基地(羽绒) | 安徽 | |
| 24 | 农产品 | 广西自治区北海市国家外贸转型升级基地(水海产品) | 广西 | |
| 25 | 农产品 | 山东省莒南县国家外贸转型升级基地(花生) | 山东 | |
| 26 | 农产品 | 山东省招远市国家外贸转型升级基地(粉丝) | 山东 | |
| 27 | 农产品 | 重庆市涪陵区国家外贸转型升级基地(榨菜) | 重庆 | |
| 28 | 农产品 | 湖北省潜江市国家外贸转型升级基地(水产品) | 湖北 | |
| 29 | 农产品 | 湖南省长沙市国家外贸转型升级基地(茶叶) | 湖南 | |
| 30 | 农产品 | 天津市武清区国家外贸转型升级基地(地毯) | 天津 | |
| 31 | 农产品 | 大连市庄河市国家外贸转型升级基地(水产品) | 大连 | |
| 32 | 农产品 | 福建省东山县国家外贸转型升级基地(水产品) | 福建 | |
| 33 | 农产品 | 湖南省湘潭市国家外贸转型升级基地(生猪) | 湖南 | |
| 34 | 农产品 | 河北省枣强县大营国家外贸转型升级基地(裘皮) | 河北 | |
| 35 | 农产品 | 甘肃省天水市国家外贸转型升级基地(苹果) | 甘肃 | |
| 36 | 农产品 | 陕西省渭南市国家外贸转型升级基地(苹果) | 陕西 | |
| 37 | 农产品 | 安徽省黄山市休宁县国家外贸转型升级基地(茶叶) | 安徽 | |
| 38 | 农产品 | 青岛市莱西市国家外贸转型升级基地(禽肉产品) | 青岛 | |
| 39 | 农产品 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市国家外贸转型升级基地(籽仁) | 内蒙古 | |
| 40 | 农产品 | 四川省眉山市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 四川 | |
| 41 | 农产品 | 云南省昆明市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 云南 | |
| 42 | 农产品 | 山东省安丘市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 山东 | |
| 43 | 农产品 | 新疆自治区乌鲁木齐市国家外贸转型升级基地(果蔬罐头) | 新疆 | |
| 44 | 农产品 | 河南省濮阳市国家外贸转型升级基地(羽绒) | 河南 | |
| 45 | 农产品 | 青岛市平度市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 青岛 | |
| 46 | 农产品 | 辽宁省东港市国家外贸转型升级基地(水产品) | 辽宁 | |
| 47 | 农产品 | 浙江省庆元县国家外贸转型升级基地(食用菌) | 浙江 | |
| 48 | 农产品 | 黑龙江省牡丹江市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 黑龙江 | |
| 49 | 农产品 | 湖北省随州市国家外贸转型升级基地(食用菌) | 湖北 | |
| 50 | 农产品 | 吉林省白城市国家外贸转型升级基地(杂豆) | 吉林 | |
| 51 | 农产品 | 甘肃省河西地区国家外贸转型升级基地(种子) | 甘肃 | |
| 52 | 农产品 | 云南省玉溪市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 云南 | |
| 53 | 农产品 | 青海省南川工业园区国家外贸转型升级基地(藏毯) | 青海 | |
| 54 | 农产品 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市国家外贸转型升级基地(番茄) | 内蒙古 | |
| 55 | 农产品 | 山东省阳谷县国家外贸转型升级基地(肉制品) | 山东 | |
| 56 | 农产品 | 辽宁省沈阳市辉山国家农业科技园区国家外贸转型升级基地(肉制品) | 辽宁 | |
| 57 | 农产品 | 河北省遵化市国家外贸转型升级基地(板栗) | 河北 | |
| 58 | 农产品 | 新疆生产建设兵团第六师国家外贸转型升级基地(番茄) | 兵团 | |
| 59 | 农产品 | 江西省上饶市国家外贸转型升级基地(茶叶) | 江西 | |
| 60 | 农产品 | 安徽省池州市国家外贸转型升级基地(芝麻) | 安徽 | |
| 61 | 农产品 | 内蒙古自治区通辽市国家外贸转型升级基地(肉牛) | 内蒙古 | |
| 62 | 农产品 | 新疆生产建设兵团第九师国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 兵团 | |
| 63 | 农产品 | 山东省莘县国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 山东 | |
| 64 | 农产品 | 辽宁省东港市国家外贸转型升级基地(草莓) | 辽宁 | |
| 65 | 农产品 | 河南省南阳市西峡国家外贸转型升级基地(食用菌) | 河南 | |
| 66 | 农产品 | 山东省淄博市博山区国家外贸转型升级基地(桔梗) | 山东 | |
| 67 | 农产品 | 湖南省永州市国家外贸转型升级基地(水果蔬菜) | 湖南 | |
| 68 | 农产品 | 内蒙古自治区赤峰市国家外贸转型升级基地(杂粮杂豆) | 内蒙古 | |
| 69 | 农产品 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市国家外贸转型升级基地(脱水菜) | 内蒙古 | |
| 70 | 农产品 | 重庆市潼南区国家外贸转型升级基地(柠檬) | 重庆 | |
| 71 | 农产品 | 重庆市丰都县国家外贸转型升级基地(牛肉) | 重庆 | |
| 72 | 农产品 | 西藏自治区日喀则市国家外贸转型升级基地(高原特色农产品) | 西藏 | |
| 73 | 农产品 | 新疆生产建设兵团第十师北屯市国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 兵团 | |
| 74 | 农产品 | 新疆生产建设兵团第二师国家外贸转型升级基地(蔬菜) | 兵团 | |
| 75 | 轻工工艺产品 | 广东省中山市古镇国家外贸转型升级基地(灯饰) | 广东 | |
| 76 | 轻工工艺产品 | 广东省花都区狮岭国家外贸转型升级基地(箱包) | 广东 | |
| 77 | 轻工工艺产品 | 广东省汕头市澄海国家外贸转型升级基地(玩具) | 广东 | |
| 78 | 轻工工艺产品 | 广东省佛山市顺德区国家外贸转型升级基地(家具) | 广东 | |
| 79 | 轻工工艺产品 | 浙江省安吉县国家外贸转型升级基地(家具) | 浙江 | |
| 80 | 轻工工艺产品 | 浙江省临海市国家外贸转型升级基地(户外休闲用品) | 浙江 | |
| 81 | 轻工工艺产品 | 上海市新浦江国家外贸转型升级基地(轻工产品) | 上海 | |
| 82 | 轻工工艺产品 | 浙江省安吉县国家外贸转型升级基地(竹产品) | 浙江 | |
| 83 | 轻工工艺产品 | 浙江省绍兴市上虞区国家外贸转型升级基地(伞具) | 浙江 | |
| 84 | 轻工工艺产品 | 浙江省丽水市云和县国家外贸转型升级基地(木制玩具) | 浙江 | |
| 85 | 轻工工艺产品 | 浙江省温州市永嘉县国家外贸转型升级基地(教玩具) | 浙江 | |
| 86 | 轻工工艺产品 | 浙江省平湖市国家外贸转型升级基地(箱包) | 浙江 | |
| 87 | 轻工工艺产品 | 厦门市国家外贸转型升级基地(节能灯) | 厦门 | |
| 88 | 轻工工艺产品 | 山东省菏泽市曹县国家外贸转型升级基地(家具) | 山东 | |
| 89 | 轻工工艺产品 | 山东省菏泽市国家外贸转型升级基地(木草柳制品) | 山东 | |
| 90 | 轻工工艺产品 | 浙江省温州市瓯海区国家外贸转型升级基地(眼镜) | 浙江 | |
| 91 | 轻工工艺产品 | 江西省赣州市国家外贸转型升级基地(家具) | 江西 | |
| 92 | 轻工工艺产品 | 河北省白沟新城国家外贸转型升级基地(箱包) | 河北 | |
| 93 | 轻工工艺产品 | 福建省晋江市国家外贸转型升级基地(伞具) | 福建 | |
| 94 | 轻工工艺产品 | 安徽省阜阳市阜南国家外贸转型升级基地(柳木产品) | 安徽 | |
| 95 | 轻工工艺产品 | 浙江省平阳县国家外贸转型升级基地(宠物用品) | 浙江 | |
| 96 | 轻工工艺产品 | 福建省建瓯市国家外贸转型升级基地(竹制品) | 福建 | |
| 97 | 轻工工艺产品 | 江苏省昆山市国家外贸转型升级基地(玩具) | 江苏 | |
| 98 | 轻工工艺产品 | 湖南省邵东县国家外贸转型升级基地(箱包) | 湖南 | |
| 99 | 轻工工艺产品 | 山东省临沭县国家外贸转型升级基地(柳编产品) | 山东 | |
| 100 | 轻工工艺产品 | 河北省平乡县国家外贸转型升级基地(童车) | 河北 | |
| 101 | 轻工工艺产品 | 江西省鹰潭市国家外贸转型升级基地(眼镜) | 江西 | |
| 102 | 轻工工艺产品 | 福建省晋江市国家外贸转型升级基地(鞋类) | 福建 | |
| 103 | 轻工工艺产品 | 深圳市光明新区国家外贸转型升级基地(手表) | 深圳 | |
| 104 | 轻工工艺产品 | 浙江省温州市国家外贸转型升级基地(鞋类) | 浙江 | |
| 105 | 轻工工艺产品 | 宁波市宁海区国家外贸转型升级基地(文具) | 宁波 | |
| 106 | 轻工工艺产品 | 宁波市北仑区国家外贸转型升级基地(文具) | 宁波 | |
| 107 | 轻工工艺产品 | 浙江省温岭市国家外贸转型升级基地(鞋帽) | 浙江 | |
| 108 | 轻工工艺产品 | 山东省鄄城县国家外贸转型升级基地(发制品) | 山东 | |
| 109 | 轻工工艺产品 | 湖南省邵阳市国家外贸转型升级基地(发制品) | 湖南 | |
| 110 | 轻工工艺产品 | 厦门市同安区国家外贸转型升级基地(运动健身器材) | 厦门 | |
| 111 | 轻工工艺产品 | 福建省福州市仓山区国家外贸转型升级基地(钟表) | 福建 | |
| 112 | 轻工工艺产品 | 福建省漳州市龙文区国家外贸转型升级基地(钟表) | 福建 | |
| 113 | 轻工工艺产品 | 四川省成都市武侯区国家外贸转型升级基地(女鞋) | 四川 | |
| 114 | 轻工工艺产品 | 浙江省庆元县国家外贸转型升级基地(铅笔) | 浙江 | |
| 115 | 轻工工艺产品 | 安徽省阜阳市国家外贸转型升级基地(发制品) | 安徽 | |
| 116 | 轻工工艺产品 | 青岛市胶州市国家外贸转型升级基地(发制品) | 青岛 | |
| 117 | 轻工工艺产品 | 河南省许昌市国家外贸转型升级基地(发制品) | 河南 | |
| 118 | 轻工工艺产品 | 山东省威海市环翠区国家外贸转型升级基地(渔具) | 山东 | |
| 119 | 轻工工艺产品 | 天津市宝坻区国家外贸转型升级基地(乐器) | 天津 | |
| 120 | 轻工工艺产品 | 湖南省邵东县国家外贸转型升级基地(打火机) | 湖南 | |
| 121 | 轻工工艺产品 | 广东省潮州市国家外贸转型升级基地(陶瓷) | 广东 | |
| 122 | 轻工工艺产品 | 湖南省醴陵市国家外贸转型升级基地(陶瓷) | 湖南 | |
| 123 | 轻工工艺产品 | 广东省阳江市国家外贸转型升级基地(餐厨用品) | 广东 | |
| 124 | 轻工工艺产品 | 山东省淄博市高新区国家外贸转型升级基地(玻璃制品) | 山东 | |
| 125 | 轻工工艺产品 | 福建省德化县国家外贸转型升级基地(陶瓷) | 福建 | |
| 126 | 轻工工艺产品 | 山西省祁县国家外贸转型升级基地(玻璃制品) | 山西 | |
| 127 | 轻工工艺产品 | 山东省淄博市博山区国家外贸转型升级基地(玻璃制品) | 山东 | |
| 128 | 轻工工艺产品 | 宁波市鄞州区国家外贸转型升级基地(餐厨用品) | 宁波 | |
| 129 | 轻工工艺产品 | 浙江省永康市国家外贸转型升级基地(餐厨用品) | 浙江 | |
| 130 | 轻工工艺产品 | 河北省河间市国家外贸转型升级基地(玻璃制品) | 河北 | |
| 131 | 轻工工艺产品 | 江苏省扬州市生态科技新城国家外贸转型升级基地(护理用品) | 江苏 | |
| 132 | 轻工工艺产品 | 广东省番禺区国家外贸转型升级基地(珠宝首饰) | 广东 | |
| 133 | 轻工工艺产品 | 浙江省武义县国家外贸转型升级基地(餐厨用品) | 浙江 | |
| 134 | 轻工工艺产品 | 广东省云浮市新兴县国家外贸转型升级基地(餐厨用品) | 广东 | |
| 135 | 轻工工艺产品 | 深圳市罗湖区国家外贸转型升级基地(黄金珠宝) | 深圳 | |
| 136 | 轻工工艺产品 | 广西自治区北流市国家外贸转型升级基地(陶瓷) | 广西 | |
| 137 | 轻工工艺产品 | 湖南省郴州市经济开发区国家外贸转型升级基地(珠宝首饰) | 湖南 | |
| 138 | 轻工工艺产品 | 山西省朔州市怀仁县国家外贸转型升级基地(陶瓷) | 山西 | |
| 139 | 轻工工艺产品 | 广西自治区荔浦县国家外贸转型升级基地(衣架) | 广西 | |
| 140 | 纺织服装 | 宁波市鄞州区国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 宁波 | |
| 141 | 纺织服装 | 江苏省常熟市国家外贸转型升级基地(服装) | 江苏 | |
| 142 | 纺织服装 | 福建省晋江市国家外贸转型升级基地(服装) | 福建 | |
| 143 | 纺织服装 | 上海市大虹桥国家外贸转型升级基地(服装服饰) | 上海 | |
| 144 | 纺织服装 | 江苏省江阴市国家外贸转型升级基地(服装) | 江苏 | |
| 145 | 纺织服装 | 宁波市北仑区国家外贸转型升级基地(服装) | 宁波 | |
| 146 | 纺织服装 | 福建省晋江市国家外贸转型升级基地(服装) | 福建 | |
| 147 | 纺织服装 | 宁波市奉化区国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 宁波 | |
| 148 | 纺织服装 | 宁波市海曙区国家外贸转型升级基地(服装) | 宁波 | |
| 149 | 纺织服装 | 宁波市象山县国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 宁波 | |
| 150 | 纺织服装 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市国家外贸转型升级基地(羊绒制品) | 内蒙古 | |
| 151 | 纺织服装 | 江西省南昌市国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 江西 | |
| 152 | 纺织服装 | 辽宁省葫芦岛市国家外贸转型升级基地(服装) | 辽宁 | |
| 153 | 纺织服装 | 青岛市即墨区国家外贸转型升级基地(服装) | 青岛 | |
| 154 | 纺织服装 | 江苏省常州市天宁区国家外贸转型升级基地(服装) | 江苏 | |
| 155 | 纺织服装 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区国家外贸转型升级基地(服装) | 山东 | |
| 156 | 纺织服装 | 深圳市龙华区大浪国家外贸转型升级基地(服装) | 深圳 | |
| 157 | 纺织服装 | 内蒙古自治区呼和浩特市国家外贸转型升级基地(羊绒制品) | 内蒙古 | |
| 158 | 纺织服装 | 浙江省湖州市吴兴区国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 浙江 | |
| 159 | 纺织服装 | 河南省鹿邑县国家外贸转型升级基地(纺织) | 河南 | |
| 160 | 纺织服装 | 广东省东莞市大朗国家外贸转型升级基地(服装) | 广东 | |
| 161 | 纺织服装 | 广东省广州市增城区新塘国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 广东 | |
| 162 | 纺织服装 | 辽宁省海城市西柳国家外贸转型升级基地(服装) | 辽宁 | |
| 163 | 纺织服装 | 宁夏自治区银川市国家外贸转型升级基地(羊绒制品) | 宁夏 | |
| 164 | 纺织服装 | 大连市普兰店区国家外贸转型升级基地(服装) | 大连 | |
| 165 | 纺织服装 | 北京市朝阳区国家外贸转型升级基地(服装) | 北京 | |
| 166 | 纺织服装 | 江苏省苏州市吴江区国家外贸转型升级基地(纺织) | 江苏 | |
| 167 | 纺织服装 | 浙江省杭州市萧山区国家外贸转型升级基地(纺织) | 浙江 | |
| 168 | 纺织服装 | 山东省济宁市高新区国家外贸转型升级基地(纺织) | 山东 | |
| 169 | 纺织服装 | 浙江省海宁市国家外贸转型升级基地(纺织) | 浙江 | |
| 170 | 纺织服装 | 浙江省长兴县国家外贸转型升级基地(纺织) | 浙江 | |
| 171 | 纺织服装 | 山东省临清市国家外贸转型升级基地(纺织) | 山东 | |
| 172 | 纺织服装 | 湖南省长沙市国家外贸转型升级基地(纺织) | 湖南 | |
| 173 | 纺织服装 | 重庆市荣昌区国家外贸转型升级基地(纺织) | 重庆 | |
| 174 | 纺织服装 | 湖北省仙桃市国家外贸转型升级基地(纺织) | 湖北 | |
| 175 | 纺织服装 | 江苏省南通市通州区国家外贸转型升级基地(家纺) | 江苏 | |
| 176 | 纺织服装 | 山东省滨州市国家外贸转型升级基地(家纺) | 山东 | |
| 177 | 纺织服装 | 浙江省杭州市余杭区国家外贸转型升级基地(家纺) | 浙江 | |
| 178 | 纺织服装 | 江苏省海门市国家外贸转型升级基地(家纺) | 江苏 | |
| 179 | 纺织服装 | 山东省高密市国家外贸转型升级基地(家纺) | 山东 | |
| 180 | 纺织服装 | 山东省威海市文登区国家外贸转型升级基地(家纺) | 山东 | |
| 181 | 纺织服装 | 浙江省嵊州市国家外贸转型升级基地(服饰) | 浙江 | |
| 182 | 纺织服装 | 浙江省诸暨市国家外贸转型升级基地(服饰) | 浙江 | |
| 183 | 纺织服装 | 四川省南充市国家外贸转型升级基地(服饰) | 四川 | |
| 184 | 纺织服装 | 浙江省义乌市国家外贸转型升级基地(服饰) | 浙江 | |
| 185 | 纺织服装 | 湖北省云梦县国家外贸转型升级基地(皮草) | 湖北 | |
| 186 | 纺织服装 | 内蒙古自治区赤峰市国家外贸转型升级基地(羊绒制品) | 内蒙古 | |
| 187 | 纺织服装 | 辽宁省辽阳市佟二堡国家外贸转型升级基地(貂皮服装) | 辽宁 | |
| 188 | 纺织服装 | 辽宁省阜新市国家外贸转型升级基地(皮革) | 辽宁 | |
| 189 | 纺织服装 | 黑龙江省绥化市国家外贸转型升级基地(纺织) | 黑龙江 | |
| 190 | 纺织服装 | 西藏自治区拉萨市国家外贸转型升级基地(家纺) | 西藏 | |
| 191 | 纺织服装 | 陕西省咸阳市国家外贸转型升级基地(纺织) | 陕西 | |
| 192 | 纺织服装 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市国家外贸转型升级基地(纺织服装) | 兵团 | |
| 193 | 纺织服装 | 新疆生产建设兵团第八师国家外贸转型升级基地(纺织) | 兵团 | |
| 194 | 医药 | 江苏省连云港市国家外贸转型升级基地(西药) | 江苏 | |
| 195 | 医药 | 广东省珠海市金湾国家外贸转型升级基地(生物医药) | 广东 | |
| 196 | 医药 | 天津市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(中药及西药) | 天津 | |
| 197 | 医药 | 北京市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(生物医药) | 北京 | |
| 198 | 医药 | 黑龙江省哈尔滨市利民国家外贸转型升级基地(西药) | 黑龙江 | |
| 199 | 医药 | 重庆市长寿区国家外贸转型升级基地(西药) | 重庆 | |
| 200 | 医药 | 江苏省苏州市吴中区国家外贸转型升级基地(西药) | 江苏 | |
| 201 | 医药 | 江苏省常州市新北区国家外贸转型升级基地(西药) | 江苏 | |
| 202 | 医药 | 广西自治区桂林市国家外贸转型升级基地(生物医药) | 广西 | |
| 203 | 医药 | 安徽省亳州市国家外贸转型升级基地(中药) | 安徽 | |
| 204 | 医药 | 吉林省长白山国家外贸转型升级基地(人参) | 吉林 | |
| 205 | 医药 | 宁夏自治区中宁县国家外贸转型升级基地(枸杞制品) | 宁夏 | |
| 206 | 医药 | 河北省安国市国家外贸转型升级基地(中药和保健品) | 河北 | |
| 207 | 医药 | 青海省西宁市生物科技产业园国家外贸转型升级基地(浆果及制品) | 青海 | |
| 208 | 医药 | 辽宁省铁岭市西丰县国家外贸转型升级基地(鹿产品) | 辽宁 | |
| 209 | 医药 | 深圳市南山区国家外贸转型升级基地(医疗器械) | 深圳 | |
| 210 | 医药 | 江苏省常州市武进区国家外贸转型升级基地(医疗器械) | 江苏 | |
| 211 | 新型材料 | 辽宁省海城市国家外贸转型升级基地(非金属材料) | 辽宁 | |
| 212 | 新型材料 | 江苏省东海县国家外贸转型升级基地(非金属材料) | 江苏 | |
| 213 | 新型材料 | 浙江省衢州市国家外贸转型升级基地(非金属材料) | 浙江 | |
| 214 | 新型材料 | 河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(复合材料) | 河南 | |
| 215 | 新型材料 | 浙江省桐乡市国家外贸转型升级基地(复合材料) | 浙江 | |
| 216 | 新型材料 | 河南省西峡县国家外贸转型升级基地(复合材料) | 河南 | |
| 217 | 新型材料 | 辽宁省辽阳市宏伟区国家外贸转型升级基地(复合材料) | 辽宁 | |
| 218 | 新型材料 | 山东省临朐县国家外贸转型升级基地(复合材料) | 山东 | |
| 219 | 新型材料 | 湖北省黄石市国家外贸转型升级基地(黑色金属材料) | 湖北 | |
| 220 | 新型材料 | 山西省太原市国家外贸转型升级基地(黑色金属材料) | 山西 | |
| 221 | 新型材料 | 辽宁省鞍山市经济开发区国家外贸转型升级基地(黑色金属材料) | 辽宁 | |
| 222 | 新型材料 | 内蒙古自治区包头市国家外贸转型升级基地(黑色金属材料) | 内蒙古 | |
| 223 | 新型材料 | 厦门市湖里区国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 厦门 | |
| 224 | 新型材料 | 山东省龙口市国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 山东 | |
| 225 | 新型材料 | 四川省攀枝花市国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 四川 | |
| 226 | 新型材料 | 河南省巩义市国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 河南 | |
| 227 | 新型材料 | 内蒙古自治区包头市稀土高新区国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 内蒙古 | |
| 228 | 新型材料 | 陕西省渭南市国家外贸转型升级基地(有色金属材料) | 陕西 | |
| 229 | 专业化工 | 贵州省黔南州福泉市国家外贸转型升级基地(新型肥料) | 贵州 | |
| 230 | 专业化工 | 山西省吕梁市交城县国家外贸转型升级基地(新型肥料) | 山西 | |
| 231 | 专业化工 | 新疆生产建设兵团第六师国家外贸转型升级基地(饲料添加剂) | 兵团 | |
| 232 | 专业化工 | 吉林省长春市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(饲料添加剂) | 吉林 | |
| 233 | 专业化工 | 江苏省常熟市国家外贸转型升级基地(有机氟材料) | 江苏 | |
| 234 | 专业化工 | 山东省烟台市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(功能聚合物及复合材料) | 山东 | |
| 235 | 专业化工 | 江苏省泰兴市国家外贸转型升级基地(功能聚合物及复合材料) | 江苏 | |
| 236 | 专业化工 | 河南省濮阳市国家外贸转型升级基地(功能聚合物及复合材料) | 河南 | |
| 237 | 专业化工 | 上海市国家外贸转型升级基地(化工产业) | 上海 | |
| 238 | 专业化工 | 四川省绵阳市国家经济技术开发区国家外贸转型升级基地(功能聚合物及复合材料) | 四川 | |
| 239 | 五金建材 | 江苏省邳州市国家外贸转型升级基地(地坪地材) | 江苏 | |
| 240 | 五金建材 | 山东省临沂市兰山区国家外贸转型升级基地(地坪地材) | 山东 | |
| 241 | 五金建材 | 广东省佛山市国家外贸转型升级基地(建筑陶瓷) | 广东 | |
| 242 | 五金建材 | 河北省唐山市国家外贸转型升级基地(卫生陶瓷) | 河北 | |
| 243 | 五金建材 | 厦门市集美区国家外贸转型升级基地(水暖卫浴) | 厦门 | |
| 244 | 五金建材 | 广东省江门市鹤山国家外贸转型升级基地(水暖卫浴) | 广东 | |
| 245 | 五金建材 | 广东省开平市水口国家外贸转型升级基地(水暖卫浴) | 广东 | |
| 246 | 五金建材 | 浙江省玉环市国家外贸转型升级基地(水暖卫浴) | 浙江 | |
| 247 | 五金建材 | 福建省南安市国家外贸转型升级基地(水暖卫浴) | 福建 | |
| 248 | 五金建材 | 广东省佛山市国家外贸转型升级基地(金属型材) | 广东 | |
| 249 | 五金建材 | 福建省南安市国家外贸转型升级基地(石材) | 福建 | |
| 250 | 五金建材 | 广东省中山市小榄镇国家外贸转型升级基地(五金制品) | 广东 | |
| 251 | 五金建材 | 宁波市鄞州区国家外贸转型升级基地(五金制品) | 宁波 | |
| 252 | 五金建材 | 天津市静海区国家外贸转型升级基地(五金制品) | 天津 | |
| 253 | 五金建材 | 河北省安平县国家外贸转型升级基地(五金制品) | 河北 | |
| 254 | 五金建材 | 山东省乐陵市国家外贸转型升级基地(五金制品) | 山东 | |
| 255 | 五金建材 | 河南省虞城县国家外贸转型升级基地(五金制品) | 河南 | |
国家外贸转型升级基地公示名单.xlsx
附件内容预览
| 附件 | ||||
| 国家外贸转型升级基地公示名单 | ||||
| 序号 | 领域 | 基地名称 | 所在省(市、自治区、计划单列市) | |
| 1 | 机电产品 | 江苏省徐州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 江苏 | |
| 2 | 机电产品 | 浙江省湖州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 浙江 | |
| 3 | 机电产品 | 山东省青州市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 山东 | |
| 4 | 机电产品 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区国家外贸转型升级基地(工程机械) | 辽宁 | |
| 5 | 机电产品 | 河南省洛阳市国家外贸转型升级基地(工程机械) | 河南 | |
| 6 | 机电产品 | 广东省佛山市顺德区国家外贸转型升级基地(家电) | 广东 | |
| 7 | 机电产品 | 广东省珠海市香洲区国家外贸转型升级基地(家电) | 广东 | |
| 8 | 机电产品 | 宁波市慈溪市国家外贸转型升级基地(家电) | 宁波 | |
| 9 | 机电产品 | 安徽省合肥市国家外贸转型升级基地(家电) | 安徽 | |
| 10 | 机电产品 | 浙江省台州市国家外贸转型升级基地(家电) | 浙江 | |
| 11 | 机电产品 | 安徽省滁州市经开区国家外贸转型升级基地(家电) | 安徽 | |
| 12 | 农产品 | 广东省湛江市国家外贸转型升级基地(水海产品) | 广东 | |
| 13 | 农产品 | 贵州省遵义市国家外贸转型升级基地(白酒) | 贵州 | |
| 14 | 农产品 | 山东省威海市国家外贸转型升级基地(海洋食品) | 山东 | |
| 15 | 农产品 | 浙江省舟山市普陀区国家外贸转型升级基地(水产品) | 浙江 | |
| 16 | 农产品 | 河北省辛集市国家外贸转型升级基地(皮革) | 河北 | |
| 17 | 农产品 | 河北省清河县国家外贸转型升级基地(羊绒) | 河北 | |
| 18 | 农产品 | 山东省金乡县国家外贸转型升级基地(大蒜) | 山东 | |
| 19 | 农产品 | 江苏省邳州市国家外贸转型升级基地(大蒜) | 江苏 | |
| 20 | 农产品 | 河北省故城县国家外贸转型升级基地(裘皮) | 河北 | |
| 21 | 农产品 | 云南省昆明市国家外贸转型升级基地(花卉) | 云南 | |
| 22 | 农产品 | 山东省诸城市国家外贸转型升级基地(禽肉产品) | 山东 | |
| 23 | 农产品 | 安徽省六安市国家外贸转型升级基地(羽绒) | 安徽 | |
