中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
公告
2006年第113号
根据《货物自动进口许可管理办法》,商务部对2007年自动进口许可管理商品进行了调整。现将2007年《自动进口许可管理货物目录》(目录一、目录二、目录三)予以公布,并从2007年1月1日起生效。
中华人民共和国商务部
中华人民共和国海关总署
二00六年十二月十日
相关附件
附件:2007年《自动进口许可管理货物目录》(目录一、目录二、目录三)。.xls
附件内容预览
| 目录二: | |||
| 一、以下商品编码的产品由商务部签发 | |||
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
| 2 | 8407341000 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 |
| 3 | 8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
| 4 | 8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) |
| 5 | 8408209001 | 额定功率<100kw柴油发动机 | 轿车用 |
| 6 | 8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| 7 | 8443192210 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 8 | 8445203100 | 自由端转杯纺纱机 | |
| 9 | 8445204100 | 环锭棉细纱机 | |
| 10 | 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 | |
| 11 | 8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 | |
| 12 | 8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 | |
| 13 | 8457109000 | 其他加工金属的加工中心 | |
| 14 | 8458110000 | 切削金属的数控卧式车床 | 包括车削中心 |
| 15 | 8458910000 | 切削金属的其他数控车床 | 包括车削中心 |
| 16 | 8459210000 | 切削金属的其他数控钻床 | 但编号8458的车床除外 |
| 17 | 8459310000 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 但编号8458的车床除外 |
| 18 | 8459611000 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | |
| 19 | 8459619000 | 切削金属的其他数控铣床 | 但编号8458的车床及龙门铣床除外 |
| 20 | 8460211000 | 加工金属的数控外圆磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
| 21 | 8460219000 | 加工金属的其他数控磨床 | 含加工金属陶瓷,任一座标定位精度至少是0.01mm |
| 22 | 8461401000 | 切削金属的数控切齿机,齿轮磨床 | 含加工金属陶瓷,包括数控齿轮精加工机床 |
| 23 | 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 |
| 24 | 8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 |
| 25 | 8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | |
| 26 | 8479899010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 |
| 27 | 8479899020 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 |
| 28 | 8479899030 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 |
| 29 | 8479899040 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 |
| 30 | 8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 | |
| 31 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | |
| 32 | 8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | |
| 33 | 8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | |
| 34 | 8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | |
| 35 | 8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 |
| 36 | 8517129000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | |
| 37 | 8517611010 | GSM式移动通信基地站 | |
| 38 | 8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | |
| 39 | 8517611030 | TACS式移动通信基地站 | |
| 40 | 8517611090 | 其他移动通信基地站 | |
| 41 | 8517619000 | 其他基站 | |
| 42 | 8517621200 | 数字移动通信交换机 | |
| 43 | 8517629100 | 其他无线用户接入网网络设备 | |
| 44 | 8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 |
| 45 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | |
| 46 | 8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 |
| 47 | 8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 |
| 48 | 8529109021 | 卫星电视接收用天线 | |
| 49 | 8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 |
| 50 | 8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | |
| 51 | 8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | |
| 52 | 8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | |
| 53 | 8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | |
| 54 | 8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | |
| 55 | 8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 |
| 56 | 8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 | |
| 57 | 8702102000 | 机坪客车 | 机场专用车 |
| 58 | 8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型) | 指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 |
| 59 | 8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 60 | 8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 61 | 8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 62 | 8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运车 |
| 63 | 8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 64 | 8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 65 | 8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 | |
| 66 | 8703213000 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | |
| 67 | 8703219000 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | |
| 68 | 8703223000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 69 | 8703224000 | ||
| 70 | 8703225000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
| 71 | 8703229000 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | |
| 72 | 8703231401 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 73 | 8703231402 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 74 | 8703231501 | ||
| 75 | 8703231502 | ||
| 76 | 8703231601 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
| 77 | 8703231602 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 指≤9座 |
| 78 | 8703231901 | ||
| 79 | 8703231902 | ||
| 80 | 8703233400 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 81 | 8703233500 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
| 82 | 8703233600 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车 | ≤9座 |
| 83 | 8703233900 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车 | ≤9座 |
| 84 | 8703243001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 85 | 8703243002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 86 | 8703244001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
| 87 | 8703244002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | |
| 88 | 8703245001 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
| 89 | 8703245002 | 排气量>4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
| 90 | 8703249001 | ||
| 91 | 8703249002 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 92 | 8703313000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 93 | 8703314000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机越野车 | |
| 94 | 8703315000 | 排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
| 95 | 8703319000 | 排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车 | |
| 96 | 8703323001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 97 | 8703323002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 98 | 8703324001 | ||
| 99 | 8703324002 | ||
| 100 | 8703325001 | 1.5<排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
| 101 | 8703325002 | 2<排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车 | 指≤9座 |
| 102 | 8703329001 | 1.5<排量≤2升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 103 | 8703329002 | 2<排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 104 | 8703333001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 105 | 8703333002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 106 | 8703333003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车 | |
| 107 | 8703334001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
| 108 | 8703334002 | ||
| 109 | 8703334003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | |
| 110 | 8703335001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 |
| 111 | 8703335002 | 3升<排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
| 112 | 8703335003 | 排气量>4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车 | ≤9座 |
| 113 | 8703339001 | 2.5<排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 114 | 8703339002 | 3<排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 115 | 8703339003 | 排量>4升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆 | |
| 116 | 8703900001 | 其他型排气量≤1.5升的其他载人车辆 | |
| 117 | 8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 | |
| 118 | 8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 | |
| 119 | 8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 | |
| 120 | 8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 | |
| 121 | 8703900006 | 其他型4升<排气量的其他载人车辆 | |
| 122 | 8703900090 | 电动汽车和其他无法区分排汽量的载人车辆 | |
| 123 | 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 |
| 124 | 8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 |
| 125 | 8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 |
| 126 | 8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 | 车辆总重量>35吨,装驾驶室 |
| 127 | 8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机 |
| 128 | 8704230090 | 柴油型的其他超重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量>20吨 |
| 129 | 8704310000 | 总重量≤5吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨 |
| 130 | 8704323000 | 5吨<总重量≤8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
| 131 | 8704324000 | 总重量>8吨的其他货车 | 汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机 |
| 132 | 8704900000 | 装有其他发动机的货车 | |
| 133 | 8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
| 134 | 8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘 | 装有发动机的 |
| 135 | 8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 |
| 136 | 8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用 |
| 137 | 8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) | 编号8703所列车辆用 |
| 138 | 8707901000 | 大型客车用车身(含驾驶室) | 30座以下客车辆用 |
| 139 | 8707909000 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 编号8701至8702,8704,8705的车辆用 |
| 140 | 8708309900 | 其他机动车辆用制动器及其零件 | 包括助力制动器 |
| 141 | 8708409100 | 小轿车用自动换档变速箱及其零件 | |
| 142 | 8708409900 | 其他未列名机动车辆用变速箱及其零件 | |
| 143 | 8708507201 | 轴荷≥10吨的中后驱动桥的零件 | |
| 144 | 8708507290 | 其他大型客车用驱动桥及其零件 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
| 145 | 8708507400 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥及其零件 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用,装差速器 |
| 146 | 8708507500 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥及其零件 | 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 |
| 147 | 8708507600 | 特种车用驱动桥及其零件 | 指8705所列车辆用,装有差速器,不论是否装有其他传动件 |
| 148 | 8708507900 | 未列名机动车辆用驱动桥及其零件 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 |
| 149 | 8708508900 | 未列名机动车辆用非驱动桥及其零件 | |
| 150 | 8802300000 | 中型飞机及其他航空器 | 中型指2吨<空载重量≤15吨 |
| 151 | 8802401001 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机 | |
| 152 | 8802401090 | 15吨<空载重量≤45吨其他大型飞机及其他航空器 | 25吨≤空载重量≤45吨客运飞机除外 |
| 153 | 8802402000 | 特大型飞机及其他航空器 | 特大型指空载重量超过45吨 |
| 154 | 8901101010 | 高速客船 | 包括主要用于客运的类似船舶 |
| 155 | 8901101090 | 其他机动巡航船游览船及各式渡船 | 包括主要用于客运的类似船舶 |
| 156 | 8901201100 | 载重量不超过10万吨的成品油船 | |
| 157 | 8901202100 | 载重量不超过15万吨的原油船 | |
| 158 | 8901203100 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | |
| 159 | 8901209000 | 其他油船 | |
| 160 | 8901902100 | 可载6000标准箱及以下的集装箱船 | |
| 161 | 8901903100 | 载重2万吨及以下的滚装船 | |
| 162 | 8901904100 | 载重量不超过15万吨散货船 | |
| 163 | 8901908000 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 | |
| 164 | 8901909000 | 非机动货运船舶及客货兼运船舶 | |
| 165 | 8902001000 | 机动捕鱼船 | 包括加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶 |
| 166 | 8905200000 | 浮动或潜水式钻探或生产平台 | |
| 167 | 8905901000 | 浮船坞 | |
| 168 | 8905909000 | 其他不以航行为主要功能的船舶 | 包括灯船、消防船、起重船 |
| 169 | 9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | |
| 170 | 9504100000 | 电视电子游戏机 | 指与电视接收机配套使用的 |
| 171 | 9504301000 | 用特定支付方式使其工作的电子游戏机 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作的 |
| 172 | 9504309000 | 用特定支付方式工作的其他游戏用品,保龄球道设备除外 | 用硬币、钞票、银行卡、代币或方式使其工作的 |
| 173 | 9504901000 | 其他电子游戏机 | |
| 二、以下商品编码的产品由地方、部门机电产品进出口办公室签发 | |||
| 序号 | 商品编码 | 商品名称 | 备注 |
| 1 | 8402119000 | 其他蒸发量>45吨/时的蒸汽水管锅炉 | |
| 2 | 8402120010 | 纸浆厂废料锅炉 | 蒸发≤45吨/时蒸汽水管锅炉 |
| 3 | 8402120090 | 其他蒸发量未超45吨/时水管锅炉 | |
| 4 | 8402190000 | 其他蒸汽锅炉 | 包括混合式锅炉 |
| 5 | 8402200000 | 过热水锅炉 | |
| 6 | 8403101000 | 家用型热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 |
| 7 | 8403109000 | 其他集中供暖用的热水锅炉 | 但编号8402的货品除外 |
| 8 | 8404101000 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉的辅助设备 | 例如:节热器、过热器、除灰器、气体回收器 |
| 9 | 8404200000 | 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 | |
| 10 | 8406811000 | 40<功率≤100兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
| 11 | 8406812000 | 100<功率≤350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
| 12 | 8406813000 | 功率超过350兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
| 13 | 8406820000 | 功率不超过40兆w的其他汽轮机 | 功率指输出功率 |
| 14 | 8407342010 | 排气量≥5.9升的天然气发动机 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 |
| 15 | 8407909001 | 转速<3600r/min汽油发动机 | 发电机用 |
| 16 | 8407909002 | 转速<4650r/min汽油发动机 | 税号8426-8430所列工程机械用 |
| 17 | 8407909090 | 其他往复或旋转式活塞内燃引擎 | 非第87章所列车辆用其他点燃往复式或旋转式活塞发动机 |
| 18 | 8408100000 | 船舶用柴油发动机 | 指压燃式活塞内燃发动机 |
| 19 | 8408201001 | 输出功率在441千瓦及以上的柴油发动机 | 600马力 |
| 20 | 8408201010 | 功率≥132.39kw拖拉机用柴油机 | |
| 21 | 8408209010 | 功率<132.39kw拖拉机用柴油机 | |
| 22 | 8408901000 | 机车用柴油发动机 | 压燃式活塞内燃发动机 |
| 23 | 8408909210 | 转速<4650r/min柴油发动机,14<功率<132.39kw | 税号8426-8430所列工程机械用 |
| 24 | 8408909290 | 14<功率<132.39kw的其他用柴油机 | 非87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(1kw=1.36马力) |
| 25 | 8408909390 | 功率≥132.39kw其他用柴油发动机 | 非87章用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) |
| 26 | 8409919100 | 电控燃油喷射装置 | 指专用于或主要用于点燃式活塞内燃发动机的 |
| 27 | 8409999901 | 电控柴油喷射装置 | 指编号8408所列的其他发动机用 |
| 28 | 8410901000 | 水轮机及水轮的调节器 | |
| 29 | 8410909000 | 水轮机及水轮的其他零件 | 不包括调节器 |
| 30 | 8411820000 | 功率>5000kw的其他燃气轮机 | |
| 31 | 8412291000 | 液压马达 | |
| 32 | 8412299000 | 其他液压动力装置 | |
| 33 | 8412390000 | 其他气压动力装置 | |
| 34 | 8413110000 | 分装燃料或润滑油的泵,用于加油站或车库 | 其装有或可装计量装置 |
| 35 | 8413190000 | 其他装有或可装计量装置的泵 | |
| 36 | 8413302100 | 180马力及以上发动机用燃油泵 | 活塞式内燃发动机用的 |
| 37 | 8413302900 | 其他燃油泵 | 活塞式内燃发动机用的 |
| 38 | 8413303000 | 润滑油泵 | 活塞式内燃发动机用的 |
| 39 | 8413309000 | 冷却剂泵 | 活塞式内燃发动机用的 |
| 40 | 8413400000 | 混凝土泵 | |
| 41 | 8413501020 | 气动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 42 | 8413501090 | 其他非农业用气动往复式排液泵 | |
| 43 | 8413502020 | 电动式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 44 | 8413502030 | 往复式排液多重密封泵 | 敏感物项管制 |
| 45 | 8413502090 | 其他非农业用电动往复式排液泵 | |
| 46 | 8413503020 | 液压式耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 47 | 8413503090 | 其他非农业用液压往复式排液泵 | |
| 48 | 8413509020 | 其他耐腐蚀波纹或隔膜泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 49 | 8413509090 | 其他非农用往复式排液泵 | |
| 50 | 8413601090 | 其他用电动潜油泵及潜水电泵 | |
| 51 | 8413609020 | 回转式多重密封泵 | 敏感物项管制 |
| 52 | 8413609090 | 其他回转式排液泵 | |
| 53 | 8413701020 | 液体推进剂用泵 | 转速≥10000转/分,出口压力≥7000千帕的 |
| 54 | 8413701030 | 离心泵多重密封泵 | 敏感物项管制 |
| 55 | 8413701090 | 其他非农用离心泵 | 转速在10000转/分及以上 |
| 56 | 8413709020 | 一次冷却剂泵 | 全密封驱动泵,有惯性质量系统的泵,及鉴定为NC-1泵等 |
| 57 | 8413709030 | 转速小于10000转/分的离心式屏蔽泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 58 | 8413709040 | 转速小于10000转/分的离心式磁力泵 | 流量大于0.6m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 59 | 8413709050 | 液体推进剂用泵 | 8000<转速<10000转/分,出口压力≥7000千帕的 |
| 60 | 8413709060 | 其他离心泵多重密封泵 | 敏感物项管制 |
| 61 | 8413709090 | 其他非农用离心泵 | 转速在10000转/分以下 |
| 62 | 8413810090 | 其他非农用液体泵 | |
| 63 | 8414100010 | 耐腐蚀真空泵 | 流量大于5m3/h,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 64 | 8414100020 | 真空泵 | 抽气口≥38cm,速度≥15kl/s,产生<10-4托极限真空度 |
| 65 | 8414100040 | 专门设计或制造的抽气能力≥5m3/min的真空泵 | 专用于同位素气体扩散浓缩 |
| 66 | 8414100050 | 能在含UF6气氛中使用的真空泵 | 耐UF6腐蚀的,也可用氟碳密封和特殊工作流体 |
| 67 | 8414100090 | 其他真空泵 | |
| 68 | 8414593000 | 其他离心通风机 | |
| 69 | 8414599010 | 罗茨式鼓风机 | |
| 70 | 8414599020 | 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀的鼓风机 | 轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在2:1和6:1之间 |
| 71 | 8414599030 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀鼓风机 | 轴向离心式或正排量鼓风机,压力比在1.2:1和6:1之间 |
| 72 | 8414599040 | 吸气≥56m3/s的鼓风机 | 用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式鼓风机 |
| 73 | 8414803001 | 轿车用增压器 | 最大增压压力不低于1.7Bar |
| 74 | 8414803090 | 其他发动机用增压器 | |
| 75 | 8414809010 | 吸气>1m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 轴向离心式或正排量压缩机,压力比在2:1和6:1之间 |
| 76 | 8414809020 | MLIS用UF6/载气压缩机 | 能在UF6环境中长期操作UF6/载气混合气压缩机 |
| 77 | 8414809030 | 吸气≥56m3/s的压缩机 | 用于循环硫化氢气体的单级、低压头离心式压缩机 |
| 78 | 8414809040 | 吸气≥2m3/min的耐UF6腐蚀压缩机 | 轴向离心式或正排量压缩机,压力比在1.2:1和6:1之间 |
| 79 | 8414809090 | 其他空气泵、气体压缩机及通风罩 | 通风罩指装有风扇的通风罩或循环气罩,平面边长>120cm |
| 80 | 8416100000 | 使用液体燃料的炉用燃烧器 | |
| 81 | 8416201100 | 使用天然气的炉用燃烧器 | 包括复式燃烧器 |
| 82 | 8416201901 | 溴化锂空调用燃烧机 | |
| 83 | 8416201990 | 使用其他气的炉用燃烧器 | 包括复式燃烧器 |
| 84 | 8416209000 | 使用粉状固体燃料炉用燃烧器 | 包括复式燃烧器 |
| 85 | 8416300000 | 机械加煤机及类似装置 | 包括机械炉篦、机械出灰器 |
| 86 | 8417100000 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | 含烘箱及黄铁矿的焙烧、溶化或其他热处理用炉及烘箱 |
| 87 | 8417803000 | 水泥回转窑 | |
| 88 | 8417809010 | 平均温度>1000℃的耐腐蚀焚烧炉 | 为销毁管制化学品或化学弹药用 |
| 89 | 8417809090 | 其他非电热的工业用炉及烘箱 | 包括实验室用炉、烘箱和焚烧炉 |
| 90 | 8419409010 | 氢-低温蒸馏塔 | 温度≤-238℃,压力为0.5-5兆帕,内径≥1米等条件 |
| 91 | 8419409020 | 耐腐蚀蒸馏塔 | 内径大于0.1米,接触表面由特殊耐腐蚀材料制成 |
| 92 | 8419409090 | 其他蒸馏或精馏设备 | |
| 93 | 8419500010 | 热交换器 | 专用于核反应堆的一次冷却剂回路的 |
| 94 | 8419500040 | 冷却气体用热交换器 | 用耐UF6腐蚀材料制成或加以保护的 |
| 95 | 8419500050 | 耐腐蚀热交换器 | 0.15平方米<换热面积<20平方米 |
| 96 | 8419500090 | 其他热交换装置 | |
| 97 | 8419609010 | 液化器 | 将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态UF6 |
| 98 | 8419609090 | 其他液化空气或其他气体用的机器 | |
| 99 | 8419899010 | 带加热装置的发酵罐 | 不发散气溶胶,且容积大于20升 |
| 100 | 8419899021 | 凝华器(或冷阱) | 从扩散级联中取出UF6并可再蒸发转移 |
| 101 | 8419899023 | UF6冷阱 | 能承受-20℃或更低的温度 |
| 102 | 8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器 | 包括类似的实验室设备 |
| 103 | 8421291000 | 压滤机 | |
| 104 | 8422301000 | 其他饮料及液体食品灌装设备 | |
| 105 | 8422303000 | 其他灌装机及包装机 | |
| 106 | 8426192900 | 其他卸船机 | |
| 107 | 8426193000 | 龙门式起重机 | |
| 108 | 8426194200 | 集装箱装卸桥 | |
| 109 | 8426200000 | 塔式起重机 | |
| 110 | 8426300000 | 门座式起重机及座式旋臂起重机 | |
| 111 | 8426411000 | 轮胎式起重机 | |
| 112 | 8426419000 | 其他带胶轮的自推进起重机械 | |
| 113 | 8426491000 | 履带式自推进起重机械 | |
| 114 | 8427101000 | 有轨巷道堆垛机 | |
| 115 | 8427109000 | 其他电动机推动的机动叉车或升降搬运车 | |
| 116 | 8428101000 | 载客电梯 | |
| 117 | 8428109000 | 其他升降机及倒卸式起重机 | |
| 118 | 8428330000 | 其他带式连续运货升降、输送机 | |
| 119 | 8428391000 | 其他链式连续运送货升降、输送机 | |
| 120 | 8428392000 | 辊式连续运送货升降、输送机 | |
| 121 | 8428400000 | 自动梯及自动人行道 | |
| 122 | 8429111000 | 功率>235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 |
| 123 | 8429119000 | 功率≤235.36kw的履带式推土机 | 包括侧铲推土机,发动机输出功率235.36kw=320马力 |
| 124 | 8429209000 | 其他筑路机及平地机 | 发动机输出功率≤235.36kw的 |
| 125 | 8429401100 | 机重≥18吨的震动式压路机 | |
| 126 | 8429401900 | 其他机动压路机 | |
| 127 | 8429409000 | 其他未列名捣固机械及压路机 | |
| 128 | 8429521100 | 轮胎式挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
| 129 | 8429521200 | 履带式挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
| 130 | 8429521900 | 其他挖掘机 | 上部结构可转360度的 |
| 131 | 8429529000 | 其他上部结构可转360度的机械 | 包括机械铲及机铲装载机 |
| 132 | 8429590000 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | |
| 133 | 8430310000 | 自推进截煤机、凿岩机 | 包括自推进隧道掘进机 |
| 134 | 8431410000 | 戽斗、夹斗、抓斗及其他铲斗 | |
| 135 | 8431499000 | 编号8426、8429、8430的其他零件 | 前述具体列名的机械零件除外 |
| 136 | 8439100000 | 制造纤维素纸浆的机器 | |
| 137 | 8439200000 | 纸或纸板的抄造机器 | |
| 138 | 8439300000 | 纸或纸板的整理机器 | |
| 139 | 8441400000 | 纸浆、纸或纸板制品模制成型机器 | |
| 140 | 8441809000 | 其他制造纸浆制品、纸制品的机器 | 包括制造纸板制品的机器 |
| 141 | 8443110000 | 卷取进料式胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 142 | 8443131000 | 平张纸进料式胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 143 | 8443139000 | 其他胶印机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 144 | 8443192101 | 纺织用圆网印花机 | |
| 145 | 8443192190 | 其他圆网印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 146 | 8443192201 | 纺织用平网印花机 | |
| 147 | 8443192290 | 其他平网印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 148 | 8443192900 | 其他网式印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
| 149 | 8443198000 | 未列名印刷机 | 网式印刷机除外,用税目84.42项下商品进行印刷的机器 |
