根据海关总署公告2008年第3号、2009年第2号的有关规定,现对出口至香港、澳门地区自用的非配额管理粮食退税及退还税款保证金的相关事宜公告如下:

        一、对输港自用的非配额管理粮食,香港工贸署和香港海关已根据香港进口商提供的资料进行了全面核查,并最终确认了确属香港地区自用的符合退还出口关税及退还保证金条件的内地输港粮食清单(见附件)。内地相关出口商应根据核查结果,比照清单数据,到各海关及时办理退还出口关税及退还保证金的有关手续。对不在清单范围内的输港粮食,海关将一律不予退税并将已收取的税款保证金转税。

        二、对2008年以来已征税放行或已凭保放行的输澳自用非配额管理粮食,内地出口商应要求澳门进口商协助于2009年9月30日前向澳门经济局提供上述粮食的详细资料,以供核查。

       根据澳门特区政府核查结果,对确属澳门地区自用的粮食,海关将及时向内地出口商退还已征收的出口关税或税款保证金。有关退税及退还保证金的详细清单将待澳门特区政府核查结束后另行公告。

        特此公告。

        附件:符合退税及退还保证金条件的内地输港粮食清单.xls

                                                                         二○○九年八月二十五日

相关附件

附件:符合退税及退还保证金条件的内地输港粮食清单.xls
附件内容预览

附件
2008年以来已征税放行或凭保放行的内地输港自用非配额管理粮食及其制粉资料
进港后用途已确认货品
货品编号 内地HS编码 货品名称 货量
(公斤)
内地出口商名称 内地报关单
编号
1 11081100 小麦淀粉 40,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080518641611
2 11081100 小麦淀粉 60,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080518642643
3 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 222920080798396116
4 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 222920080798804943
5 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 222920080798806115
6 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120090519248863
7 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 220120080518166015
8 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 222920080798389714
9 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 220120080510375195
10 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 220120080511296618
11 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 220120080511795588
12 11081100 小麦淀粉 20,000 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 220120080512630689
13 11081100 小麦淀粉 40,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080518197101
14 11081100 小麦淀粉 40,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080518198880
15 11081100 小麦淀粉 40,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080510533424
16 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080511361829
17 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080511888528
18 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080512410764
19 11081100 小麦淀粉 20,000 上海东源企业发展股份有限公司 220120080512409419
20 11081200 玉米淀粉 80,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778024283
21 11081200 玉米淀粉 20,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778078279
22 11081200 玉米淀粉 80,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778078280
23 11081200 玉米淀粉 100,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778160074
24 11081200 玉米淀粉 100,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778160667
25 11081200 玉米淀粉 100,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778192344
26 11081200 玉米淀粉 59,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778192333
27 11081200 玉米淀粉 100,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778160829
28 11081200 玉米淀粉 20,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778160830
29 11081200 玉米淀粉 60,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778153144
30 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778152571
31 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778295901
32 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778367273
33 11081100 小麦淀粉 20,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778366775
34 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778366617
35 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778365674
36 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778341088
37 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778341701
38 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778342361
39 11081200 玉米淀粉 36,400 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778689240
40 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778689096
41 11081100 小麦淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778689667
42 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778689624
43 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778169523
44 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778169524
45 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778168819
46 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778168825
47 11081200 玉米淀粉 80,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778390071
48 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778388878
49 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778549545
50 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778704183
51 11081200 玉米淀粉 40,000 青岛天晟隆进出口有限公司 422720080778712181
52 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533056
53 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533052
54 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496302
55 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496406
56 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058508673
57 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324150
58 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324330
59 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324379
60 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324380
61 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058513713
62 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514959
63 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058515560
64 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520482
65 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058522984
66 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058523823
67 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058523825
68 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058524908
69 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058527670
70 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058530680
71 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058539517
72 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540551
73 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058544185
74 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058545479
75 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058550349
76 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058551233
77 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518199365
78 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518199366
79 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518644385
80 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518644386
81 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518644387
82 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518645414
83 11081100 小麦淀粉 20,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080518645415
84 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080511496007
85 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080511673392
86 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080511743410
87 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080511812599
88 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512170451
89 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512170475
90 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512569432
91 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512663194
92 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512567151
93 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120080512663851
94 11081100 小麦淀粉 40,000 上海宝鼎醲造有限公司 220120090519236027
95 11081100 小麦淀粉 60,000 河南莲花面粉有限公司 460620080068050165
96 11081100 小麦淀粉 40,000 河南莲花面粉有限公司 220120080511588858
97 11081100 小麦淀粉 60,000 河南莲花面粉有限公司 220120080511958241
98 11081100 小麦淀粉 60,000 河南莲花面粉有限公司 220120080512315328
99 11081200 玉米淀粉 29,000 青援食品有限公司 421320080638002771
100 11081200 玉米淀粉 34,650 青援食品有限公司 421320080638019183
101 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638019618
102 11081200 玉米淀粉 34,900 青援食品有限公司 421320080638005961
103 11081200 玉米淀粉 34,625 青援食品有限公司 421320080638034105
104 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638034303
105 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638037954
106 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638040635
107 11081200 玉米淀粉 34,000 青援食品有限公司 421320080638022304
108 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638022422
109 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638022439
110 11081200 玉米淀粉 35,000 青援食品有限公司 421320080638006800
111 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520483
112 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520899
113 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058523824
114 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058526177
115 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058527669
116 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058528865
117 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058531708
118 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058532706
119 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535309
120 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535305
121 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058536886
122 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058537767
123 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058538892
124 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540183
125 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540550
126 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058542634
127 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543121
128 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058545883
129 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058546417
130 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058549165
131 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058549839
132 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518087787
133 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533055
134 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518086677
135 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533054
136 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496144
137 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496397
138 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496399
139 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496376
140 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711164
141 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711226
142 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058508618
143 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324148
144 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798525064
145 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798525126
146 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514806
147 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058513709
148 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514958
149 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058519438
150 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520456
151 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058522981
152 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058523826
153 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058524909
154 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058527678
155 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058528863
156 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058529523
157 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058531706
158 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058532702
159 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058533910
160 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535308
161 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058538340
162 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058539520
163 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540182
164 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540547
165 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543117
166 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058542640
167 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543696
168 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058545887
169 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058546813
170 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058547885
171 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058549838
172 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058550378
173 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058551230
174 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520090059500164
175 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 090820080088444926
176 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 090820080088445062
177 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 090820080088445160
178 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 090820080088445184
179 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 091020080108597100
180 11081200 玉米淀粉 60,000 黑龙江省黑土贸易有限责任公司 091020080108597068
181 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529904
182 11081200 玉米淀粉 39,000 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529903
183 11081200 玉米淀粉 39,000 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529878
184 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529316
185 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529029
186 11081200 玉米淀粉 39,000 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529696
187 11081200 玉米淀粉 20,000 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778026833
188 11081200 玉米淀粉 20,000 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778027345
189 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529201
190 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529875
191 11081200 玉米淀粉 19,500 梅州市广金贸易发展有限公司 422720080778529274
192 11081100 小麦淀粉 20,000 昆山旺味贸易有限公司 220120080512292227
193 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533058
194 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496398
195 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711260
196 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058508632
197 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324146
198 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514805
199 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058513708
200 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514962
201 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058518042
202 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058518317
203 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520455
204 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058522983
205 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058523827
206 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058525264
207 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058527303
208 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058528862
209 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058530678
210 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058531977
211 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058533911
212 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535306
213 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058536888
214 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058538341
215 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540177
216 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543147
217 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543697
218 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058546704
219 11081200 玉米淀粉 20,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409340
220 11081200 玉米淀粉 20,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409341
221 11081200 玉米淀粉 20,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409342
222 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409345
223 11081200 玉米淀粉 60,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409347
224 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409355
225 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409375
226 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409378
227 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409363
228 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409364
229 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409368
230 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108409369
231 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108508277
232 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 090820080088559450
233 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108569608
234 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622454
235 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622458
236 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622466
237 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622467
238 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622472
239 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622479
240 11081200 玉米淀粉 40,000 黄龙食品工业有限公司 091020080108622482
241 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518533053
242 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518086678
243 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496143
244 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496142
245 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496145
246 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496147
247 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496146
248 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518256425
249 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496346
250 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496402
251 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518496375
252 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711162
253 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711163
254 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 220120080518711275
255 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058508641
256 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058508619
257 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324149
258 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798324383
259 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798525044
260 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798525109
261 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514802
262 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 222920080798525284
263 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058513712
264 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058514956
265 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058517147
266 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058518920
267 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058519816
268 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058520896
269 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058522982
270 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058522027
271 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058521987
272 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058524905
273 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058526178
274 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058527296
275 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058528864
276 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058529522
277 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058529521
278 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058530679
279 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058531707
280 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058532708
281 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058533906
282 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058534603
283 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535743
284 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058535744
285 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058536887
286 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058537768
287 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058539518
288 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540176
289 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058540548
290 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058542635
291 11081100 小麦淀粉 40,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058543695
292 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058544696
293 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058545481
294 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058545482
295 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058546812
296 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058547883
297 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058547884
298 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058548747
299 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058549903
300 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520080058550346
301 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520090059500054
302 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520090059500477
303 11081100 小麦淀粉 20,000 张家港龙翔贸易有限公司 230520090059500476
304 11081200 玉米淀粉 4,800 广州国联食品有限公司 520320080538003060
305 11081200 玉米淀粉 17,100 广州国联食品有限公司 520320080538003271
306 11081200 玉米淀粉 10,800 广州国联食品有限公司 520320080538003878
307 11081200 玉米淀粉 9,000 广州国联食品有限公司 520320080538004475
308 11081200 玉米淀粉 4,050 广州国联食品有限公司 520320080538004915
309 11081200 玉米淀粉 4,200 广州国联食品有限公司 520320080538005122
310 11081200 玉米淀粉 17,700 广州国联食品有限公司 520320080538005439
311 11081200 玉米淀粉 19,200 广州国联食品有限公司 520320080538005473
312 11081200 玉米淀粉 12,150 广州国联食品有限公司 520320080538005560
313 11081200 玉米淀粉 9,450 广州国联食品有限公司 520320080538005683
314 11081200 玉米淀粉 7,200 广州国联食品有限公司 520320080538005871
315 11081200 玉米淀粉 6,000 广州国联食品有限公司 520320080538005859
316 11081200 玉米淀粉 6,900 广州国联食品有限公司 520320080538007527
317 11081200 玉米淀粉 7,500 广州国联食品有限公司 520320080538009761
318 11081200 玉米淀粉 14,850 广州国联食品有限公司 520320080538011169
319 11081200 玉米淀粉 12,900 广州国联食品有限公司 520320080538011329
320 11081200 玉米淀粉 15,600 广州国联食品有限公司 520320080538011654
321 11081200 玉米淀粉 7,800 广州国联食品有限公司 520320080538011948
322 11081200 玉米淀粉 15,600 广州国联食品有限公司 520320080538012156
323 11081200 玉米淀粉 15,150 广州国联食品有限公司 520320080538013039
324 11081200 玉米淀粉 6,900 广州国联食品有限公司 520320080538013223
325 11081200 玉米淀粉 16,380 广州国联食品有限公司 520320080538013812
326 11081200 玉米淀粉 8,250 广州国联食品有限公司 520320080538014106
327 11081200 玉米淀粉 16,950 广州国联食品有限公司 520320080538014863
328 11081200 玉米淀粉 19,800 广州国联食品有限公司 520320080538015036
329 11081200 玉米淀粉 15,750 广州国联食品有限公司 520320080538015263
330 11081200 玉米淀粉 17,760 广州国联食品有限公司 520320080538015981
331 11081200 玉米淀粉 9,450 广州国联食品有限公司 520320080538016075
332 11081200 玉米淀粉 17,550 广州国联食品有限公司 520320080538016252
333 11081200 玉米淀粉 28,950 广州国联食品有限公司 520320080538018687
334 11081200 玉米淀粉 16,200 广州国联食品有限公司 520320080538019101
335 11081200 玉米淀粉 10,500 广州国联食品有限公司 520320080538019252
336 11081200 玉米淀粉 28,950 广州国联食品有限公司 520320080538019710
