根据海关总署公告2008年第3号、2009年第54号的有关规定,现对出口至澳门地区用于自用的非配额管理粮食退税及退还税款保证金的相关事宜公告如下:
对出口至澳门自用的非配额管理粮食,澳门经济局已根据澳门进口商提供的资料进行了全面核查,并最终确认了确属澳门地区自用的符合退还出口关税及退还保证金条件的内地输澳门粮食清单(见附件)。内地相关出口商应根据核查结果,比照清单数据,到各海关及时办理退还出口关税及税款保证金的相关手续。对不在清单范围内的输澳门粮食,所征税款及保证金不予退还。
特此公告。
二○○九年十一月三十日
相关附件
附件:符合退税及退还保证金条件的内地输澳门粮食清单.xls
附件内容预览
| 附件 | ||||||||
| 符合退税及退还保证金条件的内地输澳门粮食清单 | ||||||||
| 进口商名称 | 内地HS编码 | 货品名称 | 内地出口商名称 | 内地报关单 编号 |
||||
| 1 | 益昌成贸易食品有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/3/26 | 2008/3/26 | 579520080958529546 |
| 2 | 益昌成贸易食品有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/12/12 | 2008/12/12 | 681620080168561279 |
| 3 | 益昌成贸易食品有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2009/3/11 | 2009/3/11 | 579520090959513740 |
| 4 | 益昌成贸易食品有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2009/5/19 | 2009/5/19 | 579520090959531822 |
| 5 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 13,750 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2008/2/28 | 2008/2/28 | 579520080958500627 |
| 6 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2008/10/20 | 2008/10/20 | 579520080958608997 |
| 7 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2009/1/10 | 2009/1/10 | 579520090959501238 |
| 8 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2009/3/16 | 2009/3/16 | 579520090959514073 |
| 9 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 10,000 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2009/6/2 | 2009/6/2 | 579520090959531442 |
| 10 | 新华贸易行 | ######### | 小麦淀粉 | 10,000 | 珠海经济特区骏宝贸易有限公司 | 2009/6/2 | 2009/6/2 | 579520090959531443 |
| 11 | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 6,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/1/16 | 2008/1/16 | 579520080958505805 |
| 12 | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 6,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/1/24 | 2008/1/24 | 579520080958504959 |
| 13 | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 6,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/1/28 | 2008/1/28 | 579520080958503879 |
| 14 | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 6,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/1/28 | 2008/1/28 | 579520080958503878 |
| 15 | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 6,000 | 广东省机械设备江门进出口有限公司 | 2008/2/23 | 2008/2/23 | 579520080958522357 |
| 16* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2007/12/26 | 2008/1/26 | 220120080518416123 |
| 17* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2008/6/12 | 2008/7/14 | 222920080798807478 |
| 18* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2008/8/26 | 2008/9/22 | 220120080511358426 |
| 19* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2008/10/31 | 2008/11/24 | 220120080512410577 |
| 20* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2008/12/17 | 2009/1/17 | 220120090519248864 |
| 21* | 星华贸易有限公司 | ######### | 小麦淀粉 | 20,500 | 上海东源企业发展股份有限公司 | 2009/2/17 | 2009/3/16 | 220120090519581500 |
| 22* | 新沛记 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/10/24 | 2008/10/31 | 230520080058542638 |
| 23* | 新沛记 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/12/15 | 2008/12/20 | 230520080058549160 |
| 24* | 聚宝园 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/1/27 | 2008/1/30 | 220120080518533057 |
| 25* | 聚宝园 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/4/4 | 2008/4/11 | 222920080798324381 |
| 26* | 聚宝园 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/9/6 | 2008/9/13 | 230520080058535745 |
| 27* | 聚宝园 | ######### | 小麦淀粉 | 20,000 | 张家港龙翔贸易有限公司 | 2008/12/13 | 2009/1/14 | 230520080058551379 |
海关法规查询系统