汇总数据来自Marine Traffic(http://marinetraffic.com)将自动识别系统(AIS)信息与港口测绘进行智能融合,涵盖1000总吨船舶(1总吨=1016.04691千克)。仅考虑到港来衡量停靠港口的总数。到港船舶由至少5种不同的船舶组成,每种船舶必须至少有10艘靠港船舶。客船和滚装式集装箱船不计算在港口时间内。

数据来源:

联合国贸发会议基于船舶追踪服务网站Marine Traffic提供的数据进行测算。

关于测算方法:

由于统计存在异常值,即船舶在港口可能停留数周或数月。例如进行船舶维修时,几乎所有国家和市场的船舶在港口停留的平均时间会更长。因此,在分析中使用中位时间。(2018 年全球船舶在港口停留的平均时间为 41 小时,而中位时间为23.5小时。)

该表包括每个国家每年9×10的数据矩阵,即多达90个数据。

该表统计每个国家8类船舶,即:

1. 所有船舶:所有船舶。

2. 液体散货船:运载原油或成品油等湿散货、液化气以外的其他液体货物的船舶。

3. 液化石油气运输船:运输液化石油气的船舶。

4. 液化天然气运输船:运输液化天然气的船舶。

5. 干散货船:运输铁矿石、谷物或煤炭等干散货以及无法包装或集装箱化的货物的船舶。

6. 散货船:运载非集装箱和非散装干货的普通货船。

7. 滚装/滚装船:滚装船,例如渡轮或车辆运输船。

8. 集装箱船:装载标准化海运集装箱的船舶。

9. 客船:载客的船舶。

此表仅统计:

港口停靠次数:每个国家/地区每个主题船队每年捕获的港口停靠次数(商业市场或所有交通)。

其余八项在另一表中统计:

1. 中位在港时间(天):船舶在港口范围内停留的中位时间(天)。

2. 船舶平均船龄:一年内停靠在该国港口的船舶平均船龄。为了计算这个平均值,每艘船都需要计算它在该国港口停靠的频率。

3. 船舶平均尺寸 (GT):年内停靠该国港口的船舶的平均总吨位。 为了计算这个平均值,每艘船都需要计算它在该国港口停靠的频率。

4. 船舶最大尺寸 (GT):一年中至少停靠该国任何港口一次的总吨位 (GT) 最高的船舶。

5. 每艘船舶的平均载货量 (DWT):一年内停靠该国港口的船舶的平均载重吨位。 为了计算这个平均值,每艘船都需要计算它在该国港口停靠的频率。

6. 船舶最大载货量(DWT):一年中至少停靠该国任何港口一次的船舶的最高载重吨位(DWT)。

7. 每艘集装箱船的平均集装箱运载能力 (TEU):集装箱船运载 20 英尺标准箱 (TEU) 的平均能力。为了计算这个平均值,每艘船都需要计算它在该国港口停靠的频率。

8. 集装箱船的最大集装箱运载能力 (TEU):在此期间至少停靠该国任何港口的最大集装箱船的 20 英尺标准箱 (TEU) 的最大运载能力。

各类船舶在中国港口停靠的次数:

image.png


原始数据:PortCallsArrivals.xlsx


相关附件

PortCallsArrivals.xlsx
附件内容预览

Period Period Label Year Frequency Frequency Label Economy Economy Label CommercialMarket CommercialMarket Label Number of port calls Number of port calls Footnote
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 0 All ships 4112944
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 1 Passenger ships 2227407
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 2 Liquid bulk carriers 494120
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 3 Container ships 454016
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 4 Dry breakbulk carriers 430344
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 5 Dry bulk carriers 259551
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 6 Roll-on/ roll-off ships 187532
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 7 Liquefied petroleum gas carriers 49357
2018A00 2018 2018 A Annual 0 World 8 Liquefied natural gas carriers 10617
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 0 All ships 2085
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 1 Passenger ships 1252
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 2 Liquid bulk carriers 85
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 3 Container ships 148
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 4 Dry breakbulk carriers 482
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 5 Dry bulk carriers 52
2018A00 2018 2018 A Annual 8 Albania 7 Liquefied petroleum gas carriers 66
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 0 All ships 5284
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 1 Passenger ships 521
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 2 Liquid bulk carriers 781
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 3 Container ships 926
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 4 Dry breakbulk carriers 1721
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 5 Dry bulk carriers 645
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 6 Roll-on/ roll-off ships 232
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 7 Liquefied petroleum gas carriers 326
2018A00 2018 2018 A Annual 12 Algeria 8 Liquefied natural gas carriers 132
2018A00 2018 2018 A Annual 16 American Samoa 0 All ships 148
2018A00 2018 2018 A Annual 16 American Samoa 3 Container ships 87
2018A00 2018 2018 A Annual 16 American Samoa 4 Dry breakbulk carriers 61
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 0 All ships 1685
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 2 Liquid bulk carriers 485
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 3 Container ships 435
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 4 Dry breakbulk carriers 397
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 5 Dry bulk carriers 53
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 6 Roll-on/ roll-off ships 60
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 7 Liquefied petroleum gas carriers 196
2018A00 2018 2018 A Annual 24 Angola 8 Liquefied natural gas carriers 59
2018A00 2018 2018 A Annual 28 Antigua and Barbuda 0 All ships 833
2018A00 2018 2018 A Annual 28 Antigua and Barbuda 1 Passenger ships 377
2018A00 2018 2018 A Annual 28 Antigua and Barbuda 2 Liquid bulk carriers 192
2018A00 2018 2018 A Annual 28 Antigua and Barbuda 4 Dry breakbulk carriers 171
2018A00 2018 2018 A Annual 28 Antigua and Barbuda 6 Roll-on/ roll-off ships 93
2018A00 2018 2018 A Annual 31 Azerbaijan 0 All ships 2331
2018A00 2018 2018 A Annual 31 Azerbaijan 1 Passenger ships 596
2018A00 2018 2018 A Annual 31 Azerbaijan 2 Liquid bulk carriers 1107
2018A00 2018 2018 A Annual 31 Azerbaijan 4 Dry breakbulk carriers 406
2018A00 2018 2018 A Annual 31 Azerbaijan 6 Roll-on/ roll-off ships 222
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 0 All ships 12261
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 1 Passenger ships 3529
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 2 Liquid bulk carriers 3660
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 3 Container ships 1104
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 4 Dry breakbulk carriers 776
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 5 Dry bulk carriers 2793
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 6 Roll-on/ roll-off ships 277
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 7 Liquefied petroleum gas carriers 67
2018A00 2018 2018 A Annual 32 Argentina 8 Liquefied natural gas carriers 55
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 0 All ships 62029
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 1 Passenger ships 32246
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 2 Liquid bulk carriers 3673
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 3 Container ships 4425
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 4 Dry breakbulk carriers 2530
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 5 Dry bulk carriers 14690
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 6 Roll-on/ roll-off ships 3052
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 7 Liquefied petroleum gas carriers 360
2018A00 2018 2018 A Annual 36 Australia 8 Liquefied natural gas carriers 1053
2018A00 2018 2018 A Annual 40 Austria 0 All ships 1653
2018A00 2018 2018 A Annual 40 Austria 1 Passenger ships 1653
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 0 All ships 5787
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 1 Passenger ships 3326
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 2 Liquid bulk carriers 463
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 3 Container ships 958
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 4 Dry breakbulk carriers 548
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 5 Dry bulk carriers 93
2018A00 2018 2018 A Annual 44 Bahamas 6 Roll-on/ roll-off ships 399
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 0 All ships 1748
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 1 Passenger ships 28
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 2 Liquid bulk carriers 475
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 3 Container ships 322
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 4 Dry breakbulk carriers 323
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 5 Dry bulk carriers 378
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 6 Roll-on/ roll-off ships 211
2018A00 2018 2018 A Annual 48 Bahrain 7 Liquefied petroleum gas carriers 11
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 0 All ships 2611
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 2 Liquid bulk carriers 384
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 3 Container ships 1338
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 4 Dry breakbulk carriers 475
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 5 Dry bulk carriers 294
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 6 Roll-on/ roll-off ships 56
2018A00 2018 2018 A Annual 50 Bangladesh 7 Liquefied petroleum gas carriers 64
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 0 All ships 1149
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 1 Passenger ships 445
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 2 Liquid bulk carriers 145
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 3 Container ships 179
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 4 Dry breakbulk carriers 328
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 5 Dry bulk carriers 17
2018A00 2018 2018 A Annual 52 Barbados 6 Roll-on/ roll-off ships 35
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 0 All ships 32377
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 1 Passenger ships 566
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 2 Liquid bulk carriers 11237
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 3 Container ships 5034
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 4 Dry breakbulk carriers 6685
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 5 Dry bulk carriers 968
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 6 Roll-on/ roll-off ships 6629
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 7 Liquefied petroleum gas carriers 1156
2018A00 2018 2018 A Annual 56 Belgium 8 Liquefied natural gas carriers 102
2018A00 2018 2018 A Annual 60 Bermuda 0 All ships 175
2018A00 2018 2018 A Annual 60 Bermuda 1 Passenger ships 175
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 0 All ships 29084
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 1 Passenger ships 1538
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 2 Liquid bulk carriers 6426
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 3 Container ships 7521
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 4 Dry breakbulk carriers 1794
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 5 Dry bulk carriers 9518
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 6 Roll-on/ roll-off ships 899
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 7 Liquefied petroleum gas carriers 1377
2018A00 2018 2018 A Annual 76 Brazil 8 Liquefied natural gas carriers 11
2018A00 2018 2018 A Annual 84 Belize 0 All ships 530
2018A00 2018 2018 A Annual 84 Belize 1 Passenger ships 355
2018A00 2018 2018 A Annual 84 Belize 2 Liquid bulk carriers 21
2018A00 2018 2018 A Annual 84 Belize 3 Container ships 49
2018A00 2018 2018 A Annual 84 Belize 4 Dry breakbulk carriers 105
2018A00 2018 2018 A Annual 90 Solomon Islands 0 All ships 206
2018A00 2018 2018 A Annual 90 Solomon Islands 2 Liquid bulk carriers 50
2018A00 2018 2018 A Annual 90 Solomon Islands 3 Container ships 75
2018A00 2018 2018 A Annual 90 Solomon Islands 4 Dry breakbulk carriers 81
2018A00 2018 2018 A Annual 92 British Virgin Islands 0 All ships 293
2018A00 2018 2018 A Annual 92 British Virgin Islands 1 Passenger ships 123
2018A00 2018 2018 A Annual 92 British Virgin Islands 4 Dry breakbulk carriers 170
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 0 All ships 616
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 1 Passenger ships 105
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 2 Liquid bulk carriers 60
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 3 Container ships 207
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 4 Dry breakbulk carriers 155
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 5 Dry bulk carriers 40
2018A00 2018 2018 A Annual 96 Brunei Darussalam 6 Roll-on/ roll-off ships 49
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 0 All ships 3094
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 2 Liquid bulk carriers 744
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 3 Container ships 438
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 4 Dry breakbulk carriers 1416
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 5 Dry bulk carriers 405
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 6 Roll-on/ roll-off ships 50
2018A00 2018 2018 A Annual 100 Bulgaria 7 Liquefied petroleum gas carriers 41
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 0 All ships 593
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 2 Liquid bulk carriers 90
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 3 Container ships 355
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 4 Dry breakbulk carriers 72
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 5 Dry bulk carriers 65
2018A00 2018 2018 A Annual 104 Myanmar 6 Roll-on/ roll-off ships 11
2018A00 2018 2018 A Annual 116 Cambodia 0 All ships 239
2018A00 2018 2018 A Annual 116 Cambodia 1 Passenger ships 15
2018A00 2018 2018 A Annual 116 Cambodia 2 Liquid bulk carriers 41
2018A00 2018 2018 A Annual 116 Cambodia 3 Container ships 158
2018A00 2018 2018 A Annual 116 Cambodia 4 Dry breakbulk carriers 25
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 0 All ships 1133
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 2 Liquid bulk carriers 234
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 3 Container ships 255
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 4 Dry breakbulk carriers 293
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 5 Dry bulk carriers 250
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 6 Roll-on/ roll-off ships 77
2018A00 2018 2018 A Annual 120 Cameroon 7 Liquefied petroleum gas carriers 24
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 0 All ships 86533
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 1 Passenger ships 59308
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 2 Liquid bulk carriers 4721
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 3 Container ships 2131
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 4 Dry breakbulk carriers 3281
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 5 Dry bulk carriers 13562
2018A00 2018 2018 A Annual 124 Canada 6 Roll-on/ roll-off ships 3530
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 0 All ships 4196
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 1 Passenger ships 2878
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 2 Liquid bulk carriers 548
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 3 Container ships 338
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 4 Dry breakbulk carriers 263
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 5 Dry bulk carriers 158
2018A00 2018 2018 A Annual 132 Cabo Verde 7 Liquefied petroleum gas carriers 11
2018A00 2018 2018 A Annual 136 Cayman Islands 0 All ships 873
2018A00 2018 2018 A Annual 136 Cayman Islands 1 Passenger ships 644
2018A00 2018 2018 A Annual 136 Cayman Islands 2 Liquid bulk carriers 51
2018A00 2018 2018 A Annual 136 Cayman Islands 4 Dry breakbulk carriers 178
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 0 All ships 5862
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 1 Passenger ships 107
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 2 Liquid bulk carriers 986
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 3 Container ships 3736
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 4 Dry breakbulk carriers 307
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 5 Dry bulk carriers 338
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 6 Roll-on/ roll-off ships 251
2018A00 2018 2018 A Annual 144 Sri Lanka 7 Liquefied petroleum gas carriers 137
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 0 All ships 17608
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 1 Passenger ships 9227
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 2 Liquid bulk carriers 2069
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 3 Container ships 2238
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 4 Dry breakbulk carriers 1426
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 5 Dry bulk carriers 1769
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 6 Roll-on/ roll-off ships 745
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 7 Liquefied petroleum gas carriers 79
2018A00 2018 2018 A Annual 152 Chile 8 Liquefied natural gas carriers 55
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 0 All ships 240385
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 1 Passenger ships 34937
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 2 Liquid bulk carriers 35842
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 3 Container ships 71535
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 4 Dry breakbulk carriers 28805
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 5 Dry bulk carriers 54901
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 6 Roll-on/ roll-off ships 6610
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 7 Liquefied petroleum gas carriers 7061
2018A00 2018 2018 A Annual 156 China 8 Liquefied natural gas carriers 694
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 0 All ships 32101
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 1 Passenger ships 1372
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 2 Liquid bulk carriers 4975
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 3 Container ships 15616
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 4 Dry breakbulk carriers 4667
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 5 Dry bulk carriers 4219
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 6 Roll-on/ roll-off ships 423
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 7 Liquefied petroleum gas carriers 551
2018A00 2018 2018 A Annual 158 China, Taiwan Province of 8 Liquefied natural gas carriers 278
2018A00 2018 2018 A Annual 162 Christmas Island 0 All ships 77
2018A00 2018 2018 A Annual 162 Christmas Island 4 Dry breakbulk carriers 77
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 0 All ships 8714
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 1 Passenger ships 244
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 2 Liquid bulk carriers 1137
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 3 Container ships 3689
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 4 Dry breakbulk carriers 1132
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 5 Dry bulk carriers 1850
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 6 Roll-on/ roll-off ships 472
2018A00 2018 2018 A Annual 170 Colombia 7 Liquefied petroleum gas carriers 190
2018A00 2018 2018 A Annual 174 Comoros 0 All ships 149
2018A00 2018 2018 A Annual 174 Comoros 4 Dry breakbulk carriers 149
2018A00 2018 2018 A Annual 175 Mayotte 0 All ships 135
2018A00 2018 2018 A Annual 175 Mayotte 3 Container ships 61
2018A00 2018 2018 A Annual 175 Mayotte 4 Dry breakbulk carriers 74
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 0 All ships 933
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 2 Liquid bulk carriers 36
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 3 Container ships 392
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 4 Dry breakbulk carriers 395
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 5 Dry bulk carriers 78
2018A00 2018 2018 A Annual 178 Congo 6 Roll-on/ roll-off ships 32
2018A00 2018 2018 A Annual 180 Congo, Dem. Rep. of the 0 All ships 267
2018A00 2018 2018 A Annual 180 Congo, Dem. Rep. of the 4 Dry breakbulk carriers 217
2018A00 2018 2018 A Annual 180 Congo, Dem. Rep. of the 5 Dry bulk carriers 50
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 0 All ships 2415
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 1 Passenger ships 238
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 2 Liquid bulk carriers 132
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 3 Container ships 1158
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 4 Dry breakbulk carriers 505
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 5 Dry bulk carriers 192
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 6 Roll-on/ roll-off ships 169
2018A00 2018 2018 A Annual 188 Costa Rica 7 Liquefied petroleum gas carriers 21
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 0 All ships 68378
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 1 Passenger ships 66285
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 2 Liquid bulk carriers 572
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 3 Container ships 394
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 4 Dry breakbulk carriers 765
2018A00 2018 2018 A Annual 191 Croatia 5 Dry bulk carriers 362
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 0 All ships 1735
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 1 Passenger ships 280
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 2 Liquid bulk carriers 395
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 3 Container ships 222
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 4 Dry breakbulk carriers 512
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 5 Dry bulk carriers 272
2018A00 2018 2018 A Annual 192 Cuba 7 Liquefied petroleum gas carriers 54
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 0 All ships 4594
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 1 Passenger ships 466
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 2 Liquid bulk carriers 909
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 3 Container ships 722
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 4 Dry breakbulk carriers 1393
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 5 Dry bulk carriers 122
2018A00 2018 2018 A Annual 196 Cyprus 6 Roll-on/ roll-off ships 982
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 0 All ships 1048
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 2 Liquid bulk carriers 97
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 3 Container ships 485
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 4 Dry breakbulk carriers 120
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 5 Dry bulk carriers 110
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 6 Roll-on/ roll-off ships 192
2018A00 2018 2018 A Annual 204 Benin 7 Liquefied petroleum gas carriers 44
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 0 All ships 113642
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 1 Passenger ships 99434
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 2 Liquid bulk carriers 2840
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 3 Container ships 1171
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 4 Dry breakbulk carriers 8151
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 5 Dry bulk carriers 783
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 6 Roll-on/ roll-off ships 1185
2018A00 2018 2018 A Annual 208 Denmark 7 Liquefied petroleum gas carriers 78
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 0 All ships 347061
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 1 Passenger ships 124510
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 2 Liquid bulk carriers 49643
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 3 Container ships 47862
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 4 Dry breakbulk carriers 31715
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 5 Dry bulk carriers 46311
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 6 Roll-on/ roll-off ships 37186
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 7 Liquefied petroleum gas carriers 6758
2018A00 2018 2018 A Annual 2101 Developed economies: Asia and Oceania 8 Liquefied natural gas carriers 3076
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 0 All ships 1016754
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 1 Passenger ships 306136
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 2 Liquid bulk carriers 187583
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 3 Container ships 228800
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 4 Dry breakbulk carriers 124687
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 5 Dry bulk carriers 109633
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 6 Roll-on/ roll-off ships 34957
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 7 Liquefied petroleum gas carriers 20813
2018A00 2018 2018 A Annual 2102 Developing economies: Asia and Oceania 8 Liquefied natural gas carriers 4145
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 0 All ships 271046
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 1 Passenger ships 85255
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 2 Liquid bulk carriers 44996
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 3 Container ships 40378
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 4 Dry breakbulk carriers 28624
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 5 Dry bulk carriers 29665
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 6 Roll-on/ roll-off ships 33707
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 7 Liquefied petroleum gas carriers 6398
2018A00 2018 2018 A Annual 2103 Developed economies: Asia 8 Liquefied natural gas carriers 2023
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 0 All ships 1003481
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 1 Passenger ships 299566
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 2 Liquid bulk carriers 186678
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 3 Container ships 226645
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 4 Dry breakbulk carriers 121749
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 5 Dry bulk carriers 109184
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 6 Roll-on/ roll-off ships 34839
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 7 Liquefied petroleum gas carriers 20775
2018A00 2018 2018 A Annual 2104 Developing economies: Asia 8 Liquefied natural gas carriers 4045
2018A00 2018 2018 A Annual 2105 Developed economies: Oceania 0 All ships 76015
2018A00 2018 2018 A Annual 2105 Developed economies: Oceania 1 Passenger ships 39255
2018A00 2018 2018 A Annual 2105 Developed economies: Oceania 2 Liquid bulk carriers 4647
2018A00 2018 2018 A Annual 2105 Developed economies: Oceania 3 Container ships 7484
2018A00 2018 2018 A Annual 2105 Developed economies: Oceania 4 Dry breakbulk carriers 3091
