附件 |
更新记录 |
2017年1月13日更新: |
1.暂停受理进口智利05-09企业禽肉的检疫许可申请。 |
2.已签发、且明确可以进口智利05-09企业禽肉的检疫许可证,立即中止。 |
3.已签发、但未明确来源企业信息的检疫许可证,禁止用于进口智利05-09企业禽肉。 |
2017年1月24日更新: |
1.因波兰发生高致病性禽流感疫情,波兰自主暂停禽肉产品输华。波方召回输华在途和到港的禽肉产品。 |
2.立即中止已签发的进口波兰禽肉的检疫许可证。 |
2017年1月25日更新: |
恢复澳大利亚648企业自2017年1月25日及以后生产的符合中国要求的输华牛肉进口报检。 |
2017年2月6日更新: |
1.暂停德国自2017年2月5日及以后启运的输华猪肉产品企业:DE NW-ES 202 EG/DE EZ 917 EG、DE ST 00691 EG/DE ST 00688 EG/DE ST 00689 EG、DE - NI 10078 EG、DE-NI 10033 EG(作废)。 |
2.暂停接受德国5名签字兽医官自2017年2月5日起签发卫生证书:Dr.Hubert Rennericn、Dr.Wiitrud Zimmermeyer、DVM Kerstin Brauer、Unruh、DR.Onken。 |
2017年2月15日更新: |
更新阿根廷企业对应关系(附件4)。 |
2017年3月8日更新: |
暂停受理德国DE NW-ES 202 EG/DE EZ 917 EG、DE ST 00691 EG/DE ST 00688 EG/DE ST 00689 EG、DE - NI 10078 EG、DE-NI 10033 EG企业自2017年2月7日以后启运的输华猪肉产品进口报检。(以德国2月7日收到中方通报的日期作为生效日期) |
2017年3月9日更新: |
新增南非输华冷冻牛肉产品注册企业ZA71、ZA131、ZA150。 |
经南非指定的5家出口商分别为:1.International Food Import and Export (PTY)LTD、2.Busisa International Food Import and Export (PTY)LTD、3.Karan Beef China Agent (PTY)LTD、4.Neo Trading and Projects、5.Minina Projects (PTY)LTD。 |
2017年3月21日更新: |
暂停受理进口巴西SIF530企业自2017年3月21日起启运的输华肉类产品的进口报检。 |
2017年4月17日更新: |
恢复巴西企业SIF18、SIF516、SIF1194自2017年4月17日之后生产的符合中国要求的输华禽肉进口报检。 |
2017年4月21日更新: |
1.自2017年4月21日 起暂停巴西输华剔骨猪肉产品企业:SIF3681。 |
2.取消巴西1家输华剔骨牛肉产品企业:SIF458。 |
2017年4月27日更新: |
西班牙:增加1家输华去骨腌制猪肉产品企业10.00018/SA、1家冷冻猪肉产品企业10.07957/Z;两家已注册输华冷冻猪肉产品企业10.00655/B、10.03935/GE增加产品品种:冷冻猪蹄。允许上述企业自2017年4月27日起生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2017年5月27日更新: |
1.恢复德国DE NW-ES 202 EG/DE EZ 917 EG、DE ST 00691 EG/DE ST 00688 EG/DE ST 00689 EG、DE - NI 10078 EG、DE-NI 10033 EG企业自2017年5月26日以后生产的符合中国要求的输华猪肉产品进口报检。 |
2.增加比利时输华冷冻猪肉企业:F1012。 |
3.加拿大自主暂停147企业并召回该企业2017年5月25日及以后输华在途、到港的猪肉产品。 |
2017年6月15日更新: |
1.新增美国输华牛肉企业; |
2.西班牙两家输华猪肉企业10.05357/GE、10.10179/GE变更产品品种为冷冻猪肉及可食副产品(不包括胃、肠),允许10.05357/GE、10.10179/GE自2017年6月15日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华; |
3.增加加拿大1家输华冷冻剔骨牛肉企业:710,1家429企业增加产品品种:冷冻剔骨牛肉。允许710、429自2017年6月15日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华; |
4.恢复巴西SIF2022企业自2017年6月15日及以后生产的符合中国要求的输华冷冻鸡肉产品进口报检。 |
2017年6月23日更新: |
新增新西兰输华冰鲜牛、羊肉企业。 |
2017年6月26日更新: |
新增美国输华牛肉企业。 |
2017年7月24日更新: |
暂停受理澳大利亚下列企业自2017年7月24日起启运的输华肉类产品的进口报检:1620、170、262、533、239、640。 |
2017年7月25日更新: |
新增美国输华牛肉企业。 |
2017年7月26日更新: |
暂停受理乌拉圭下列企业自2017年7月26日起启运的输华肉类产品的进口报检:3。 |
2017年8月8日更新: |
因罗马尼亚发生非洲猪瘟疫情,暂停自2017年7月27日起启运的输华猪肉产品进口。 |
2017年8月23日更新: |
1.南非输华冷冻牛肉指定出口商之一“International Food Import and Export (PTY)LTD”变更名称为“SA International Food Import and Export (PTY)LTD”; |
2.意大利取消1家输华腌制猪肉企业:CE IT 58 L。 |
2017年9月8日更新: |
恢复符合中国要求的德国输华猪肉产品企业:DE NW-ES 202 EG/DE EZ 917 EG、DE ST 00691 EG/DE ST 00688 EG/DE ST 00689 EG。 |
2017年9月15日更新: |
更新阿根廷企业对应关系(附件4)。 |
2017年9月20日更新: |
1.取消法国输华猪肉企业注册号56-091-001,新增输华猪肉企业56-091-006; |
2.取消巴西输华猪肉企业SIF3681。 |
2017年9月25日更新: |
恢复巴西SIF3409企业自2017年9月26日及以后生产的符合中国要求的输华冷冻鸡肉(不包括鸡爪)产品进口报检。 |
2017年9月27日更新: |
1.新西兰ME86企业增加注册品种:冷冻牛肉及其可食用副产品,包括胃但不包括头、蹄、肺、肠。允许自2017年9月27日及以后生产的符合中国要求的上述产品输华。 |
2.更新荷兰企业对应关系。 |
2017年9月28日更新: |
1.新增美国输华牛肉企业。 |
2.暂停受理西班牙下列企业自2017年9月28日起启运的输华肉类产品的进口报检:10.00285/MA、10.00837/MA。 |
3.暂停受理澳大利亚下列企业自2017年9月28日起启运的输华肉类产品的进口报检:952。 |
2017年10月16日更新: |
取消法国输华猪肉企业注册号29-254-044、72-181-014。 |
2017年10月24日更新: |
暂停蒙古下列熟制牛羊肉企业自2017年9月13日以后生产的肉类产品对华出口:5643171、5470099、2088118。 |
2017年10月31日更新: |
恢复澳大利亚170、239、262、533、640、1620企业自2017年10月30日及以后生产的符合中国要求的输华肉类产品的进口报检。 |
2017年11月16日更新: |
新增蒙古输华熟制牛羊肉企业、输华马肉企业。 |
2017年11月19日更新: |
新增加拿大输华30月龄以下剔骨及带骨牛肉企业:573、587、639、653、656。 |
2017年11月21日更新: |
1.新增英国输华猪肉企业; |
2.取消英国输华猪肉企业对应关系。 |
2017年11月23日更新: |
取消法国输华猪肉企业注册号50-453-003,新增输华猪肉企业50-453-007。 |
2017年11月24日更新: |
恢复巴西SIF1001、SIF3409企业自2017年11月24日及以后生产的符合中国要求的输华禽肉的进口报检。 |
2017年12月29日更新: |
恢复蒙古熟制牛羊肉企业5643171、5470099、2088118自2017年12月25日及以后生产的符合中国要求的输华熟制牛羊肉的进口报检。 |
2018年1月2日更新: |
恢复西班牙猪肉企业10.00285/MA、10.00837/MA自2018年1月1日及以后生产的符合中国要求的输华冷冻猪肉及去骨腌制猪肉的进口报检。 |
2018年1月3日更新: |
暂停受理蒙古023企业自2018年1月3日起启运的输华马肉产品进口报检。 |
2018年1月22日更新: |
1.新增加拿大输华冷冻猪肉企业573、653自2017年10月23日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2.取消加拿大输华冷冻猪肉、冷冻剔骨牛肉冷库S712。 |
3.取消德国输华猪肉企业DE ES 306 EG/DE EZ 306 EG。 |
4.新增哥斯达黎加输华冷冻牛肉企业9自2017年11月7日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
5.英国输华冷冻猪肉冷库注册号由UK 4593 EC变更为UK/NE028/EC。 |
6.新增白俄罗斯输华冷冻牛肉企业自2017年12月7日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2018年2月2日更新: |
新增丹麦输华熟制猪肉企业自2018年2月1日及以后生产的符合中国要求的熟制猪肉产品输华。 |
2018年2月7日更新: |
恢复韩国自2018年2月5日及以后生产的符合中国要求的参鸡汤产品输华。 |
2018年2月11日更新: |
恢复乌拉圭冷冻牛、羊肉企业3自2018年2月1日及以后生产的符合中国要求的输华冷冻牛、羊肉产品的进口报检。 |
2018年2月12日更新: |
1.更新荷兰企业对应关系。 |
2.更新哥斯达黎加企业对应关系。 |
2018年3月6日更新: |
新增韩国6家输华参鸡汤企业自2018年2月9日及以后生产的符合中国要求的参鸡汤产品输华。 |
2018年3月8日更新: |
新增泰国输华冷冻鸡肉企业自2018年3月7日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉产品输华。 |
2018年3月9日更新: |
暂停受理巴西SIF1001企业自2018年3月10日起启运的输华肉类产品进口报检。 |
2018年3月16日更新: |
新增哈萨克斯坦输华冷冻羊肉企业自2017年12月21日及以后生产的符合中国要求的冷冻羊肉产品输华。 |
2018年3月20日更新: |
1、新增阿根廷5家输华冷冻肉类企业1567、2550、3676、1301、4121自2017年12月19日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
2、取消阿根廷5家输华冷冻肉类企业,注册号1352、2091、1130、1550、4725。 |
3、更新阿根廷企业对应关系。 |
4、新增匈牙利1家输华冷冻猪肉企业HU-62-EK自2017年11月23日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
5、新增蒙古1家输华熟制牛羊肉企业6105947自2018年2月9日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
6、新增蒙古7家输华熟制牛羊肉企业6138217、5527341、5960029、2776022、6129188、2610604、2845008自2018年1月30日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
2018年3月23日更新: |
恢复加拿大冷冻猪肉企业147自2018年3月23日及以后生产的符合中国要求的输华冷冻猪肉产品的进口报检。 |
2018年4月3日更新: |
新增加拿大输华冰鲜猪肉、冰鲜牛肉企业自2018年3月8日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
2018年4月10日更新: |
1.自2018年4月8日起暂停蒙古2089173企业注册资格。 |
2.新增芬兰2家输华冷冻猪肉企业FI 18 EY、S061101自2017年12月29日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉输华。 |
2018年5月18日更新: |
1.匈牙利发生非洲猪瘟疫情,暂停自2018年5月7日起启运的输华猪肉产品进口报检。 |
2.新增爱尔兰3家输华冷冻牛肉企业自2018年4月26日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
3.新增法国1家输华冷冻猪肉企业FR 03.138.017.CE自2018年4月9日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
4.取消荷兰1家冷冻猪肉企业注册资格,注册号NL-51-EG。 |
5.取消匈牙利2家冷冻猪肉企业注册资格,注册号HU-7-EK、HU-22-EK。 |
6.取消意大利一家帕尔玛火腿加工企业注册资格,注册号CE IT 58 L。 |
7.取消荷兰、丹麦、哥斯达黎加输华肉类企业对应关系。 |
2018年6月1日更新: |
新增美国20家输华牛肉企业自2018年5月31日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2018年6月22日更新: |
1.新增奥地利5家输华冷冻猪肉企业自2018年4月4日及以后生产的符合中囯要求的产品输华。 |
2.新增法国1家输华冷冻猪肉企业自2018年1月8日及以后生产的符合中囯要求的产品输华。 |
2018年6月28日更新: |
1.新增比利时7家输华冷冻猪肉企业自2018年5月29日及以后生产的符合中囯要求的产品输华。 |
2.新增白俄罗斯5家输华冷冻鸡肉企业自2018年4月29日及以后生产的符合中囯要求的产品输华。 |
2018年7月19日更新: |
1.自2018年7月19日起允许新增法国的2家输华牛肉企业于2018年7月13日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2.新增波兰5家输华禽肉企业自2018年7月19日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2018年8月1日更新: |
1.新增爱尔兰6家输华肉类企业2018年6月13日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2.新增阿根廷2家输华肉类企业2018年5月14日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
3.变更澳大利亚533企业生产方式。自2018年6月20日及以后该企业屠宰或分割的肉类产品不能对华出口。 |
2018年9月3日更新: |
1.新增波兰1家输华禽肉冷库企业自2018年7月19日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2.增加比利时输华猪肉企业对应关系。 |
2018年9月6日更新: |
1.暂停西班牙10.10709/Z企业自2018年9月6日起启运的输华猪肉产品进口。 |
2.暂停巴西SIF2121企业自2018年9月6日起启运的输华肉类产品进口。 |
3.暂停乌拉圭394企业自2018年9月6日起启运的输华肉类产品进口。 |
4.暂停法国FR.64.305.002CE企业自2018年9月6日起启运的输华肉类产品进口。 |
2018年9月10日更新: |
1.暂停蒙古5643171、6138217、2088118、2845008企业自2018年9月10日起启运的输华熟制牛羊肉产品进口。 |
2.新增塞尔维亚输华牛、羊肉企业自2018年4月20日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2018年9月15日更新: |
比利时发生非洲猪瘟疫情,暂停自2018年9月14日(含)起启运的输华猪肉产品进口。 |
2018年9月30日更新: |
1、自2018年9月30日起德国新增5家输华冷冻猪肉企业自2018年6月28日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
2、自2018年9月30日起阿根廷新增29家输华肉类企业自2018年9月28日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
3、爱尔兰新增2家输华冷库企业自2018年8月10日可用于输华冷冻猪肉、牛肉的储存冷库。 |
4、自2018年9月30日起新增蒙古输华肉类6180876、2057123、5481678企业自2018年3月26日及以后生产的符合中国要求的产品输华;4252284、4402022企业自2018年5月22日及以后生产的符合中国要求的产品输华;6093787、6161154、5082161企业自2018年6月29日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
5、自2018年9月30日起泰国2家新增品种输华肉类企业自2018年7月11日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
2018年10月16日更新: |
暂停蒙古4252284企业自2018年10月16日起启运的输华马肉产品进口。 |
2018年10月24日更新: |
1.暂停泰国EST160企业自2018年10月24日起启运的输华鸡肉产品进口。 |
2.暂停巴西SIF1661企业自2018年10月24日起启运的输华鸡肉产品进口。 |
2018年10月30日更新: |
新增法国1家输华冷冻猪肉冷库企业FR 35.257.002 CE自2018年10月30日及以后生产的符合中囯要求的产品输华。 |
2018年11月1日更新: |
暂停西班牙ES-10.00655/B CE企业自2018年10月31日起启运的输华猪肉产品进口。 |
2018年11月2日更新: |
暂停澳大利亚217企业自2018年11月1日起启运的输华羊肉产品进口。 |
2018年11月21日更新: |
恢复西班牙猪肉企业10.10709/Z、10.00655/B自2018年11月21日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2018年11月22日更新: |
1、荷兰新增输华冰鲜、冷冻小牛肉产品企业NL-9-EG、NL-5009-EG自2018年11月22日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
2、葡萄牙新增输华冷冻猪肉企业PT L97 CE、PT R09 CE、 PT D36 CE-PT D 321自2018年11月22日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
3、蒙古新增输华冷冻马肉企业6093787自2018年11月15日及以后生产的符合中国要求的产品可输华。 |
2018年11月23日更新: |
新增纳米比亚输华牛肉企业NA22、NA23自2018年11月22日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2018年12月3日更新: |
恢复智利禽肉企业(05-09)自2018年12月1日及以后生产的符合中国要求的产品输华. |
2018年12月24日更新: |
1、乌拉圭输华冷冻牛肉产品原清单中包含的冷冻牛舌、冷冻牛头肉、冷冻牛唇产品自2018年12月3日(以卫生证书签发日期为准)起不能对华出口。 |
2、恢复乌拉圭2、55、85企业自2018年12月3日及以后生产的冷冻牛肉、冷冻羊肉副产品进口。 |
2018年12月29日更新: |
新增荷兰输华食用猪油脂企业NL149EG、NL138EG、NL 59 EG自2018年12月28日及以后生产的符合中国要求的产品输华。 |
2019年1月10日更新: |
1、荷兰输华冷冻小牛肉NL-9-EG企业生产方式变更为屠宰、分割、冷藏。 |
2、恢复蒙古2089173企业自2019年1月10日起及以后生产的符合中国要求的熟制牛羊肉产品输华。 |
3、变更澳大利亚对应关系。 |
2019年1月21日更新: |
1、恢复泰国EST160企业自2019年1月21日起及以后生产的符合中国要求的鸡肉产品输华。 |
2、恢复巴西SIF1661企业自2019年1月21日起及以后生产的符合中国要求的鸡肉产品输华。 |
2019年1月24日更新: |
暂停澳大利亚自2019年1月24日起启运的牛筋产品输华。 |
2019年1月30日更新: |
1、恢复法国FR.64.305.002CE企业自2019年1月30日起及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2、新增俄罗斯23家输华冷冻禽肉企业自2019年1月30日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉、冷冻火鸡肉产品输华。 |
2019年2月2日更新: |
新增乌拉圭2家输华冷冻牛、羊肉企业20、74自2019年2月1日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛、羊肉产品输华。 |
2019年2月19日更新: |
变更相关国家输华鸡肉产品品名。 |
2019年2月20日更新: |
暂停巴西SIF18企业自2019年2月20日起启运的输华肉类产品进口。 |
2019年2月21日更新: |
变更德国输华冷冻猪肉企业注册号:DE RP ES 313 EG/DE RP EZ 335 EG变更为DE RP-ES 313 EG/DE RP-EZ 335 EG、DE BY 21143变更为DE BY 21143 EG、DE EK 5 EG变更为DE NW 40135 EG。 |
2019年2月26日更新: |
南非发生口蹄疫疫情,海关总署 农业农村部发布关于防止南非口蹄疫传入我国的公告(2019年第34号),暂停南非自2019年2月26日(含)起启运的输华牛肉产品进口。 |
2019年3月8日更新: |
1、恢复乌拉圭394企业自2019年3月7日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
2、恢复巴西SIF2121企业自2019年3月7日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2019年3月14日更新: |
新增俄罗斯7家输华冷冻禽肉企业自2019年3月14日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉、冷冻火鸡肉产品输华。 |
2019年3月22日更新: |
新增法国6家输华肉类企业自2019年3月8日及以后生产的符合中国要求的冷冻及冰鲜牛肉、冷冻猪肉、熟制火腿产品输华。 |
2019年4月2日更新: |
新增法国7家输华鸡肉企业自2019年4月1日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉产品输华。 |
2019年4月3日更新: |
新增匈牙利3家输华鸭肉企业自2019年3月4日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸭肉产品输华。 |
2019年4月12日更新: |
1、新增乌拉圭1家输华牛肉企业自2019年4月12日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2、新增乌拉圭自2019年4月12日及以后生产的符合中国要求的冰鲜牛、羊肉产品输华。 |
3、新增爱尔兰1家输华牛肉企业自2019年4月11日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
4、新增意大利2家猪肉屠宰分割企业自2019年4月12日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品为意大利腌制/热处理猪肉生产企业提供原料。 |
5、变更德国1家输华猪肉企业生产方式。 |
6、新增俄罗斯6家输华禽肉冷库。 |
2019年4月24日更新: |
新增阿根廷3家输华猪肉企业自2019年4月24日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年4月30日更新: |
暂停加拿大270A、254企业自2019年4月30日起启运的输华猪肉产品进口。 |
2019年5月13日更新: |
1、新增哈萨克斯坦3家输华牛肉企业自2019年5月10日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2、自2019年5月13日起,将丹麦7家输华猪肉企业14、22、25、31、320、338、865的生产方式由“屠宰、分割、冷藏”变更为“屠宰、分割”。 |
2019年5月17日更新: |
新增巴拿马1家输华牛肉企业自2019年3月27日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2019年5月31日更新: |
1、更新澳大利亚输华肉类企业对应关系。 |
2、新增阿根廷6家输华冰鲜牛肉企业自2019年5月31日及以后生产的符合中国要求的冰鲜牛肉产品输华。 |
3、更新阿根廷输华冷冻、冰鲜牛肉企业对应关系。 |
2019年6月3日更新: |
暂停泰国244企业自2019年6月3日起启运的输华鸡肉产品进口。 |
2019年6月6日更新: |
哈萨克斯坦发生绵羊痘、山羊痘疫情,海关总署 农业农村部发布关于防止哈萨克斯坦绵羊痘和山羊痘传入我国的公告(2019年第97号),自2019年6月5日起(含),禁止哈萨克斯坦羊肉产品入境。 |
2019年6月10日更新: |
1、新增冰岛1家输华羊肉企业自2019年6月10日及以后生产的符合中国要求的羊肉产品输华。 |
2、更新阿根廷输华肉类企业对应关系。 |
3、自2019年6月10日起澳大利亚369企业变更企业名称。 |
4、自2019年6月10日起阿根廷350、1304企业变更企业名称。 |
2019年6月14日更新: |
暂停加拿大94企业自2019年6月14日起启运的输华猪肉产品进口。 |
2019年6月27日更新: |
自2019年6月25日起加拿大自主暂停签发输华肉类卫生证书。 |
2019年7月3日更新: |
1、新增哈萨克斯坦1家牛肉企业自2019年7月2日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2、新增英国5家猪肉企业自2019年7月2日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
3、新增智利3家猪肉、鸡肉企业自2019年7月2日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。 |
4、更新智利输华肉类企业对应关系。 |
2019年7月15日更新: |
新增俄罗斯1家输华冷冻鸡肉企业及7家冷库企业自2019年7月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻禽肉产品输华。 |
2019年8月1日更新: |
恢复南非牛肉企业自2019年8月1日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年8月13日更新: |
新增玻利维亚2家牛肉企业自2019年6月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年8月20日更新: |
新增意大利9家猪肉企业自2019年8月20日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2019年8月21日更新: |
暂停阿根廷2550企业自2019年8月21日起启运的输华肉类产品进口。 |
2019年8月26日更新: |
1、法国输华肉类企业FR 29.026.010 CE的生产方式变更为:屠宰、分割、冷藏。 |
2、暂停新西兰ME137企业自2019年8月26日起启运的输华牛、羊肉产品进口。 |
2019年9月5日更新: |
新增波兰3家禽肉企业自2019年9月2日及以后生产的符合中国要求的冷冻禽肉产品输华。 |
新增瑞士5家猪肉企业自2019年9月3日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2019年9月9日更新: |
新增巴西25家牛肉、鸡肉、猪肉、驴肉企业自2019年9月9日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉、鸡肉、猪肉、驴肉产品输华。 |
2019年9月10日更新: |
1、新增西班牙7家猪肉企业自2019年9月2日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2、西班牙增加品种的18家已注册企业自2019年9月2日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年9月12日更新: |
1、新增荷兰2家猪肉企业自2019年9月4日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2、新增奥地利1家猪肉企业自2019年9月4日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2019年9月17日更新: |
新增阿根廷7家鸡肉企业自2019年9月3日及以后生产的符合中国要求的冷冻鸡肉产品输华。 |
2019年9月20日更新: |
新增意大利7家热处理猪肉、去骨腌制猪肉企业自2019年9月9日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年9月23日更新: |
1、新增立陶宛1家牛肉企业自2019年9月2日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2、新增乌克兰3家牛肉企业自2019年9月2日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年9月27日更新: |
新增阿根廷8家牛肉企业自2019年9月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻及冰鲜牛肉产品输华。 |
2019年10月9日更新: |
1、新增玻利维亚1家牛肉企业自2019年9月27日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2、新增巴拿马2家牛肉企业自2019年9月27日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年10月18日更新: |
新增英国6家猪肉企业自2019年10月18日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪蹄产品输华。 |
2019年10月21日更新: |
新增乌拉圭1家牛肉企业自2019年9月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年10月22日更新: |
新增智利1家牛肉企业自2019年10月18日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
更新智利企业对应关系。 |
2019年10月24日更新: |
新增法国8家冷冻及腌制猪肉企业自2019年10月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻猪肉产品输华。 |
2019年10月25日更新: |
1、新增荷兰4家小牛肉企业自2019年10月12日及以后生产的符合中国要求的冷冻/冰鲜小牛肉产品输华。 |
2、新增英国4家牛肉企业自2019年10月16日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
2019年10月28日更新: |
新增西班牙10家猪肉企业自2019年9月27日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年10月30日更新: |
1、新增泰国9家禽肉企业自2019年10月22日及以后生产的符合中国要求的冷冻禽肉产品输华。 |
2、新增爱尔兰16家牛肉企业自2019年10月18日及以后生产的符合中国要求的冷冻牛肉产品输华。 |
3、更新阿根廷输华肉类企业对应关系。 |
2019年11月1日更新: |
新增巴西7家猪肉企业自2019年10月28日及以后生产的符合中国要求的可食用猪副产品输华。 |
2019年11月5日更新: |
新增法国3家熟制、腌制猪肉和17家冷库企业自2019年11月5日及以后生产的符合中国要求的肉产品输华。 |
新增阿根廷6家牛肉企业自2019年11月5日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2019年11月6日更新: |
自2019年11月5日起加拿大恢复签发输华肉类卫生证书,所有输华肉产品应是在华注册企业2019年11月5日起生产的。 |
2019年11月7日更新: |
新增意大利3家热处理猪肉、去骨腌制猪肉自2019年11月5日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年11月8日更新: |
新增德国2家猪肉企业自2019年11月7日及以后生产的符合中国要求的猪蹄产品输华。 |
2019年11月12日更新: |
新增巴西13家牛肉、猪肉、鸡肉企业自2019年11月11日及以后生产的符合中国要求的肉产品输华。 |
2019年11月13日更新: |
新增阿根廷19家牛肉企业自2019年11月11日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2019年11月22日更新: |
新增美国172家禽肉企业自2019年11月22日及以后生产的符合中国要求的禽肉产品输华。 |
2019年11月25日更新: |
西班牙1家输华猪肉企业注册号由10.19796/SA变更为10.026472/SA。 |
2019年11月27日更新: |
新增西班牙9家猪肉企业自2019年11月5日及以后生产的符合中国要求的猪肉产品输华。 |
2019年12月2日更新: |
1.新增阿根廷4家牛肉企业自2019年11月29日及以后生产的符合中国要求的牛肉产品输华。 |
2.恢复新西兰ME137企业自2019年11月29日及以后生产的符合中国要求的肉产品输华。 |
3.恢复澳大利亚217企业自2019年12月2日及以后生产的符合中国要求的肉产品输华。 |
2019年12月18日更新: |
加拿大取消2家输华肉产品企业:99、639。 |
阿根廷输华肉类企业对应关系表 | |||
Slaughter Establishment Name | Cutting/Boning Relationships (RMP ID) |
Cold Store Relationships (RMP ID) |
|
屠宰企业官方注册号 | 屠宰企业名称 | 分割/剔骨关系 | 冷库关系 |
13 | SWIFT ARGENTINA S A | 13, 189, 249, 391, 1014, 1113, 1237, 1301, 1352, 1399, 1918, 1920, 1930, 1970, 1974, 1989, 2025, 2035, 2062, 2082, 2083, 2531, 2534, 2550, 3203, 3270, 3675, 3676, 4069, 4073, 4121, 4407, 4555, 4641, 4720, 4750, 4770, 5039 | |
189 | 13, 189, 249, 391, 1014, 1113, 1237, 1301, 1352, 1399, 1918, 1920, 1930, 1970, 1974, 1989, 2025, 2035, 2062, 2082, 2083, 2531, 2534, 2550, 3203, 3270, 3675, 3676, 4069, 4073, 4121, 4407, 4555, 4641, 4720, 4750, 4770, 5039 | ||
249 | FRIAR S.A. | 13, 189, 249, 391, 1014, 1113, 1237, 1301, 1352, 1399, 1918, 1920, 1930, 1970, 1974, 1989, 2025, 2035, 2062, 2082, 2083, 2531, 2534, 2550, 3203, 3270, 3675, 3676, 4069, 4073, 4121, 4407, 4555, 4641, 4720, 4750, 4770, 5039 | |
1014 | QUICKFOOD S A | 13, 189, 249, 391, 1014, 1113, 1237, 1301, 1352, 1399, 1918, 1920, 1930, 1970, 1974, 1989, 2025, 2035, 2062, 2082, 2083, 2531, 2534, 2550, 3203, 3270, 3675, 3676, 4069, 4073, 4121, 4407, 4555, 4641, 4720, 4750, 4770, 5039 | |
1113 | MARFRIG ARGENTINA S.A. | 13, 189, 249, 391, 1014, 1113, 1237, 1301, 1352, 1399, 1918, 1920, 1930, 1970, 1974, 1989, 2025, 2035, 2062, 2082, 2083, 2531, 2534, 2550, 3203, 3270, 3675, 3676, 4069, 4073, 4121, 4407, 4555, 4641, 4720, 4750, 4770, 5039 | |
